Inoffizielle DWZ Auswertung:  RLP-DSTC WK 1 2021/2022

1 Otto-Schott-GYM Mainz-Gonsenheim
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hinrichs,Paul 2183 3.0 2.81 30 - 1494 3 / 3 2188 +5
2 Kalina,Lena 1755 1.0 2.27 24 - 1505 1 / 3 1717 -38
3 Weber,Nikita 1627 2.0 1.45 22 - 1385 2 / 2 1645 +18
4 Vranckx,Oscar 1598 3.0 2.64 22 - 1189 3 / 3 1610 +12
Gesamt 1806 9 9.17 - - 1394 9 / 11 1803 -3

2 Sebastian-Münster-GYM Ingelheim
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vogt,Dustin 1935 2.0 1.80 29 - 1753 2 / 3 1940 +5
2 Colditz,Elias 1790 2.5 2.16 25 - 1601 2½ / 3 1800 +10
3 Trenz,Finn 1625 2.0 1.97 22 - 1488 2 / 3 1626 +1
4 Strauß,Florian 1390 1.0 0.89 19 - 1436 1 / 2 1394 +4
Gesamt 1712 7.5 6.82 - - 1582 7.5 / 11 1717 +20

3 Max-Planck-GYM LU 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schiedermaier,Florian 1844 1.0 1.36 27 - 1583 1 / 2 1834 -10
2 Menold.Maxim 1631 0.0 0.29 22 - 1790 0 / 1 1621 -10
3 Fernandez,Ignacio 1577 0.0 0.43 21 - 1625 0 / 1 1561 -16
4 Janz,Lennard 1274 0.0 0.34 18 - 1390 0 / 1 1260 -14
Gesamt 1634 1 2.42 - - 1594 1 / 5 1622 -50

4 Lise-Meitner-GYM Maxdorf
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dalchow,Mario 0 1.0 0.00 0 - 1791 1 / 3 Restpartien
2 Reichardt,Henrik 1416 2.5 0.87 19 - 1618 2½ / 3 1475 +59
3 Aichert,Bjarne Vincent 1260 1.0 0.88 18 - 1456 1 / 3 1265 +5
5 Adam,Magnus 0 0.0 0.00 0 - 1154 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1338 4.5 1.75 - - 1537 4.5 / 11 1370 +64

5 Reichswald-GYM RMb
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Haag,Marc 1256 1.0 0.45 17 - 1738 1 / 2 1279 +23
2 Raudonat,Luca 1308 0.0 0.41 18 - 1586 0 / 2 1292 -16
3 Beer,Niclas 1145 0.0 0.39 19 - 1444 0 / 2 1130 -15
4 Stolz,Pascal Julian 917 0.0 0.01 28 - 1598 0 / 1 917
Gesamt 1191 1 1.26 - - 1591 1 / 7 1188 -8

6 Heinrich-Heine-GYM KL
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Yi,Thomas 1292 1.0 1.13 18 - 1557 1 / 3 1287 -5
2 Wittenmayer,Jan 0 0.0 0.00 0 - 1532 0 / 2 Restpartien
3 Fieker,Benjamin 0 0.0 0.00 0 - 1386 0 / 2 Restpartien
5 Grimm,Sofie 0 1.0 0.00 0 - 917 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1292 2 1.13 - - 1428 2 / 8 1287 -5

7 Hohenstaufen-GYM KL 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gottfriedsen,Lars 1231 0.0 0.45 18 - 1690 0 / 3 1214 -17
2 Donner,Julian 0 0.0 0.00 0 - 1711 0 / 2 Restpartien
3 Halbritter,Joshua 0 1.0 0.00 0 - 1601 1 / 2 Restpartien
4 Kabs,Linus 0 0.0 0.00 0 - 1390 0 / 1 Restpartien
5 Clos,Raphael 0 0.0 0.00 0 - 1274 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1231 1 0.45 - - 1595 1 / 9 1214 -17

8 Max-Planck-GYM LU 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Warzecha,Florian 0 0.0 0.00 0 - 1935 0 / 1 Restpartien
2 Gültekin,Furkan 0 0.0 0.00 0 - 1790 0 / 1 Restpartien
3 El Toufaili,Ali-Gabriel 0 0.0 0.00 0 - 1625 0 / 1 Restpartien
4 Kengni Fozin,Mathis 0 0.0 0.00 0 - 1390 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1685 0 / 4 0

9 Max-Planck-GYM Trier
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kiefer,Alexander 0 0.0 0.00 0 - 1464 0 / 3 Restpartien
2 Seeling,Kai 0 0.0 0.00 0 - 1452 0 / 3 Restpartien
3 Adam,Paul 0 2.0 0.00 0 - 1327 2 / 3 Restpartien
4 Manvelian,David 0 2.0 0.00 0 - 1096 2 / 2 Restpartien
Gesamt 4 0 - - 1356 4 / 11 0

10 Eduard-Spranger-GYM Landau
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schnell,André 0 1.0 0.00 0 - 1844 1 / 1 Restpartien
2 Hahn,Christopher 0 0.0 0.00 0 - 1524 0 / 2 Restpartien
3 Lenhardt,Jan 0 0.0 0.00 0 - 1673 0 / 3 Restpartien
4 Ullemeyer,Marten 0 1.0 0.00 0 - 1515 1 / 2 Restpartien
5 Scharwatz,Aaron 0 0.0 0.00 0 - 1627 0 / 1 Restpartien
Gesamt 2 0 - - 1619 2 / 9 0

11 Hohenstaufen-GYM KL 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Cheng,Kam Heen 0 0.0 0.00 0 - 1550 0 / 2 Restpartien
2 Schmeiser,Sebastian 0 0.0 0.00 0 - 1470 0 / 2 Restpartien
3 Tacang,Jon Allan 0 0.0 0.00 0 - 1577 0 / 1 Restpartien
4 Kohler,Jane Lars 0 0.0 0.00 0 - 1210 0 / 2 Restpartien
5 Triebsch,Richard 0 0.0 0.00 0 - 917 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1369 0 / 8 0