Inoffizielle DWZ Auswertung:  RLP-DSTC WK 2 2021/2022

1 Max-Planck-GYM Trier
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ohler,Julius 2070 2.0 3.83 30 - 1539 2 / 4 2027 -43
2 Felten,Maximilian 1697 2.5 2.40 23 - 1430 2½ / 3 1700 +3
3 Petrosyan,Ruben 1234 1.0 1.14 18 - 1332 1 / 3 1229 -5
4 Gruiosu,Paul Gabriel 1032 1.0 0.95 16 - 1053 1 / 2 1034 +2
Gesamt 1595 6.5 8.32 - - 1379 6.5 / 12 1580 -43

2 Otto-Schott-GYM Mainz-Gonsenheim
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weber,Nikita 1627 2.0 0.89 22 - 1713 2 / 2 1664 +37
2 Vranckx,Oscar 1598 0.0 1.07 22 - 1568 0 / 2 1562 -36
3 Mohammadzadeh,Daris 1476 1.5 1.41 20 - 1314 1½ / 2 1479 +3
4 Todryk,Dominik 1046 1.0 0.34 16 - 1162 1 / 1 1077 +31
5 Kirsch,Patrick 0 0.0 0.00 0 - 1032 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1493 4.5 3.71 - - 1423 4.5 / 8 1498 +35

3 Rabanus-Maurus-GYM Mainz
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmid,Leon 1499 2.0 0.29 20 - 1872 2 / 2 1561 +62
2 Gärtner,Johannes 1439 2.0 1.21 19 - 1516 2 / 3 1468 +29
3 Gräßer,Malte 1394 1.5 1.10 19 - 1355 1½ / 2 1409 +15
4 Gärtner,David 1152 1.5 1.20 17 - 1079 1½ / 2 1165 +13
5 Preuss,Manuel 1162 0.0 1.43 18 - 1000 0 / 2 1105 -57
Gesamt 1339 7 5.23 - - 1378 7 / 11 1353 +62

4 Johannes-GYM Lahnstein
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meuer,David 1673 0.0 1.68 23 - 1642 0 / 3 1621 -52
2 Samtleben,Christian 1252 0.5 0.32 17 - 1568 ½ / 2 1260 +8
3 Bida,Peter Matej 1126 0.5 0.81 19 - 1193 ½ / 2 1114 -12
4 Herbel,Franziska 953 1.0 0.62 16 - 1097 1 / 2 970 +17
Gesamt 1298 2 3.43 - - 1405 2 / 9 1283 -39

5 Heinrich-Heine-GYM KL 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schaser,David 1356 1.0 0.31 18 - 1790 1 / 3 1382 +26
2 Oster,Ivo 0 0.0 0.00 0 - 1516 0 / 3 Restpartien
3 Grimm,Fritz 0 0.5 0.00 0 - 1279 ½ / 3 Restpartien
4 Koliofotis,Odysseas 0 0.0 0.00 0 - 993 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1356 1.5 0.31 - - 1431 1.5 / 11 1382 +26

6 Karolinen-GYM Frankenthal
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nelleßen,Lucas 0 0.0 0.00 0 - 1499 0 / 1 Restpartien
2 Hedicke,Paul 0 0.0 0.00 0 - 1712 0 / 3 Restpartien
3 Andrici-Beer,Cosmo 0 0.0 0.00 0 - 1367 0 / 3 Restpartien
4 Mühlbeyer,Philip 0 0.0 0.00 0 - 1174 0 / 3 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1426 0 / 10 0

7 Heinrich-Heine-GYM KL 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ebel,Leon 0 0.5 0.00 0 - 1492 ½ / 2 Restpartien
3 Kohl,Emma 0 0.0 0.00 0 - 1519 0 / 2 Restpartien
4 Smaga,Paul 0 0.0 0.00 0 - 1394 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0.5 0 - - 1483 0.5 / 5 0