Inoffizielle DWZ Auswertung:  RLP-DSTC WK G 2021/2022

1 GS St.Matthias Bitburg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Faber,Mathis 940 1.0 1.37 26 - 802 1 / 2 929 -11
2 Boos,Julius 1030 0.0 0.62 21 - 940 0 / 1 1007 -23
3 Roon,Thomas 764 0.5 0.50 50 - 763 ½ / 1 764
5 Roppel,Alexander 0 0.0 0.00 0 - 808 0 / 1 Restpartien
Gesamt 919 1.5 2.49 - - 823 1.5 / 5 907 -34

2 GSM Bitburg-Süd Team 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Cucorada,Maria 800 3.5 1.75 15 - 846 3½ / 4 874 +74
2 Kara,Hayrunnisa 940 1.0 0.38 16 - 1030 1 / 1 969 +29
3 Kara,Ipek Rana 763 0.5 0.50 50 - 764 ½ / 1 763
Gesamt 817 5 2.63 - - 863 5 / 6 871 +103

3 Montessori-Schule I
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gerber,Nicolai 842 1.5 1.12 16 - 800 1½ / 2 859 +17
2 Schnell,Nelson 0 1.0 0.00 0 - 940 1 / 1 Restpartien
3 Schmitt,Raphael 0 0.0 0.00 0 - 763 0 / 1 Restpartien
4 Bortz,Noah 0 0.0 0.00 0 - 808 0 / 1 Restpartien
Gesamt 842 2.5 1.12 - - 822 2.5 / 5 859 +17

4 GS Bitburg-Süd Team 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Liu,Silja 0 0.0 0.00 0 - 846 0 / 4 Restpartien
2 Liu,Stella 0 2.0 0.00 0 - 985 2 / 2 Restpartien
3 Dimitrijevski,Vladimir 0 0.0 0.00 0 - 751 0 / 2 Restpartien
4 Champeridou,Dimitra 0 0.0 0.00 0 - 808 0 / 1 Restpartien
Gesamt 2 0 - - 852 2 / 9 0

5 Montessori-Schule II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Boos,Levi 803 0.0 1.32 42 - 847 0 / 3 780 -23
2 Kirstein,Felix 0 1.0 0.00 0 - 852 1 / 2 Restpartien
3 Zuck,Mika 0 2.0 0.00 0 - 751 2 / 2 Restpartien
4 Hale,Amy 0 0.0 0.00 0 - 808 0 / 1 Restpartien
Gesamt 803 3 1.32 - - 819 3 / 8 780 -23

6 Pestalozzi-Schule Ingelheim
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gierszewski-Noszczynski,Konstant 800 1.0 1.44 42 - 815 1 / 3 792 -8
2 Seidel,Alexander 0 0.0 0.00 0 - 940 0 / 1 Restpartien
3 Gyácsok,Rozália 0 0.0 0.00 0 - 763 0 / 1 Restpartien
4 González Peisker,Lukas 0 0.0 0.00 0 - 808 0 / 1 Restpartien
Gesamt 800 1 1.44 - - 826 1 / 6 792 -8

7 Albert-Schweitzer-Schule Altrip
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hennig,Nick 0 0.0 0.00 0 - 846 0 / 4 Restpartien
2 Subramanyam,Samuel 0 0.0 0.00 0 - 1030 0 / 1 Restpartien
5 Nuccio,Silas 0 0.0 0.00 0 - 739 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 859 0 / 6 0

8 Montessori-Schule III
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wiege,Lenya 0 0.0 0.00 0 - 862 0 / 3 Restpartien
2 Senner,Jakub 0 0.0 0.00 0 - 1030 0 / 1 Restpartien
3 Imam,Yassin 0 0.0 0.00 0 - 764 0 / 1 Restpartien
4 Schmitt,Isabella 0 0.0 0.00 0 - 739 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 853 0 / 6 0