Inoffizielle DWZ Auswertung:  DSTC WK G M 2022

1 GS am Hopfengarten Magdeburg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nönnig,Lotte 1108 0.0 0.93 9 - 691 0 / 1 1034 -74
Gesamt 1108 0 0.93 - - 691 0 / 1 1034 -74

2 1 Jacob-u-Wilhelm-Grimm Erfurt
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Winkler,Anna 863 1.5 1.12 5 - 816 1½ / 2 906 +43
2 Weißleder,Emia 791 1.0 0.93 5 - 818 1 / 2 799 +8
3 Oschinski,Mathilda 906 0.0 0.64 19 - 800 0 / 1 880 -26
4 Albrecht,Sidney Jenna 813 1.0 0.57 5 - 763 1 / 1 870 +57
Gesamt 838 3.5 3.26 - - 805 3.5 / 6 860 +82

3 GS Bitburg-Süd
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kara,Hayrunnisa 940 0.0 1.42 16 - 777 0 / 2 877 -63
2 Kara,Zehra Betül 808 0.0 0.99 31 - 809 0 / 2 784 -24
3 Cucorada,Maria 800 2.0 0.99 5 - 805 2 / 2 915 +115
4 Kara,Ipek Rana 763 0.0 0.43 40 - 813 0 / 1 755 -8
Gesamt 837 2 3.83 - - 799 2 / 7 844 +20

4 GS Otterfing
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ginschel,Sophia 0 0.0 0.00 0 - 1024 0 / 2 Restpartien
2 Lang,Yael 0 0.0 0.00 0 - 808 0 / 1 Restpartien
3 Sofia,Lettl 0 0.0 0.00 0 - 800 0 / 1 Restpartien
4 Iser,Laurentia 0 1.0 0.00 0 - 763 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1 0 - - 884 1 / 5 0

5 Schule am Stadtpark Lübeck
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Döhring,Clara 0 0.0 0.00 0 - 1108 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1108 0 / 1 0

6 Schule Fahrenkrön Hamburg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tischlinger,Lara 0 1.0 0.00 0 - 1108 1 / 1 Restpartien
2 Kuhn,Sanna 0 0.5 0.00 0 - 704 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1.5 0 - - 906 1.5 / 2 0

7 GS Tegernheim
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Luible,Antonia 0 1.0 0.00 0 - 777 1 / 2 Restpartien
2 Beck,Emilia 0 0.0 0.00 0 - 791 0 / 1 Restpartien
3 Dämmrich,Anna 0 0.0 0.00 0 - 906 0 / 1 Restpartien
4 Patil,Anika 0 0.0 0.00 0 - 813 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1 0 - - 813 1 / 5 0

8 GS Otto Nagel Nuthetal
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schönknecht,Mathilde 0 0.0 0.00 0 - 940 0 / 1 Restpartien
2 Kordesee,Lydia 0 0.0 0.00 0 - 808 0 / 1 Restpartien
3 König,Emma Ylvi 0 0.0 0.00 0 - 800 0 / 1 Restpartien
4 Kordesee,Beate 0 0.0 0.00 0 - 763 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 828 0 / 4 0

9 157.Grundschule Leipzig
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Igloffstein,Amelie 0 0.0 0.00 0 - 845 0 / 2 Restpartien
2 Römer,Emily 0 1.0 0.00 0 - 748 1 / 2 Restpartien
3 Palm,Maryam 0 0.0 0.00 0 - 906 0 / 1 Restpartien
4 Gronau,Nilah 0 0.0 0.00 0 - 813 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1 0 - - 818 1 / 6 0

10 Quirin-Regler-GS Holzkirchen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Seiler,Marlene 0 0.0 0.00 0 - 1108 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1108 0 / 1 0

11 GS 'Auf dem Bauernhof' Bindfelde
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Gosdek,Elisabeth 0 0.0 0.00 0 - 827 0 / 1 Restpartien
3 Igel,Johanna Hedi 0 0.0 0.00 0 - 704 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 766 0 / 2 0

13 Schule Windmühlenweg Hamburg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schöning,Emma Luz 0 1.0 0.00 0 - 970 1 / 3 Restpartien
2 Haeseler,Margarethe 0 0.0 0.00 0 - 791 0 / 1 Restpartien
3 Rohde,Emmi 0 0.0 0.00 0 - 857 0 / 2 Restpartien
4 Polster,Maike 0 0.0 0.00 0 - 807 0 / 2 Restpartien
5 Fettan-Finley,Nua 0 0.0 0.00 0 - 763 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1 0 - - 866 1 / 9 0

14 1 Wilhelm Neuhaus Bad Hersfeld
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Röth,Chiara 0 1.0 0.00 0 - 831 1 / 3 Restpartien
2 Gelbert,Thaomy 0 1.0 0.00 0 - 800 1 / 2 Restpartien
3 Amiri,Medina 0 0.0 0.00 0 - 853 0 / 2 Restpartien
4 Weber,Jasmin 0 0.0 0.00 0 - 788 0 / 2 Restpartien
Gesamt 2 0 - - 819 2 / 9 0

15 Freie Gemeinschaftsschule Gera
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schille,Marlene 0 0.0 0.00 0 - 1108 0 / 1 Restpartien
3 Schöps,Ella 0 0.0 0.00 0 - 827 0 / 1 Restpartien
4 Kneupel,Leni 0 0.0 0.00 0 - 704 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 880 0 / 3 0

16 GS Garching-West
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Werner,Amelie 0 2.0 0.00 0 - 831 2 / 3 Restpartien
2 Anaparthi,Anika 827 2.0 1.08 5 - 800 2 / 2 932 +105
3 Piffczyk,Sandra 704 0.0 0.37 57 - 800 0 / 1 699 -5
4 Straub,Sophia 0 0.0 0.00 0 - 835 0 / 2 Restpartien
5 Droste,Helena 0 0.0 0.00 0 - 813 0 / 1 Restpartien
Gesamt 786 4 1.45 - - 820 4 / 9 854 +100

17 2 Jacob-u-Wilhelm-Grimm Erfurt
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lehmann,Clara Theres 691 2.5 0.53 5 - 970 2½ / 3 888 +197
2 Rempel,Katherina 0 0.0 0.00 0 - 809 0 / 3 Restpartien
3 Glein,Ema 0 1.0 0.00 0 - 803 1 / 3 Restpartien
4 Abdelrehim,Lilas 0 1.0 0.00 0 - 813 1 / 1 Restpartien
Gesamt 691 4.5 0.53 - - 856 4.5 / 10 888 +197