Inoffizielle DWZ Auswertung:  DSM RLP 2023 WK G

1 St. Mathias GS Bitburg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Boos,Julius 1251 1.5 4.30 18 759 908 1½ / 5 1154 -97
2 Faber,Mathis 1142 5.0 4.30 17 1479 812 5 / 5 1167 +25
3 Zimmer,Ben 737 1.0 0.50 15 - 738 1 / 1 762 +25
4 Roppel,Alexander 848 1.0 0.64 16 - 748 1 / 1 865 +17
Gesamt 1129 8.5 9.74 - - 841 8.5 / 12 1103 -30

2 GS Kastellaun
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Al Luwaisi,Omer 1159 3.0 2.09 17 - 975 3 / 3 1195 +36
2 Al Luwaisi,Taim 1019 0.5 1.94 22 - 894 ½ / 3 973 -46
3 Schneider,Ben 0 0.0 0.00 0 - 755 0 / 2 Restpartien
4 Brockamp,Noah 0 0.0 0.00 0 - 798 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1089 3.5 4.03 - - 871 3.5 / 10 1084 -10

3 Pestalozzi-Schule Ingelheim
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gierszewski-Noszczynski,Konstant 916 3.5 2.20 16 1124 975 3½ / 5 966 +50
2 Seidel,Alexander 786 3.5 1.97 15 1032 883 3½ / 5 847 +61
4 González Peisker,Lukas Martin 748 0.0 0.36 54 - 848 0 / 1 743 -5
5 Gyácsok,Rozália 738 0.0 0.50 57 - 737 0 / 1 731 -7
Gesamt 833 7 5.03 - - 906 7 / 12 878 +99

4 GS Asterstein Koblenz
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kammerlander, Leopold 903 0.0 0.59 29 - 1084 0 / 2 888 -15
2 Lenz, Jaron 733 0.5 0.51 58 - 964 ½ / 2 733
3 de Graaff, Jari 0 0.0 0.00 0 - 755 0 / 2 Restpartien
4 Moisieiev, Timofi 0 0.0 0.00 0 - 798 0 / 2 Restpartien
Gesamt 818 0.5 1.1 - - 900 0.5 / 8 811 -15

5 1 GS Mertesdorf-Kasel 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Renner, Matteo 0 0.0 0.00 0 - 940 0 / 3 Restpartien
2 Kluwig, Louis 0 0.0 0.00 0 - 835 0 / 3 Restpartien
3 Angele, Charly 0 0.0 0.00 0 - 772 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 871 0 / 7 0

6 2 Bi.Montessori-Schule Ingelheim
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Will, Flinn 0 0.0 0.00 0 - 983 0 / 2 Restpartien
2 Senner, Jakub 0 0.0 0.00 0 - 893 0 / 2 Restpartien
3 Mangold, Max 0 0.0 0.00 0 - 772 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 905 0 / 5 0

7 2 GS Mertesdorf-Kasel 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schulz, Eleni 0 0.0 0.00 0 - 806 0 / 1 Restpartien
2 Weiler, Katharina 0 0.0 0.00 0 - 767 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 787 0 / 2 0

8 GS Altrip
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sessig, Mona 0 0.0 0.00 0 - 1251 0 / 1 Restpartien
2 Nuccio, Silas 0 0.0 0.00 0 - 1142 0 / 1 Restpartien
3 Nieder, Oskar 0 0.0 0.00 0 - 755 0 / 2 Restpartien
4 Münch, Maximilian 0 0.0 0.00 0 - 848 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 950 0 / 5 0

9 GS Osburg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kesselheim, Lars 0 0.0 0.00 0 - 1109 0 / 3 Restpartien
2 Gruiosu, Philipp 0 0.0 0.00 0 - 963 0 / 4 Restpartien
3 Haupenthal, Paul 0 1.0 0.00 0 - 735 1 / 2 Restpartien
4 Gruiosu, David 0 0.5 0.00 0 - 738 ½ / 1 Restpartien
5 Brandl, Mark 0 0.0 0.00 0 - 848 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1.5 0 - - 930 1.5 / 11 0

10 Johannes-Leonhardt GS Maikammer
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Scherf, Lia 0 1.0 0.00 0 - 859 1 / 3 Restpartien
2 Getto, Maximilian 0 0.0 0.00 0 - 757 0 / 3 Restpartien
4 Michailus, Daniel 0 0.0 0.00 0 - 748 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1 0 - - 799 1 / 7 0

11 Pestalozzischule LD
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mohammad Al Hassan, Obi 0 0.0 0.00 0 - 903 0 / 1 Restpartien
2 Müller, Daniel 0 0.0 0.00 0 - 733 0 / 1 Restpartien
3 Gräber, Elias 0 0.0 0.00 0 - 772 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 803 0 / 3 0

13 Theodor-Heuss-GS Mainz
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Caseiro,Alice 0 0.0 0.00 0 - 956 0 / 3 Restpartien
2 Rudolph,Carlos 0 1.0 0.00 0 - 840 1 / 3 Restpartien
Gesamt 1 0 - - 898 1 / 6 0

14 Wendelinusschule Ram.-Miesenbach
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Süßdorf,Can 806 2.0 0.98 15 - 975 2 / 3 851 +45
2 Akkaya,Belma Gökce 767 0.0 1.08 49 - 894 0 / 3 750 -17
3 Ashbrook, Aiden 0 1.0 0.00 0 - 752 1 / 3 Restpartien
4 Mahl,Yannis 0 0.0 0.00 0 - 793 0 / 2 Restpartien
Gesamt 787 3 2.06 - - 859 3 / 11 801 +28

15 1 Bi.Montessori-Schule Ingelheim
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmitt,Raphael Amon 757 1.0 0.84 15 - 1033 1 / 4 764 +7
2 Bortz,Noah 753 1.5 1.20 15 - 929 1½ / 4 766 +13
3 Lautemann,Theodor 0 0.0 0.00 0 - 737 0 / 1 Restpartien
4 Imam,Yassim 0 0.5 0.00 0 - 793 ½ / 2 Restpartien
Gesamt 755 3 2.04 - - 925 3 / 11 765 +20