Inoffizielle DWZ Auswertung:  DSM RLP 2023 WK III

1 Gymnasium Kirn
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mertens,Leonie 0 0.0 0.00 0 - 1678 0 / 3 Restpartien
2 Heich,Ben 0 0.0 0.00 0 - 1609 0 / 2 Restpartien
3 Gagel,Ben 0 0.0 0.00 0 - 1315 0 / 3 Restpartien
4 Busch,Nils 0 0.0 0.00 0 - 1089 0 / 2 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1438 0 / 10 0

2 Hohenstaufen-G Kaiserslautern
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schneble,Milan 1654 1.0 1.67 22 - 1614 1 / 3 1633 -21
2 Taghi Khani,Darian 0 0.0 0.00 0 - 1488 0 / 3 Restpartien
3 Motzko,Finnian 0 0.0 0.00 0 - 1122 0 / 2 Restpartien
4 Steffen,Thorben 0 0.0 0.00 0 - 1171 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1654 1 1.67 - - 1413 1 / 9 1633 -21

3 Sebastian-Münster-G Ingelheim
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Yue,Qihang 1460 2.0 0.73 20 - 1678 2 / 3 1504 +44
2 Gonzalez-Peisker,Mateo 1358 0.0 0.59 18 - 1553 0 / 2 1334 -24
3 Kraeh,Niklas 1007 1.0 0.21 16 - 1237 1 / 1 1044 +37
4 Sapountzis,Leonidas 0 0.0 0.00 0 - 1171 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1351 3 1.53 - - 1507 3 / 7 1371 +57

4 Heinrich-Heine-G Kaiserslautern
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schaser,David 1540 0.0 1.10 21 - 1652 0 / 3 1503 -37
2 Hahn,Julian 1349 1.0 0.57 18 - 1558 1 / 2 1366 +17
3 Oster,Ivo 0 1.0 0.00 0 - 1122 1 / 2 Restpartien
4 Engelhardt,Max 0 0.0 0.00 0 - 1171 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1464 2 1.67 - - 1436 2 / 8 1448 -20

5 AVG Trier
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Neumann,Luis 0 1.5 0.00 0 - 1624 1½ / 4 Restpartien
2 Karakülah,Ege 0 0.5 0.00 0 - 1315 ½ / 3 Restpartien
3 Feiten,Tian 0 0.0 0.00 0 - 1089 0 / 2 Restpartien
4 Scheingüllien,Ernesto 0 0.5 0.00 0 - 947 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 2.5 0 - - 1357 2.5 / 10 0

6 Martinus-Gym. Linz
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Akden,Caner 0 0.5 0.00 0 - 1624 ½ / 4 Restpartien
2 Heinold,Samuel 0 0.0 0.00 0 - 1488 0 / 3 Restpartien
3 Kedikoglu,Harun 0 0.5 0.00 0 - 1089 ½ / 2 Restpartien
4 Zimmermann,Darius 0 0.0 0.00 0 - 947 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1 0 - - 1409 1 / 10 0

7 MPG Trier
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kurnov,David 0 1.0 0.00 0 - 1624 1 / 4 Restpartien
2 Lambrich,Bennet 0 0.0 0.00 0 - 1488 0 / 3 Restpartien
3 Adam,Paul 0 1.0 0.00 0 - 1122 1 / 2 Restpartien
4 Belski,Jonathan 0 1.0 0.00 0 - 947 1 / 1 Restpartien
Gesamt 3 0 - - 1415 3 / 10 0

8 Otto-Schott-Gym. Mainz
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vranckx,Oscar 1841 3.0 2.50 26 - 1551 3 / 3 1855 +14
2 Weber,Nikita 1757 2.0 1.84 25 - 1354 2 / 2 1762 +5
3 Kopp,Jonas 1237 0.0 0.79 18 - 1007 0 / 1 1204 -33
Gesamt 1712 5 5.13 - - 1395 5 / 6 1716 -14