Inoffizielle DWZ Auswertung:  DSM WK GM 2023

1 Grundschule K. Marx Plauen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wieckowicz,Bui Havy 1065 0.0 0.60 10 - 991 0 / 1 1021 -44
2 Winkler,Anni 932 1.0 0.71 5 - 776 1 / 1 971 +39
3 Rahmig,Marie 769 0.0 0.47 39 - 788 0 / 1 760 -9
Gesamt 922 1 1.78 - - 852 1 / 3 917 -14

2 Grundschule Garching-West
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Werner,Amelie 949 2.0 0.92 5 - 1137 2 / 3 1057 +108
2 Piffczyk,Sandra 962 1.0 0.73 5 - 788 1 / 1 998 +36
3 Anaparthi,Anika 974 1.0 0.76 5 - 776 1 / 1 1006 +32
Gesamt 957 4 2.41 - - 995 4 / 5 1035 +176

3 Bodelschwingh-Schule Düss
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heidtkamp,Anna 1419 3.0 2.81 6 - 981 3 / 3 1436 +17
2 Klaska,Hanna Sophie 0 0.0 0.00 0 - 875 0 / 2 Restpartien
3 Bahners,Sara 0 0.0 0.00 0 - 875 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1419 3 2.81 - - 920 3 / 7 1436 +17

4 GS Gutenberg Graefenh.
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kuhlmann,Naya 991 1.0 1.03 13 - 1144 1 / 3 990 -1
2 Schmegel,Alina 788 1.0 0.80 5 - 866 1 / 2 811 +23
3 Strahl,Nele 776 0.0 0.53 37 - 953 0 / 2 765 -11
4 Philipp,Elaina 0 1.0 0.00 0 - 750 1 / 1 Restpartien
Gesamt 872 3 2.36 - - 978 3 / 8 875 +11

5 GS Innenstadt Tübingen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Zwingmann,Malou 890 1.0 0.54 5 - 858 1 / 1 951 +61
3 Streich,Nika 0 0.0 0.00 0 - 758 0 / 1 Restpartien
Gesamt 890 1 0.54 - - 808 1 / 2 951 +61

6 BIP-Kreativitäts-GS Dresden
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Elena,Scarlat-Timofte 0 1.0 0.00 0 - 764 1 / 1 Restpartien
2 Zou,Yibei Isabella 858 0.0 0.46 24 - 890 0 / 1 843 -15
Gesamt 858 1 0.46 - - 827 1 / 2 843 -15

7 Europaschule Erfurt
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weißleder,Emia 1002 0.0 0.64 12 - 1184 0 / 2 965 -37
2 Hoyer,Clara 0 0.0 0.00 0 - 962 0 / 1 Restpartien
3 Weichel,Juliette 0 0.0 0.00 0 - 974 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1002 0 0.64 - - 1076 0 / 4 965 -37

8 Schule am Pulverberg Bremen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ilhan,Sadia Esma 0 0.0 0.00 0 - 1028 0 / 2 Restpartien
2 Mach,Angelina 0 0.0 0.00 0 - 860 0 / 2 Restpartien
3 Rösler,Selma 0 0.0 0.00 0 - 773 0 / 2 Restpartien
4 Gemilang,Arverlyn 0 0.5 0.00 0 - 750 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 0.5 0 - - 867 0.5 / 7 0

9 Windmühlenweg I
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Seyedfakhari,Elena 0 1.0 0.00 0 - 1002 1 / 3 Restpartien
2 He,Siqi 0 0.0 0.00 0 - 885 0 / 4 Restpartien
3 Totev,Thea 0 3.0 0.00 0 - 819 3 / 4 Restpartien
4 Chen,Anqi 0 1.0 0.00 0 - 750 1 / 1 Restpartien
Gesamt 5 0 - - 881 5 / 12 0

10 Windmühlenweg II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Senthil Kumar,Nithila 0 0.0 0.00 0 - 1065 0 / 1 Restpartien
2 Karnevskaya,Elenea 0 0.0 0.00 0 - 895 0 / 2 Restpartien
3 Veselova,Martha 0 1.0 0.00 0 - 764 1 / 2 Restpartien
4 Alessandrini,Francesca 0 0.0 0.00 0 - 750 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1 0 - - 856 1 / 6 0

11 Grundschule Pflaumheim
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Herold,Sophie 0 1.0 0.00 0 - 976 1 / 2 Restpartien
2 Martin,Greta 0 0.0 0.00 0 - 910 0 / 2 Restpartien
3 Caterino,Mia 0 0.0 0.00 0 - 866 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1 0 - - 917 1 / 6 0

12 St.-Sebastian-GS Raesfeld
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Olbing,Enna 0 1.0 0.00 0 - 1092 1 / 2 Restpartien
2 Völl,Maja 0 0.0 0.00 0 - 890 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1 0 - - 1025 1 / 3 0

13 Europaschule Falkensee
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schellknecht,Johanna 0 0.0 0.00 0 - 919 0 / 3 Restpartien
2 Marinov,Johonna 0 0.5 0.00 0 - 890 ½ / 1 Restpartien
3 Alnajjar,Sara 0 1.0 0.00 0 - 788 1 / 1 Restpartien
4 Dittrich,Aurela 0 0.0 0.00 0 - 776 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1.5 0 - - 869 1.5 / 6 0

14 Schule am Stadtpark Lübeck
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Szymkowiak,Emilia 0 1.0 0.00 0 - 764 1 / 1 Restpartien
2 Fölsch,Theresa 0 0.0 0.00 0 - 890 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1 0 - - 827 1 / 2 0

15 W.-Lindemann-GS Rostock
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zietz,Leni 0 0.5 0.00 0 - 1144 ½ / 3 Restpartien
2 Schmidt,Marlene 0 2.5 0.00 0 - 917 2½ / 3 Restpartien
3 Maletzki,Lara 0 1.0 0.00 0 - 834 1 / 3 Restpartien
4 Redmann,Tosja 0 1.0 0.00 0 - 750 1 / 1 Restpartien
Gesamt 5 0 - - 944 5 / 10 0

16 Brüder-Grimm-Schule Issum
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tepass,Laura 0 0.0 0.00 0 - 1002 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1002 0 / 1 0

17 W.N.Bad Hersfeld I
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Bouktab,Houria 0 0.0 0.00 0 - 858 0 / 1 Restpartien
3 Wenisch,Madeleine-Sophie 0 0.0 0.00 0 - 758 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 808 0 / 2 0

18 Fröbelschule Heidelberg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dolz,Johanna 0 0.0 0.00 0 - 764 0 / 1 Restpartien
2 Cingi,,Defne 0 0.0 0.00 0 - 890 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 827 0 / 2 0

19 W.N.Bad Hersfeld II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Simbula,Ginevra 0 0.0 0.00 0 - 1242 0 / 2 Restpartien
2 Beza,Christina 0 0.0 0.00 0 - 932 0 / 1 Restpartien
3 Ritz,Marina 0 0.0 0.00 0 - 769 0 / 1 Restpartien
4 Tiedt,Emma 0 1.0 0.00 0 - 750 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1 0 - - 987 1 / 5 0