Inoffizielle DWZ Auswertung:  DSM WK HR 2023

1 Winterhude (Ham)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dorendorf,Mika 1771 8.0 7.64 13 1570 1219 8 / 9 1784 +13
2 Malchereck,Romeo 1478 8.0 7.75 7 1354 1003 8 / 9 1491 +13
3 Köhler,Theodor 1360 7.5 8.42 8 1129 856 7½ / 9 1317 -43
4 Böker,Aaron-Noel 800 2.5 4.08 32 678 844 2½ / 9 769 -31
Gesamt 1352 26 27.89 - - 981 26 / 36 1340 -48

2 Hasbergen (Nie)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Direk,Oguzhan 1503 6.5 5.83 8 1418 1252 6½ / 9 1535 +32
2 Fahlbusch,Niclas 1349 4.5 6.94 8 1036 1036 4½ / 9 1234 -115
3 Fischer,Joschua 1306 6.5 7.05 8 1144 893 6½ / 8 1279 -27
4 Fize,Aleksandrs 1199 7.0 7.36 8 1122 800 7 / 8 1181 -18
5 Steinkamp,Matthis 1050 2.0 1.62 5 - 800 2 / 2 1093 +43
Gesamt 1328 26.5 28.8 - - 993 26.5 / 36 1300 -85

3 Boxdorf (Sac)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kullmann,Theo 1728 7.0 7.36 14 1447 1227 7 / 9 1715 -13
2 Kullmann,Max 1707 7.5 8.66 13 1269 996 7½ / 9 1665 -42
3 Petarus,Kaya Max Mahatma 800 2.0 3.32 32 719 939 2 / 9 774 -26
4 Berndt,Clemens 800 2.0 3.08 32 699 857 2 / 7 778 -22
5 Miron,Ben-Luca 800 0.0 1.00 32 - 800 0 / 2 776 -24
Gesamt 1259 18.5 23.42 - - 1002 18.5 / 36 1233 -127

4 Riedenburg (Bay)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weinberger,Maxim 1310 3.0 5.51 8 1034 1159 3 / 9 1192 -118
2 Pritschet,Korbinian 1145 4.0 4.53 9 1085 1035 4 / 7 1119 -26
3 Schröder,Leon 982 7.5 5.35 5 1205 932 7½ / 9 1105 +123
4 Aigner,Niklas 800 5.5 3.10 5 1061 920 5½ / 8 948 +148
5 Aigner,Samuel 800 3.0 1.50 5 - 800 3 / 3 950 +150
Gesamt 1040 23 19.99 - - 995 23 / 36 1082 +277

5 Kreischa (Sac)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rauschhardt,Gustav 1674 8.5 9.00 13 1240 796 8½ / 9 1656 -18
2 Reinhold,Leon 800 5.0 4.50 5 843 800 5 / 9 829 +29
3 Reinhold,Jasmine 800 1.0 4.50 32 449 800 1 / 9 732 -68
4 XXX 800 0.5 0.50 30 - 800 ½ / 1 800
Gesamt 1081 15 18.5 - - 799 15 / 28 1063 -57

6 Altshausen (Wür)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Krets,Tristan 1426 5.0 5.35 9 1300 1257 5 / 9 1410 -16
2 Pascual-Böhm,Noah 990 5.5 4.19 5 1155 1075 5½ / 9 1065 +75
3 Gläser,Paul 800 4.0 2.82 5 956 956 4 / 8 873 +73
4 Lutolli,Juan 800 4.0 3.08 5 907 857 4 / 7 861 +61
5 Schmis,Mark 800 3.0 1.50 5 - 800 3 / 3 950 +150
Gesamt 1004 21.5 16.94 - - 1029 21.5 / 36 1059 +343

7 Fürth (Bay)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gewondow,Narek 1833 7.0 8.03 16 1379 1159 7 / 9 1800 -33
2 Jochum,Jan 800 1.5 2.79 32 785 1058 1½ / 9 775 -25
3 Haardt,Emanuel 800 4.0 3.06 5 933 933 4 / 8 858 +58
4 Haneder,Emma 800 3.0 2.58 5 867 867 3 / 6 831 +31
5 Karveli,Celine 800 2.0 2.00 30 - 800 2 / 4 800
Gesamt 1058 17.5 18.46 - - 995 17.5 / 36 1062 +31

8 Weißenfels (SaA)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Tino 800 5.0 3.09 5 1096 1053 5 / 9 909 +109
2 Dagdelen,Kaya Willi 800 2.5 3.76 32 755 921 2½ / 9 775 -25
3 Weber,Elias 800 4.0 4.00 30 800 800 4 / 8 800
4 Siege,Philipp 800 2.5 4.00 32 659 800 2½ / 8 770 -30
5 Strößner,Piet 800 0.0 0.50 32 - 800 0 / 1 788 -12
Gesamt 800 14 15.35 - - 896 14 / 35 814 +42

9 Diefenbach (Bad)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dieckmann,Jonathan 800 1.0 3.55 32 650 1001 1 / 9 750 -50
2 Hermsen,Jonathan 800 5.0 4.01 5 918 875 5 / 9 857 +57
3 Schmdt-Basler,Till 800 6.0 4.02 5 987 862 6 / 9 913 +113
4 Hauber,Alexander 800 3.0 2.50 5 872 800 3 / 5 840 +40
5 Dieckmann,Emanuel 800 1.0 1.50 32 - 800 1 / 3 789 -11
Gesamt 800 16 15.58 - - 887 16 / 35 836 +149

10 Hamburg I (Ham)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Baumann,Theo 800 3.0 2.55 5 1022 1147 3 / 9 826 +26
2 Kraft,Veronika 800 2.5 3.64 32 733 899 2½ / 9 778 -22
3 Agyemang,Blessing 800 4.0 3.80 5 833 876 4 / 9 811 +11
4 Seifurth,Tyler 800 1.5 3.69 32 580 831 1½ / 8 756 -44
Gesamt 800 11 13.68 - - 941 11 / 35 794 -29

11 Hamburg II (Ham)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Do Rosario,Lisandro 800 1.0 3.05 32 760 1111 1 / 9 760 -40
2 Müller,Eddi 800 2.5 4.00 32 735 901 2½ / 9 771 -29
3 Körner,Tristan 800 2.0 4.50 32 580 800 2 / 9 751 -49
4 Dobberthin,Benjamin 800 2.0 4.00 32 608 800 2 / 8 760 -40
Gesamt 800 7.5 15.55 - - 906 7.5 / 35 761 -158

12 Nürnberg (Bay)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Amberg,Deniz 800 5.0 1.61 5 1363 1320 5 / 9 994 +194
2 Heckel,Lukas 800 6.0 2.90 5 1121 996 6 / 9 977 +177
3 Grosul,Daniil 800 7.0 3.32 5 1159 939 7 / 9 1010 +210
4 Cursaru,Antonio 800 4.0 2.58 5 992 867 4 / 6 903 +103
5 Ignjatic,Damjan 800 1.0 1.00 30 - 800 1 / 2 800
Gesamt 800 23 11.41 - - 1031 23 / 35 967 +684

13 Bad Krozingen (Bad)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Curia,Leandro 800 2.0 1.56 5 1099 1319 2 / 9 825 +25
2 Zenker,Julian 800 6.0 2.89 5 1146 1021 6 / 9 978 +178
3 Magomadova,Zarina 800 6.5 3.84 5 1031 865 6½ / 9 952 +152
4 Dunajska,Laura 800 1.0 3.69 32 509 831 1 / 8 746 -54
Gesamt 800 15.5 11.98 - - 1014 15.5 / 35 879 +301

14 Kempten (Bay)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nhat,To 800 4.0 2.02 5 1213 1256 4 / 9 913 +113
2 Wagner,Kilian 800 6.5 2.79 5 1224 1058 6½ / 9 1012 +212
3 Schön,Leonard 800 3.5 3.56 32 838 918 3½ / 9 799 -1
4 Kocyigit,Celal 800 5.0 3.08 5 1015 857 5 / 7 928 +128
5 Bandi,Gergö 800 0.0 0.50 32 - 800 0 / 1 788 -12
Gesamt 800 19 11.95 - - 1025 19 / 35 909 +440

15 Saarbrücken (Saa)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 John,Timo 800 4.0 3.55 5 965 1008 4 / 9 826 +26
2 Braun,Keani 800 0.5 4.50 32 356 800 ½ / 9 722 -78
3 Schmidt,Jan 800 0.0 4.50 32 - 800 0 / 9 712 -88
4 Wölk,Jasper 800 7.0 4.50 5 1020 800 7 / 9 943 +143
Gesamt 800 11.5 17.05 - - 852 11.5 / 36 801 +3

16 Wassenberg (NRW)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Scherrers,Arne 767 2.0 2.26 39 917 1109 2 / 8 763 -4
2 Schulz,Joel 800 4.0 3.30 5 910 953 4 / 9 840 +40
3 Pfister,Julian 800 2.5 2.63 32 827 929 2½ / 7 797 -3
4 Kayik,Talha 800 5.0 3.76 5 910 823 5 / 8 876 +76
5 Johnen,Aaron 800 1.0 1.50 32 - 800 1 / 3 789 -11
Gesamt 792 14.5 13.45 - - 941 14.5 / 35 818 +98