Inoffizielle DWZ Auswertung:  DSM WK III 2023

1 Amos-Comenius Gymnasium Bonn (NRW)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Trunz,Michelle 2014 4.0 4.75 30 1897 1847 4 / 7 1998 -16
2 Zhuikov,Edgard 1843 4.0 4.56 27 1775 1725 4 / 7 1830 -13
3 Blomer,Moritz 1773 6.0 5.70 25 1788 1479 6 / 7 1781 +8
4 Trunz,Tamila 1617 7.0 6.14 22 1940 1273 7 / 7 1641 +24
Gesamt 1812 21 21.15 - - 1581 21 / 28 1813 +3

2 Albert-Schweitzer Gymnasium Plet (NRW)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nhan,Jiehou 1697 2.0 1.20 23 1843 2001 2 / 7 1718 +21
2 Nhan,Jinhon Raymon 1735 5.0 3.78 24 1845 1687 5 / 7 1766 +31
3 Selter,Julian André 1667 5.5 5.17 23 1610 1380 5½ / 7 1676 +9
4 Dursun,Ali Berk 1422 4.0 4.98 19 1240 1190 4 / 7 1392 -30
Gesamt 1630 16.5 15.13 - - 1565 16.5 / 28 1638 +31

3 Gymnasium Schillerschule Hannove (Nie)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 von Mettenheim,Johannes 2278 7.0 6.29 30 2485 1818 7 / 7 2293 +15
2 Gärtner,Alessandro 1796 4.0 4.34 25 1729 1679 4 / 7 1788 -8
3 Strübel,Tobias 1632 3.5 4.85 22 1438 1438 3½ / 7 1595 -37
4 Martin,Dominik 1187 2.0 1.95 17 1213 1338 2 / 6 1189 +2
5 Maximenko,Nikita 1176 0.5 0.75 18 - 981 ½ / 1 1165 -11
Gesamt 1723 17 18.18 - - 1556 17 / 28 1715 -39

4 Adolph-Diesterweg Gymnasium Plau (Sac)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Melestean,Timur 1915 5.5 4.70 28 1983 1753 5½ / 7 1933 +18
2 Melestean,Maxim 1777 5.5 4.96 25 1821 1591 5½ / 7 1791 +14
3 Akladius,Kyrillus 1618 3.5 4.95 22 1335 1335 3½ / 7 1578 -40
4 Akladius,Antonius 1330 1.5 4.65 18 925 1155 1½ / 7 1229 -101
Gesamt 1660 16 19.26 - - 1459 16 / 28 1633 -109

5 Willibald-Gluck Gymnasium Neumar (Bay)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Koberstein,Simon 1611 2.0 2.32 22 1612 1770 2 / 7 1602 -9
2 Bauer,Laura Sophie 1699 4.0 4.09 23 1655 1605 4 / 7 1697 -2
3 Cwiklik,Jonah 1564 5.5 5.01 21 1563 1333 5½ / 7 1578 +14
4 Cwiklik,Julian 1455 4.0 3.82 19 1477 1237 4 / 5 1461 +6
5 Hierl,Andreas 1236 1.0 0.93 17 - 1282 1 / 2 1239 +3
Gesamt 1567 16.5 16.17 - - 1489 16.5 / 28 1569 +12

6 Königin-Katharina-Stift-Gymnasiu (Wür)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nunez Grégoire,Daniel 1645 2.5 2.08 22 1724 1826 2½ / 7 1657 +12
2 Farin,Kai 1572 4.0 2.77 21 1714 1664 4 / 7 1607 +35
3 Rechner,Jan Philipp 1519 5.0 4.62 20 1496 1338 5 / 7 1530 +11
4 Berrer,Julian Oliver 1267 1.5 3.74 18 1000 1230 1½ / 7 1195 -72
Gesamt 1501 13 13.21 - - 1515 13 / 28 1497 -14

7 M.-Andersen-Nexö Gymnasium Dresd (Sac)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kempe,Caius Emilian 2061 4.5 5.55 30 1805 1703 4½ / 7 2038 -23
2 Müller,Cosima 1685 2.0 4.12 23 1415 1573 2 / 7 1628 -57
3 Matthes,Nathanael 1430 3.5 3.01 19 1478 1478 3½ / 7 1445 +15
4 Schmidt,Frederick 1253 5.0 3.51 17 1397 1239 5 / 7 1303 +50
Gesamt 1607 15 16.19 - - 1498 15 / 28 1604 -15

8 O.-Schott-Gymnasium Mainz-Gonsen (RPf)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vranckx,Oscar 1812 5.0 4.20 26 1879 1721 5 / 7 1831 +19
2 Zimmer,Florian 1377 2.5 2.93 19 1326 1428 2½ / 7 1364 -13
3 Estenfeld,Leander 1200 3.0 3.08 18 1202 1252 3 / 7 1197 -3
4 Chi,Zibo 1066 4.0 3.75 16 1091 1041 4 / 7 1075 +9
Gesamt 1364 14.5 13.96 - - 1361 14.5 / 28 1367 +12

9 M.-Schanzenbach-Gymnasium (Bad)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Semling,Julius 1970 6.0 5.17 30 1936 1627 6 / 7 1988 +18
2 Semling,Johannes 1957 7.0 5.86 30 2213 1546 7 / 7 1982 +25
3 Baihaghi,Arash 1183 1.0 2.16 18 1085 1394 1 / 7 1146 -37
4 Baihaghi,Aryana 1341 4.0 3.18 18 1416 1291 4 / 6 1368 +27
5 Echle,Louie 737 0.0 0.41 57 - 800 0 / 1 731 -6
Gesamt 1591 18 16.78 - - 1447 18 / 28 1598 +27

10 Georg-Cantor Gymnasium Halle (SaA)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Knüpfer,Johannes 1667 4.0 3.99 23 1589 1539 4 / 7 1667
2 Haase,Alexander 1628 3.0 4.63 22 1370 1420 3 / 7 1583 -45
3 Mischkewitz,Marek 1361 3.0 3.05 18 1333 1333 3 / 6 1359 -2
4 Neuber,Felix 1202 2.5 2.32 17 - 1121 2½ / 4 1209 +7
5 Spinka,Georg Kamil 1156 4.0 2.93 17 - 936 4 / 4 1197 +41
Gesamt 1452 16.5 16.92 - - 1319 16.5 / 28 1447 +1

11 Max-Planck-Gym. Karlsruhe (Bad)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Haug,Mara 1739 2.5 4.36 24 1522 1624 2½ / 7 1691 -48
2 Kling,Sebastian 1425 2.5 4.17 19 1217 1319 2½ / 7 1374 -51
3 Ritterbusch,Rafael 1225 5.0 4.11 17 1304 1146 5 / 7 1255 +30
4 Mädche,Sanna 800 3.0 2.10 15 952 1002 3 / 7 833 +33
Gesamt 1297 13 14.74 - - 1273 13 / 28 1288 -36

12 Herder-Gymnasium Berlin (Ber)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ciesinger,Juri 1257 2.5 1.66 17 1523 1625 2½ / 7 1285 +28
2 Le May,Viktor 1378 4.0 3.94 19 1339 1289 4 / 7 1380 +2
3 Skirstymonsky,Jan 1221 5.0 4.07 17 1322 1049 5 / 6 1253 +32
4 Khutko,Maxim 1193 1.0 1.97 18 - 1209 1 / 4 1158 -35
5 Dantsig,Jan 981 2.0 2.11 23 - 961 2 / 4 978 -3
Gesamt 1231 14.5 13.75 - - 1263 14.5 / 28 1240 +24

13 Johanneum zu Lübeck (Sch)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sommer,Justus 2032 5.5 6.16 30 1742 1512 5½ / 7 2018 -14
2 Hieke,Jonas 1329 4.0 2.99 18 1437 1387 4 / 7 1361 +32
3 Scheel,Frederik 800 1.5 0.77 15 1081 1273 1½ / 6 828 +28
4 Stein,Tilman 800 1.5 0.78 15 - 1104 1½ / 4 830 +30
5 Fehring,CHristian 800 2.0 1.12 15 - 1028 2 / 4 837 +37
Gesamt 1240 14.5 11.82 - - 1302 14.5 / 28 1260 +113

14 Gymnasium Johanneum Hamburg (Ham)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sommerfeldt,Lenn 1361 3.0 1.83 18 1593 1643 3 / 7 1398 +37
2 Reinink,Jasper 1220 2.5 1.91 17 1329 1386 2½ / 6 1241 +21
3 von Kirschbaum,Alexander 1129 3.0 3.13 19 1104 1104 3 / 6 1125 -4
4 Patzer,Benjamin 909 3.0 1.72 16 1168 1096 3 / 5 958 +49
5 Friedrich,Jonathan 947 1.0 1.73 25 - 1011 1 / 4 927 -20
Gesamt 1141 12.5 10.32 - - 1284 12.5 / 28 1160 +83

15 Jakob-Grimm-Schule Rotenburg (Hes)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Akhavuz,Tarkan 1341 2.0 2.11 18 1384 1542 2 / 7 1337 -4
2 Kaplan,Sehmuz 1380 3.5 3.29 19 1383 1383 3½ / 7 1386 +6
3 Khajo,Howyg 800 4.0 1.28 15 1289 1164 4 / 6 904 +104
4 Adam,Maximilian 800 2.0 1.14 15 - 1045 2 / 4 836 +36
5 Funk,Janis 800 1.0 1.14 42 - 1022 1 / 4 798 -2
Gesamt 1080 12.5 8.96 - - 1276 12.5 / 28 1108 +140

16 Veit-Ludwig-von Seckendorff-Gym. (Thü)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Scheiding,Sophia 1317 2.0 2.33 18 1335 1493 2 / 7 1306 -11
2 Ignatova,Gabriela 1146 2.5 2.75 19 1162 1264 2½ / 7 1138 -8
3 Sniegowski,Richard 1063 3.0 3.71 20 996 1046 3 / 7 1042 -21
4 Scheiding,Martin 815 1.0 2.58 40 628 937 1 / 7 788 -27
Gesamt 1085 8.5 11.37 - - 1185 8.5 / 28 1069 -67

17 Gymnasium Steglitz (Ber)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vassiliou,Leander 1483 2.0 4.17 20 1217 1375 2 / 7 1419 -64
2 Waller,Jonas 800 1.5 0.75 15 1017 1247 1½ / 7 827 +27
3 Waller,Rafael 800 0.0 1.52 42 - 1063 0 / 7 775 -25
4 Georgiadis,Andreas 800 5.5 2.54 15 1147 917 5½ / 7 908 +108
Gesamt 971 9 8.98 - - 1151 9 / 28 982 +46

18 Ökumenisches Gymnasium zu Bremen (Bre)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wortmann,Emil 800 1.0 0.13 15 1272 1581 1 / 7 832 +32
2 Rohde,Jesper 800 0.5 0.68 42 952 1374 ½ / 7 797 -3
3 Godula,Samuel 800 1.0 1.84 42 705 978 1 / 6 786 -14
4 Steppuhn,Theo 800 0.0 0.37 42 - 1175 0 / 3 793 -7
5 Perez Krumwiede,Luis 800 1.0 2.09 42 634 874 1 / 5 781 -19
Gesamt 800 3.5 5.11 - - 1230 3.5 / 28 800 -11