Inoffizielle DWZ Auswertung:  DSM WK IV 2023

1 Werner-von-Siemens-Gy. Magdeburg (SaA)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nönnig,Jakob 1810 7.0 5.19 26 2269 1602 7 / 7 1854 +44
2 Pflug,Anton 1580 6.0 4.83 21 1729 1420 6 / 7 1613 +33
3 Hoffmann,Svenja 1526 5.0 5.52 20 1417 1259 5 / 7 1511 -15
4 Schönherr,Stijn 1488 1.5 4.22 20 986 1135 1½ / 5 1401 -87
5 Rössling,Laura Marie 1155 2.0 1.34 17 - 997 2 / 2 1183 +28
Gesamt 1577 21.5 21.1 - - 1344 21.5 / 28 1579 +3

2 Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin (Ber)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rodriguez Klasen,Ennio 1787 2.0 4.39 25 1512 1670 2 / 7 1727 -60
2 Nguyen,Bach Khoi 1575 5.0 4.86 21 1575 1417 5 / 7 1579 +4
3 Vu,Khoi Nguyen 1403 4.5 4.79 19 1352 1250 4½ / 7 1394 -9
4 Jankowski,Antoni 1407 7.0 5.71 19 1749 1082 7 / 7 1447 +40
Gesamt 1543 18.5 19.75 - - 1355 18.5 / 28 1537 -25

3 Martin-Andersen-Nexö-Gy. Dresden (Sac)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Radeke,Timothy 1740 5.5 4.52 24 1847 1617 5½ / 7 1765 +25
2 Tomi,Emilian 1559 4.0 5.10 21 1419 1369 4 / 7 1528 -31
3 Xu,Wanghan 1393 4.0 3.82 19 1373 1248 4 / 6 1399 +6
4 Oertel,Hendrik 1156 1.5 1.98 18 - 1155 1½ / 4 1139 -17
5 Müller,Ariana 1181 1.0 3.01 18 - 975 1 / 4 1108 -73
Gesamt 1457 16 18.43 - - 1318 16 / 28 1444 -90

4 Gymnasium Lehrte (Nie)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nechitaylo,Nikita 2143 7.0 6.70 30 2254 1587 7 / 7 2149 +6
2 Nechitaylo,Lev 1360 5.0 3.36 18 1534 1376 5 / 7 1412 +52
3 Ebel,Felix 1319 2.0 4.72 18 1001 1159 2 / 7 1232 -87
4 Stelter,Torge 965 1.0 3.33 24 692 1001 1 / 7 905 -60
Gesamt 1447 15 18.11 - - 1281 15 / 28 1425 -89

5 Gymnasium an d. Hamburger Straße (Bre)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zimmer,Tim 1629 3.5 5.06 22 1430 1430 3½ / 7 1586 -43
2 Gulamzada,Elmir 1627 5.0 6.18 22 1368 1210 5 / 7 1594 -33
3 Jablonski,Ture 1269 2.0 3.61 18 1019 1091 2 / 5 1213 -56
4 Grabowski,Joshua 1167 3.5 3.87 18 1086 937 3½ / 5 1154 -13
5 Klippstein,Arthur 882 1.5 2.01 31 - 893 1½ / 4 870 -12
Gesamt 1375 15.5 20.73 - - 1150 15.5 / 28 1342 -157

6 Werner-von-Siemens-G. Regensburg (Bay)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fischer,Lorenz 1746 5.5 4.44 24 1857 1627 5½ / 7 1773 +27
2 Bürger,Theodor 1490 3.0 3.53 20 1435 1485 3 / 7 1474 -16
3 Fischer,Quirin 1406 5.0 4.62 19 1388 1230 5 / 7 1418 +12
4 Thanner,David 1022 5.5 2.71 16 1365 1135 5½ / 7 1119 +97
Gesamt 1416 19 15.3 - - 1369 19 / 28 1446 +120

7 Hohenstaufen-Gym. Kaiserslautern (RPf)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klein,Levent 1679 6.0 4.71 23 1852 1543 6 / 7 1713 +34
2 Arne,Jonas 1481 4.0 4.60 20 1406 1356 4 / 7 1463 -18
3 Klein,Deniz 1412 5.5 5.24 19 1428 1198 5½ / 7 1420 +8
4 Mühlen,Felix 1002 0.0 1.21 22 - 1082 0 / 3 963 -39
5 Jack,Sergej 753 1.5 1.01 15 - 976 1½ / 4 774 +21
Gesamt 1358 17 16.77 - - 1280 17 / 28 1363 +6

8 Gymn. Schillerschule Hannover (Nie)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Krüger,Moritz 1629 2.5 4.60 22 1424 1526 2½ / 7 1571 -58
2 Sewerinow,Alexander 1303 4.0 3.37 18 1357 1307 4 / 7 1323 +20
3 Strübel,Katharina 1379 5.0 5.95 19 1202 1044 5 / 7 1350 -29
4 von Mettenheim,Constantin 1225 3.0 3.28 18 - 919 3 / 4 1215 -10
5 Lüttringhaus,Paul 1168 2.5 2.21 17 - 969 2½ / 3 1180 +12
Gesamt 1378 17 19.41 - - 1204 17 / 28 1361 -65

9 Christianeum Hamburg-Altona (Ham)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wang,Kaiwen 1576 5.5 4.00 21 1694 1464 5½ / 7 1619 +43
2 He,Saiqi 1449 4.5 5.25 19 1256 1154 4½ / 7 1426 -23
3 Blome,Antonia 1099 2.5 2.35 16 1128 1128 2½ / 5 1105 +6
4 Fettan-Finley,Nua 1240 2.5 3.44 18 1058 1058 2½ / 5 1207 -33
5 Polster,Martha 1145 2.5 3.40 19 - 842 2½ / 4 1114 -31
Gesamt 1338 17.5 18.44 - - 1165 17.5 / 28 1333 -38

10 Gymnasium Ulricianum Aurich (Nie)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Steven,Matthias 1429 1.5 2.55 19 1320 1550 1½ / 7 1397 -32
2 Rauschel,Maximilian 1320 3.0 2.83 18 1336 1386 3 / 7 1325 +5
3 Roll,Jasper 1387 4.5 4.80 19 1313 1211 4½ / 7 1378 -9
4 Klages,Jonas 1256 5.0 5.03 18 1207 1049 5 / 7 1255 -1
Gesamt 1348 14 15.21 - - 1299 14 / 28 1339 -37

11 Katharineum zu Lübeck (Sch)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hellenbroich,Hanno 1516 4.0 4.71 20 1420 1370 4 / 7 1495 -21
2 Kutz,Paul Matti 1478 2.5 6.01 20 986 1088 2½ / 7 1374 -104
3 Kutz,Ida Klara 1479 5.0 6.54 20 1165 1007 5 / 7 1433 -46
4 Idel,Ludwig Tobias 849 1.0 3.51 35 549 858 1 / 7 801 -48
Gesamt 1331 12.5 20.77 - - 1081 12.5 / 28 1276 -219

12 Donau-Gymnasium Kelheim (Bay)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Neumeier,Valentina 1662 3.0 4.31 23 1501 1551 3 / 7 1627 -35
2 Neumeier,Konstantin 1378 3.5 3.30 19 1391 1391 3½ / 7 1384 +6
3 Dauerer,Leonhard 1142 6.0 3.81 17 1408 1099 6 / 7 1215 +73
4 Pesahl,Jakob 1075 3.0 3.26 20 1012 940 3 / 5 1067 -8
5 Stöhr,Steven 789 1.0 0.96 15 - 800 1 / 2 791 +2
Gesamt 1294 16.5 15.64 - - 1235 16.5 / 28 1304 +38

13 Max-Planck-Gymnasium Bielefeld (NRW)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sepe,Giovanni Paolo 1707 5.0 4.83 23 1688 1530 5 / 7 1712 +5
2 Vogt,Luna 1482 4.0 5.38 20 1278 1228 4 / 7 1441 -41
3 Bartz,Kilian 1157 3.0 3.66 18 1088 1138 3 / 7 1136 -21
4 Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv 900 3.0 2.45 16 997 997 3 / 6 920 +20
5 Gao,Noah 800 0.0 0.50 42 - 799 0 / 1 791 -9
Gesamt 1308 15 16.82 - - 1216 15 / 28 1298 -46

14 Carl-Friedrich-Gauß G. Frankfurt (Bra)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Oramus,Max 1441 4.5 2.45 19 1669 1567 4½ / 7 1504 +63
2 Kaplan,Arne 1428 3.5 3.69 19 1382 1382 3½ / 7 1422 -6
3 Kühn,Konstantin Emanuel 1127 1.0 1.81 19 1028 1337 1 / 7 1102 -25
4 Leonhardt,Max 1193 4.0 5.02 18 1039 989 4 / 7 1160 -33
Gesamt 1297 13 12.97 - - 1319 13 / 28 1297 -1

15 Johannes-Kepler-Gym. Chemnitz (Sac)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hensel,Tamino 1458 4.0 3.95 20 1416 1366 4 / 7 1459 +1
2 Mo,Keyou 1425 3.0 4.72 19 1134 1134 3 / 6 1370 -55
3 Uhlig,Silas 1045 2.0 2.55 21 967 1039 2 / 5 1028 -17
4 Müller,Stefan 1116 4.0 4.74 19 993 868 4 / 6 1092 -24
5 Fuchs,John 800 3.0 2.02 15 - 797 3 / 4 841 +41
Gesamt 1210 16 17.98 - - 1070 16 / 28 1196 -54

16 Max-Planck-Gymnasium Trier (RPf)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vlach,Ludwig 1450 1.5 3.25 19 1206 1436 1½ / 7 1396 -54
2 Classen,Miguel 1306 3.0 3.34 18 1246 1296 3 / 7 1295 -11
3 Tudor Aron,Sebe-Vodislav 1227 3.0 4.29 18 1062 1112 3 / 7 1186 -41
4 Lubis,Alexandra Nauli 968 4.5 3.67 16 1053 951 4½ / 7 997 +29
Gesamt 1238 12 14.55 - - 1199 12 / 28 1219 -77

17 Pelizaeus-Gymnasium Paderborn (NRW)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Burban,Victor 1324 3.5 2.59 18 1498 1498 3½ / 7 1353 +29
2 Kühne,Malin 1188 1.5 3.21 18 994 1224 1½ / 7 1133 -55
3 Achilles,Rosa 1165 4.0 4.44 18 1096 1046 4 / 7 1151 -14
4 Doan,Anton 1160 3.0 4.53 18 930 930 3 / 6 1109 -51
5 Li,Xianhan 848 0.0 0.57 35 - 800 0 / 1 835 -13
Gesamt 1198 12 15.34 - - 1170 12 / 28 1177 -104

18 Rabanus Maurus Gymnasium Mainz (RPf)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gräßer,Malte 1574 3.5 3.74 21 1564 1564 3½ / 7 1567 -7
2 Gärtner,David 1415 3.0 4.30 19 1266 1316 3 / 7 1375 -40
3 Krannich,Eva 1025 4.0 2.24 16 1247 1197 4 / 7 1086 +61
4 Agakos,Pavlos 800 4.5 2.93 15 973 871 4½ / 7 857 +57
Gesamt 1204 15 13.21 - - 1237 15 / 28 1221 +71

19 Leibniz Gymnasium Leinefelde (Thü)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meitzner,Johan Eduard 1387 4.0 3.76 19 1395 1345 4 / 7 1394 +7
2 Löffelholz,Simon 1367 2.5 5.13 18 1023 1125 2½ / 7 1283 -84
3 Le,Thi An 1078 0.0 2.59 20 - 1144 0 / 6 998 -80
4 Bause,Elias 881 1.0 1.43 31 - 1020 1 / 4 871 -10
5 Ulbrich,Eusebia 800 2.5 1.51 15 - 953 2½ / 4 842 +42
Gesamt 1160 10 14.42 - - 1145 10 / 28 1128 -125

20 Herder-Gymnasium Berlin (Bra)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fadeev,Justin Michael 1726 4.5 4.61 24 1665 1563 4½ / 7 1723 -3
2 Stolyar,Leonhard 1353 5.0 3.92 18 1445 1287 5 / 7 1388 +35
3 Hanins,Jevgenijs 800 2.0 0.88 15 1028 1100 2 / 5 845 +45
4 Khutko,Peter 800 2.5 0.89 15 1119 1119 2½ / 5 864 +64
5 Cheng,Lio 800 2.0 1.28 15 - 951 2 / 4 830 +30
Gesamt 1170 16 11.58 - - 1245 16 / 28 1202 +171

21 Kaiserin-Friedrich-G. B. Homburg (Hes)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zhao,Yunsheng 1365 2.5 2.20 18 1468 1570 2½ / 7 1375 +10
2 Li,Xiao Teng 1316 2.5 4.00 18 1113 1215 2½ / 7 1268 -48
3 Kesavan,Sarvesh 1184 3.5 4.23 18 1083 1083 3½ / 7 1161 -23
4 Cao,Luolin 773 5.0 2.84 15 1000 842 5 / 7 852 +79
Gesamt 1160 13.5 13.27 - - 1178 13.5 / 28 1164 +18

22 Humboldt-Gymnasium Hettstedt (SaA)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zander,Ben Erik 1286 1.5 2.03 18 1239 1431 1½ / 6 1268 -18
2 Heidenreich,Piero 1226 3.0 2.85 17 1235 1235 3 / 6 1231 +5
3 Schneider,Felix 1095 4.0 3.79 16 1110 985 4 / 6 1103 +8
4 Ecke,Erik 1004 2.0 3.93 22 757 882 2 / 6 949 -55
Gesamt 1153 10.5 12.6 - - 1133 10.5 / 24 1138 -60

23 Gymnasium Johanneum Hamburg (Ham)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schnelle,Benjamin 1469 4.5 4.17 20 1497 1395 4½ / 7 1479 +10
2 Tobis,Julius 1334 2.5 4.15 18 1144 1246 2½ / 7 1281 -53
3 Gorbatschow,Bogdan 980 3.0 2.24 16 1106 1156 3 / 7 1006 +26
4 Lindenberg,Frederik 826 4.0 2.10 15 1053 1003 4 / 7 895 +69
Gesamt 1152 14 12.66 - - 1200 14 / 28 1165 +52

24 Gymnasium Oberursel (Hes)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Glavev,Danail 1499 2.0 2.26 20 1483 1641 2 / 7 1491 -8
2 Fang,Borui 1153 4.0 0.85 17 1543 1493 4 / 7 1258 +105
3 Liu,Ruian Ray 1074 5.5 2.05 16 1498 1268 5½ / 7 1194 +120
4 Joshi,Kanad 835 7.0 1.86 15 1742 1075 7 / 7 1022 +187
Gesamt 1140 18.5 7.02 - - 1369 18.5 / 28 1241 +404

25 Gymnasium Wellingdorf Kiel (Sch)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Aguike,Chidera 1462 3.0 3.26 20 1401 1451 3 / 7 1454 -8
2 Schröder,Jakob 1280 5.0 3.23 18 1449 1291 5 / 7 1337 +57
3 Arslan,Savas 800 4.0 1.16 15 1188 1138 4 / 7 903 +103
4 Steiner,Idan 800 1.0 2.20 42 652 961 1 / 7 780 -20
Gesamt 1086 13 9.85 - - 1210 13 / 28 1119 +132

26 Liselotte-Gymnasium Mannheim (Bad)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Huang,Luca Hanson 1645 5.0 5.90 22 1426 1268 5 / 7 1620 -25
2 Stoica,Radu 800 3.0 1.34 15 1136 1136 3 / 6 863 +63
3 Srinivasan,Saaketh 800 2.0 2.03 42 827 952 2 / 6 800
4 Lindner,Lucas 800 4.0 1.98 15 1113 988 4 / 6 877 +77
5 Colak,Theo 800 2.0 1.47 15 - 807 2 / 3 824 +24
Gesamt 1011 16 12.72 - - 1063 16 / 28 1038 +139

27 CJD Christophorusschule Rostock (Mec)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vakeel,Eshwar 1322 3.0 2.43 18 1390 1390 3 / 6 1341 +19
2 Herrmann,Jannis 955 0.0 1.18 25 - 1256 0 / 6 925 -30
3 Röste,Odin 958 1.0 1.88 25 859 1132 1 / 6 935 -23
4 Neundorf,Karl 800 3.0 1.60 15 1021 1021 3 / 6 853 +53
Gesamt 1009 7 7.09 - - 1200 7 / 24 1014 +19

28 Johannes-Kepler-Gym. Reutlingen (Wür)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tabakow,Daniel 1253 2.0 2.63 18 1184 1342 2 / 7 1233 -20
2 Gaiser,Georg 887 3.0 0.87 16 1314 1314 3 / 6 964 +77
3 Zichler,Dima 1004 6.0 2.44 16 1763 1096 6 / 6 1133 +129
4 Erler,Vince 805 2.5 1.95 15 895 952 2½ / 6 826 +21
5 Bellendir,Gregor 800 1.5 1.00 15 - 800 1½ / 2 824 +24
6 Barth-Maldonado,Manuel 800 1.0 0.50 15 - 800 1 / 1 825 +25
Gesamt 977 16 9.39 - - 1142 16 / 28 1023 +256

29 Astrid-Lindgren-GS Falkenberg (Bra)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pieper,Patric 1162 1.0 0.82 17 1248 1521 1 / 6 1168 +6
2 Matschke,Erik 1009 3.0 1.20 16 1295 1295 3 / 6 1074 +65
3 Heinrich,Ben 971 2.0 2.23 24 970 1095 2 / 6 965 -6
4 Deininger,Luca 800 1.0 2.55 42 593 866 1 / 6 774 -26
Gesamt 986 7 6.8 - - 1194 7 / 24 995 +39

30 Herder-Gymnasium Nordhausen (Thü)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mund,Raphael 1223 1.0 1.72 18 1141 1414 1 / 6 1199 -24
2 Bilozera,Daniel 1022 2.0 1.29 16 1171 1296 2 / 6 1048 +26
3 Bilozera,Denis 892 2.0 1.24 16 1068 1140 2 / 5 921 +29
4 Kindervater,Maximilian Robert 799 2.0 1.80 15 - 838 2 / 4 807 +8
5 Artemii,Pankov 800 1.0 1.39 42 - 825 1 / 3 793 -7
Gesamt 980 8 7.44 - - 1158 8 / 24 987 +32

31 Immanuel-Kant-Gymnasium Dortmund (NRW)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Libert,Nick 1279 1.5 2.12 18 1233 1463 1½ / 7 1259 -20
2 Seling,Simon 885 3.5 1.78 16 1177 1177 3½ / 7 945 +60
3 Zhou,Louis Yuchen 905 5.0 3.13 16 1115 957 5 / 7 970 +65
4 Gebauer,Max 800 3.0 2.42 15 888 938 3 / 7 821 +21
Gesamt 967 13 9.45 - - 1134 13 / 28 999 +126

32 Parler-Gym. Schwäbisch Gmünd (Wür)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ismail,Adam 1259 4.0 2.50 18 1428 1378 4 / 7 1307 +48
2 Brix,Florian 800 4.5 1.67 15 1180 1078 4½ / 7 903 +103
3 Platzer,Maximilian 800 2.0 2.01 42 822 980 2 / 7 800
4 Nadarajah,Harith 800 0.0 3.39 42 - 811 0 / 7 745 -55
Gesamt 915 10.5 9.57 - - 1062 10.5 / 28 939 +96

33 Gymnasium Ottweiler I (Saa)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Feidt,Marius 1042 3.5 1.58 16 1334 1277 3½ / 6 1112 +70
2 Dingert,Yannik 800 1.0 1.83 42 719 992 1 / 6 786 -14
3 Frisino,Eliseo 800 0.0 2.09 42 - 936 0 / 6 765 -35
4 Becker,Kyle 800 2.0 1.52 15 - 893 2 / 4 820 +20
5 Schütz,Felix 800 0.0 1.00 42 - 800 0 / 2 782 -18
Gesamt 861 6.5 8.02 - - 1017 6.5 / 24 868 +23

34 Albertus-Magnus-Schule Viernheim (Bad)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zhu,Marco Kaibo 838 1.0 0.69 15 1048 1321 1 / 6 850 +12
2 Zhu,Timo Kaiheng 970 5.0 2.38 16 1342 1069 5 / 6 1065 +95
3 Reimann,Magnus 800 3.0 1.85 15 972 972 3 / 6 844 +44
4 Kessler,Tim 800 1.5 2.38 42 696 888 1½ / 6 785 -15
Gesamt 852 10.5 7.3 - - 1063 10.5 / 24 886 +136

35 Gymnasium Ottweiler II (Saa)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zimmer,Lukas 800 0.0 0.73 42 - 1272 0 / 6 788 -12
2 Bezler,Paul Romero 800 1.0 1.23 42 862 1135 1 / 6 796 -4
3 Tischer,Louis 800 1.0 2.09 42 652 925 1 / 6 782 -18
4 Roob,Jano 800 1.0 1.24 42 - 965 1 / 4 796 -4
5 Schäfer,Jannis 800 0.0 1.00 42 - 800 0 / 2 782 -18
Gesamt 800 3 6.29 - - 1061 3 / 24 789 -56