Matthias-Claudius-GYM, Hamburg - DSTC-2021-WK_I

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Spl. %
1 Woelk,Tom-Frederic 2242 0 1 1 1 1 1 1 6 7 85.7
2 von Krosigk,Florian 1981 1 0 1 0 ½ 1 0 3.5 7 50
3 Kort,Felix 1868   0 1 1 1 1 1 5 6 83.3
4 Parindra,Jason 1509 1   1 1 0 1 1 5 6 83.3
5 Lüthje,Max 1559   1           1 1 100
6 Freitag,Gerrit 1             1 1 100
Gesamt 3 2 4 3 2.5 4 3 21.5 28 76.8

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 2 02.05.2021 14:30 Matthias-Claudius-GYM, Hamburg Europa-GYM, Wörth 3.0 : 1.0
2 2 02.05.2021 15:05 St. Leonhard GYM, Aachen Matthias-Claudius-GYM, Hamburg 2.0 : 2.0
3 3 02.05.2021 15:40 Matthias-Claudius-GYM, Hamburg GYM Buckhorn, Hamburg 4.0 : 0.0
4 2 02.05.2021 16:15 GYM Oberursel Matthias-Claudius-GYM, Hamburg 1.0 : 3.0
5 1 02.05.2021 16:50 Werner-von-Siemens-GYM,Magdeburg Matthias-Claudius-GYM, Hamburg 1.5 : 2.5
6 1 02.05.2021 17:25 Matthias-Claudius-GYM, Hamburg Pelizaeus GYM, Paderborn 4.0 : 0.0
7 1 02.05.2021 18:00 Matthias-Claudius-GYM, Hamburg Martin-Andersen-Nexö-GYM Dresden 3.0 : 1.0

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 16. Mai 2021