Thomas-Mann-GYM, Stutensee - DSTC-2021-WK_I

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Spl. %
1 Hayen,Andre 1624 1 0 1 0 1 0 1 4 7 57.1
2 Toth,Marc 1787 1 1 ½ 0 1 0 0 3.5 7 50
3 Hayen,Michael 1634 0 0   1 1 0 1 3 6 50
4 Toth,Luca 1679   0 0 0 0   1 1 5 20
5 Chung,Dana 1375 1   1     0   2 3 66.7
Gesamt 3 1 2.5 1 3 0 3 13.5 28 48.2

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 9 02.05.2021 14:30 GYM Ottweiler Thomas-Mann-GYM, Stutensee 1.0 : 3.0
2 4 02.05.2021 15:05 Thomas-Mann-GYM, Stutensee Werner-von-Siemens-GYM,Magdeburg 1.0 : 3.0
3 5 02.05.2021 15:40 GYM Kirchheim Thomas-Mann-GYM, Stutensee 1.5 : 2.5
4 5 02.05.2021 16:15 Thomas-Mann-GYM, Stutensee Martin-Andersen-Nexö-GYM Dresden 1.0 : 3.0
5 6 02.05.2021 16:50 Johannes-Kepler-GYM, Chemnitz Thomas-Mann-GYM, Stutensee 1.0 : 3.0
6 4 02.05.2021 17:25 Thomas-Mann-GYM, Stutensee Humboldt-GYM, Karlsruhe 0.0 : 4.0
7 7 02.05.2021 18:00 Carl-Friedrich-Gauss-GYM,Ff/Oder Thomas-Mann-GYM, Stutensee 1.0 : 3.0

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 16. Mai 2021