Thomas-Mann-GYM Stutensee4 - DSTC WK I 2022

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Spl. %
1 Hayen,Andre 1812                    
2 Toth,Marc 1816   0 0 1 1 0 0 2 6 33.3
3 Uyar,Levin 1712 1 1 0 1 0 0 ½ 3.5 7 50
4 Toth,Luca 1608 1 0 0 1 1 1 0 4 7 57.1
5 Hayen,Michael 1652 1 0 1 1 1 1 ½ 5.5 7 78.6
6 Chung,Dana 1416 1             1 1 100
Gesamt 4 1 1 4 3 2 1 16 28 57.1

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 7 20.03.2022 14:30 Thomas-Mann-GYM Stutensee4 Carl-Fri-Gauß-GYM Frankfurt/Oder 4.0 : 0.0
2 2 20.03.2022 15:00 1 Heinrich-Hertz-GYM Berlin Thomas-Mann-GYM Stutensee4 3.0 : 1.0
3 6 20.03.2022 15:30 Thomas-Mann-GYM Stutensee4 Humboldt-GYM Potsdam 1.0 : 3.0
4 8 20.03.2022 16:00 2 Jacob-Grimm-Schule Rotenburg Thomas-Mann-GYM Stutensee4 0.0 : 4.0
5 5 20.03.2022 16:30 GYM Holzkirchen Thomas-Mann-GYM Stutensee4 1.0 : 3.0
6 5 20.03.2022 17:00 Thomas-Mann-GYM Stutensee4 Johann-Rist-GYM Wedel 2.0 : 2.0
7 4 20.03.2022 17:30 Thomas-Mann-GYM Stutensee4 GYM Kirchheim 1.0 : 3.0

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 20. März 2022