- 2019
Liga
- Trier WK M + WK I 2019Trier GS 2019
- Trier WK II 2019Pfalz WK III 2019_
- Trier WK III 2019Pfalz WK I 2019_
- Trier WK IV 2019Pfalz WK II 2019_
- Pfalz WK GKoblenz WK 3 2019
- Pfalz WK IVKoblenz WK 4 2019
- Rheinhessen WK M 2019Koblenz WK 2 2019
- Rheinhessen WK IV 2019Koblenz WK 1 2019
- Rheinhessen WK II+I 2019Koblenz WK G 2019
- Rheinhessen WK III 2019RLP WK II 2019
- Pfalz WK Mädchen 2019_RLP WK III 2019
- Rheinhessen WK G 2019RLP WK IV 2019
- RLP WK I 2019RLP WK Grundschulen 2019
- Trier GS 2019RLP WK Mädchen 2019
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Max-Planck-GYM Trier - RLP WK IV 2019
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ohler,Julius | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | ||
2 | Felten,Maximilian | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | ||
3 | Petrosyan,Ruben | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 50 | ||
4 | Gruiosu,Paul Gabriel | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | ||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 21.5 | 28 | 76.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16.03.2019 10:20 | Max-Planck-GYM Trier | Burg-GYM Kaiserslautern | 3.5 : 0.5 |
2 | 4 | 16.03.2019 | Max-Planck-GYM Trier | an der Heinzenwies Idar-Oberst | 3.0 : 1.0 |
3 | 2 | 16.03.2019 | Wilhelm-Remy-GYM Bendorf | Max-Planck-GYM Trier | 1.0 : 3.0 |
4 | 3 | 16.03.2019 | Max-Planck-GYM Trier | Max-von-Laue-GYM Koblenz | 3.0 : 1.0 |
5 | 3 | 16.03.2019 | 1 SMG Ingelheim 1 | Max-Planck-GYM Trier | 2.0 : 2.0 |
6 | 2 | 16.03.2019 | Max-Planck-GYM Trier | 2 SMG Ingelheim 2 | 3.0 : 1.0 |
7 | 4 | 16.03.2019 | Hohenstaufen-GYM KL | Max-Planck-GYM Trier | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 1970
Powered by ChessLeagueManager