Rundenübersicht : DOSSM 2020 WK M
PDF

 10. Juni 2020 14:30
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 ST - G.-Cantor Gym.Halle 1718 4.0 : 0.0 8 BY - HBS Fürth 1014
2 9 SL - Gymnasium Ottweiler 814 0.0 : 4.0 2 TH -Albert-Schweitzer-Gym.Erfurt 1486
3 3 BE - Kaethe-Kollwitz-Gym.Berlin 1385 4.0 : 0.0 10 MV - Ecolea Rostock 815
4 11 SH - Johanneum zu Lübeck 800 0.0 : 4.0 4 SN - EGE Annaberg-Buchholz 1328
5 5 RP - Gymnasium Oppenheim 1181 1.0 : 3.0 12 HH - Schule Dempwolffstraße 800
6 13 HE Schule Oberberg. Bad Hersfeld 800 2.0 : 2.0 6 NW - Koppers-Gesamtschule.Borken 1174
7 7 BD - Stankt-Ursula Gym.Freiburg 1090 2.0 : 2.0 14 BY-S Gotthard.-Gym.Niederalteich 800

 10. Juni 2020 15:15
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SN - EGE Annaberg-Buchholz 1329 2.0 : 2.0 1 ST - G.-Cantor Gym.Halle 1722
2 2 TH -Albert-Schweitzer-Gym.Erfurt 1486 1.5 : 2.5 3 BE - Kaethe-Kollwitz-Gym.Berlin 1385
3 12 HH - Schule Dempwolffstraße 800 1.0 : 3.0 7 BD - Stankt-Ursula Gym.Freiburg 1090
4 14 BY-S Gotthard.-Gym.Niederalteich 800 0.0 : 4.0 13 HE Schule Oberberg. Bad Hersfeld 800
5 6 NW - Koppers-Gesamtschule.Borken 1104 2.0 : 2.0 5 RP - Gymnasium Oppenheim 1198
6 8 BY - HBS Fürth 1014 4.0 : 0.0 11 SH - Johanneum zu Lübeck 800
7 10 MV - Ecolea Rostock 815 3.5 : 0.5 9 SL - Gymnasium Ottweiler 814

 10. Juni 2020 16:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 BE - Kaethe-Kollwitz-Gym.Berlin 1385 3.0 : 1.0 1 ST - G.-Cantor Gym.Halle 1704
2 7 BD - Stankt-Ursula Gym.Freiburg 1090 0.5 : 3.5 4 SN - EGE Annaberg-Buchholz 1328
3 13 HE Schule Oberberg. Bad Hersfeld 800 2.0 : 2.0 2 TH -Albert-Schweitzer-Gym.Erfurt 1486
4 10 MV - Ecolea Rostock 815 0.0 : 4.0 6 NW - Koppers-Gesamtschule.Borken 1080
5 12 HH - Schule Dempwolffstraße 800 1.0 : 3.0 8 BY - HBS Fürth 1014
6 5 RP - Gymnasium Oppenheim 1040 4.0 : 0.0 9 SL - Gymnasium Ottweiler 814
7 11 SH - Johanneum zu Lübeck 800 2.0 : 2.0 14 BY-S Gotthard.-Gym.Niederalteich 800

 17. Juni 2020 14:30
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SN - EGE Annaberg-Buchholz 1328 0.5 : 3.5 3 BE - Kaethe-Kollwitz-Gym.Berlin 1385
2 8 BY - HBS Fürth 1014 2.0 : 2.0 13 HE Schule Oberberg. Bad Hersfeld 800
3 6 NW - Koppers-Gesamtschule.Borken 1174 2.5 : 1.5 7 BD - Stankt-Ursula Gym.Freiburg 1090
4 1 ST - G.-Cantor Gym.Halle 1629 3.5 : 0.5 5 RP - Gymnasium Oppenheim 1040
5 2 TH -Albert-Schweitzer-Gym.Erfurt 1486 4.0 : 0.0 10 MV - Ecolea Rostock 815
6 14 BY-S Gotthard.-Gym.Niederalteich 800 3.0 : 1.0 12 HH - Schule Dempwolffstraße 800
7 9 SL - Gymnasium Ottweiler 814 4.0 : 0.0 11 SH - Johanneum zu Lübeck 800

 17. Juni 2020 15:15
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 BE - Kaethe-Kollwitz-Gym.Berlin 1385 4.0 : 0.0 6 NW - Koppers-Gesamtschule.Borken 1080
2 13 HE Schule Oberberg. Bad Hersfeld 800 0.0 : 4.0 1 ST - G.-Cantor Gym.Halle 1674
3 4 SN - EGE Annaberg-Buchholz 1329 0.0 : 4.0 2 TH -Albert-Schweitzer-Gym.Erfurt 1486
4 14 BY-S Gotthard.-Gym.Niederalteich 800 0.0 : 4.0 8 BY - HBS Fürth 1014
5 5 RP - Gymnasium Oppenheim 1057 2.0 : 2.0 7 BD - Stankt-Ursula Gym.Freiburg 1090
6 12 HH - Schule Dempwolffstraße 800 2.5 : 1.5 9 SL - Gymnasium Ottweiler 814
7 11 SH - Johanneum zu Lübeck 800 1.0 : 3.0 10 MV - Ecolea Rostock 815

 17. Juni 2020 16:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 BY - HBS Fürth 1014 1.0 : 3.0 3 BE - Kaethe-Kollwitz-Gym.Berlin 1385
2 1 ST - G.-Cantor Gym.Halle 1718 4.0 : 0.0 2 TH -Albert-Schweitzer-Gym.Erfurt 1486
3 6 NW - Koppers-Gesamtschule.Borken 1077 1.0 : 3.0 4 SN - EGE Annaberg-Buchholz 1328
4 7 BD - Stankt-Ursula Gym.Freiburg 1090 2.5 : 1.5 13 HE Schule Oberberg. Bad Hersfeld 800
5 10 MV - Ecolea Rostock 815 1.0 : 3.0 5 RP - Gymnasium Oppenheim 1198
6 9 SL - Gymnasium Ottweiler 814 0.0 : 4.0 14 BY-S Gotthard.-Gym.Niederalteich 800
7 11 SH - Johanneum zu Lübeck 800 0.0 : 4.0 12 HH - Schule Dempwolffstraße 800

 17. Juni 2020 16:45
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 BE - Kaethe-Kollwitz-Gym.Berlin 1385 4.0 : 0.0 7 BD - Stankt-Ursula Gym.Freiburg 1090
2 12 HH - Schule Dempwolffstraße 800 0.0 : 4.0 1 ST - G.-Cantor Gym.Halle 1722
3 2 TH -Albert-Schweitzer-Gym.Erfurt 1486 3.0 : 1.0 8 BY - HBS Fürth 1014
4 4 SN - EGE Annaberg-Buchholz 1329 4.0 : 0.0 14 BY-S Gotthard.-Gym.Niederalteich 800
5 9 SL - Gymnasium Ottweiler 814 0.0 : 4.0 6 NW - Koppers-Gesamtschule.Borken 1077
6 5 RP - Gymnasium Oppenheim 1040 4.0 : 0.0 11 SH - Johanneum zu Lübeck 800
7 13 HE Schule Oberberg. Bad Hersfeld 800 4.0 : 0.0 10 MV - Ecolea Rostock 815

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.