Rundenübersicht : RLP-DSTC WK 3 2021/2022
PDF

 05. Februar 2022
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Hohenstaufen-GYM KL 1 1291 2.5 : 1.5 1 1Sebastian-Münster-GYM Ingelheim 1569
2 2 Otto-Schott-GYM Mainz-Gonsenheim 1425 3.5 : 0.5 5 2Sebastian-Münster-GYM Ingelheim 1117
3 6 3Sebastian-Münster-GYM Ingelheim 1082 3.0 : 0.0 7 Hohenstaufen-GYM KL 2 878
4 4 IGS Kastellaun 1250 4.0 : 0.0 9 Heinrich-Heine-GYM KL 1 800
5 8 SAG Schweich 1 800 4.0 : 0.0 10 spielfrei -

 05. Februar 2022
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 1Sebastian-Münster-GYM Ingelheim 1569 1.0 : 3.0 4 IGS Kastellaun 1250
2 8 SAG Schweich 1 800 0.0 : 4.0 2 Otto-Schott-GYM Mainz-Gonsenheim 1370
3 5 2Sebastian-Münster-GYM Ingelheim 1117 3.0 : 1.0 6 3Sebastian-Münster-GYM Ingelheim 1082
4 7 Hohenstaufen-GYM KL 2 878 0.0 : 4.0 3 Hohenstaufen-GYM KL 1 1291
5 9 Heinrich-Heine-GYM KL 1 800 4.0 : 0.0 10 spielfrei -

 05. Februar 2022
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Otto-Schott-GYM Mainz-Gonsenheim 1370 3.5 : 0.5 1 1Sebastian-Münster-GYM Ingelheim 1569
2 4 IGS Kastellaun 1250 2.5 : 1.5 3 Hohenstaufen-GYM KL 1 1291
3 9 Heinrich-Heine-GYM KL 1 800 1.0 : 3.0 5 2Sebastian-Münster-GYM Ingelheim 1117
4 6 3Sebastian-Münster-GYM Ingelheim 1082 3.0 : 0.0 8 SAG Schweich 1 800
5 7 Hohenstaufen-GYM KL 2 878 4.0 : 0.0 10 spielfrei -

 05. Februar 2022
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 1Sebastian-Münster-GYM Ingelheim 1569 2.0 : 1.0 6 3Sebastian-Münster-GYM Ingelheim 1082
2 5 2Sebastian-Münster-GYM Ingelheim 1117 0.5 : 3.5 4 IGS Kastellaun 1250
3 7 Hohenstaufen-GYM KL 2 878 0.0 : 4.0 2 Otto-Schott-GYM Mainz-Gonsenheim 1213
4 8 SAG Schweich 1 800 1.0 : 3.0 9 Heinrich-Heine-GYM KL 1 800
5 3 Hohenstaufen-GYM KL 1 1291 4.0 : 0.0 10 spielfrei -

 05. Februar 2022
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 IGS Kastellaun 1250 2.0 : 2.0 2 Otto-Schott-GYM Mainz-Gonsenheim 1425
2 9 Heinrich-Heine-GYM KL 1 800 2.0 : 2.0 1 1Sebastian-Münster-GYM Ingelheim 1569
3 3 Hohenstaufen-GYM KL 1 1291 2.0 : 2.0 5 2Sebastian-Münster-GYM Ingelheim 1117
4 8 SAG Schweich 1 800 2.0 : 1.0 7 Hohenstaufen-GYM KL 2 878
5 6 3Sebastian-Münster-GYM Ingelheim 1082 4.0 : 0.0 10 spielfrei -

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.