Rundenübersicht : DSM WK GS 2023
PDF

 22. April 2023 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Schule Windmühlenweg Hamburg I (HAM) 1059 3.0 : 1.0 29 Grundschule Am Tanger, Tangerhüt (S-A) 729
2 30 Julius-Leber-Schule Breisach (BAD) 725 2.0 : 2.0 2 Regenbogenschule Kempen (NRW) 883
3 3 Schule Fahrenkrön Hamburg (HAM) 1061 4.0 : 0.0 31 Stadtschule Bad Oldesloe (SHO) 710
4 32 Don-Bosco-Schule Rostock (MVP) 716 0.0 : 4.0 4 117. Grundschule Dresden (SAC) 1019
5 5 Grundschule St. Matthias Bitburg (RLP) 989 3.0 : 1.0 33 Finkenburgschule Aurich II (NDS) 715
6 34 Grundschule am Baumschulenweg Br (BRE) 706 2.5 : 1.5 6 Grundschule Sankt Martin Hagen (NDS) 924
7 7 St.-Sebastian-GS Raesfeld (NRW) 968 3.0 : 1.0 35 Jenaplan-Schule Jena II (THÜ) 700
8 36 Kreativitäts-GS Berlin-Karlshors (BER) 692 1.0 : 3.0 8 dreieins Grundschule Berlin-Pank (BER) 964
9 9 Grundschule an der Feldbuschwend (NDS) 931 3.5 : 0.5 37 Heinrich-Heine-GS Schwerin (MVP) 687
10 38 Johannesschule Erfurt (THÜ) 683 0.0 : 4.0 10 Grundschule Tegernheim (BAY) 908
11 11 Grundschule Markkleeberg-Mitte (SAC) 889 4.0 : 0.0 39 Schule an der Gete Bremen (BRE) 666
12 40 Grundschule Wasserkampstraße Han (NDS) 653 1.0 : 3.0 12 Grundschule Am Hopfengarten Magd (S-A) 863
13 13 Körschtalschule Stuttgart-Plieni (WÜR) 884 4.0 : 0.0 41 Grundschule Winkelwiese Tübingen (WÜR) 641
14 42 A.-Reichwein-Schule Kiel (SHO) 600 1.0 : 3.0 14 60. Grundschule Leipzig (SAC) 867
15 15 Grundschule Garching-West (BAY) 871 2.5 : 1.5 43 Erich-Kästner-GS Falkensee (BRA) 600
16 44 Europaschule Erfurt (THÜ) 600 1.5 : 2.5 16 Haldenschule Rommelshausen (WÜR) 858
17 17 Pestalozzischule Ingelheim (RLP) 846 1.5 : 2.5 45 Fröbelschule Heidelberg (BAD) 600
18 46 Goetheschule Bremerhaven (BRE) 600 1.0 : 3.0 18 Grundschule Neumarkt Halle (S-A) 824
19 19 62. Grundschule Dresden (SAC) 811 3.0 : 1.0 47 Grundschule Am Stienitzsee Henni (BRA) 600
20 48 Grundschule Genslerstraße Hambur (HAM) 600 2.0 : 2.0 20 Finkenburgschule Aurich I (NDS) 782
21 21 Grundschule am Koppenplatz Berli (BER) 790 3.0 : 1.0 49 Grundschule Osburg (RLP) 600
22 50 GS Großschwabhausen Magdala (THÜ) 600 2.0 : 2.0 22 Grundschule Lichtenhagen (MVP) 788
23 23 Walzbachschule Jöhlingen (BAD) 784 3.0 : 1.0 51 Pestalozzischule Büttelborn (HES) 600
24 52 Schule Windmühlenweg Hamburg II (HAM) 600 1.0 : 3.0 24 Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW) 778
25 25 Grundschule Lauerholz Lübeck (SHO) 778 3.5 : 0.5 53 St.-Anna-Grundschule München (BAY) 600
26 54 Waldgrundschule Hohen Neuendorf (BRA) 600 1.0 : 3.0 26 Jenaplan-Schule Jena I (THÜ) 764
27 27 Grundschule Spormecke (NRW) 731 2.0 : 2.0 55 Werner-Lindemann Grundschule Ros (MVP) 600
28 56 Wilhelm-Neuhaus Schule Bad Hersf (HES) 600 2.0 : 2.0 28 Thalia-Grundschule Berlin (BER) 733

 22. April 2023 10:30
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Grundschule Tegernheim (BAY) 908 0.5 : 3.5 3 Schule Fahrenkrön Hamburg (HAM) 1058
2 4 117. Grundschule Dresden (SAC) 1019 3.0 : 1.0 11 Grundschule Markkleeberg-Mitte (SAC) 889
3 9 Grundschule an der Feldbuschwend (NDS) 931 2.5 : 1.5 13 Körschtalschule Stuttgart-Plieni (WÜR) 884
4 8 dreieins Grundschule Berlin-Pank (BER) 964 4.0 : 0.0 25 Grundschule Lauerholz Lübeck (SHO) 778
5 22 Grundschule Lichtenhagen (MVP) 743 0.0 : 4.0 1 Schule Windmühlenweg Hamburg I (HAM) 1023
6 24 Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW) 778 1.5 : 2.5 5 Grundschule St. Matthias Bitburg (RLP) 989
7 26 Jenaplan-Schule Jena I (THÜ) 764 1.0 : 3.0 7 St.-Sebastian-GS Raesfeld (NRW) 968
8 12 Grundschule Am Hopfengarten Magd (S-A) 813 1.0 : 3.0 19 62. Grundschule Dresden (SAC) 811
9 14 60. Grundschule Leipzig (SAC) 857 2.0 : 2.0 21 Grundschule am Koppenplatz Berli (BER) 790
10 18 Grundschule Neumarkt Halle (S-A) 824 2.0 : 2.0 23 Walzbachschule Jöhlingen (BAD) 784
11 45 Fröbelschule Heidelberg (BAD) 600 3.0 : 1.0 15 Grundschule Garching-West (BAY) 833
12 16 Haldenschule Rommelshausen (WÜR) 820 3.0 : 1.0 34 Grundschule am Baumschulenweg Br (BRE) 706
13 2 Regenbogenschule Kempen (NRW) 1061 3.0 : 1.0 48 Grundschule Genslerstraße Hambur (HAM) 600
14 20 Finkenburgschule Aurich I (NDS) 855 4.0 : 0.0 56 Wilhelm-Neuhaus Schule Bad Hersf (HES) 600
15 28 Thalia-Grundschule Berlin (BER) 733 2.5 : 1.5 27 Grundschule Spormecke (NRW) 731
16 55 Werner-Lindemann Grundschule Ros (MVP) 600 1.0 : 3.0 30 Julius-Leber-Schule Breisach (BAD) 725
17 6 Grundschule Sankt Martin Hagen (NDS) 924 3.0 : 1.0 44 Europaschule Erfurt (THÜ) 600
18 43 Erich-Kästner-GS Falkensee (BRA) 600 1.5 : 2.5 17 Pestalozzischule Ingelheim (RLP) 854
19 29 Grundschule Am Tanger, Tangerhüt (S-A) 729 3.0 : 1.0 46 Goetheschule Bremerhaven (BRE) 600
20 33 Finkenburgschule Aurich II (NDS) 715 3.0 : 1.0 50 GS Großschwabhausen Magdala (THÜ) 600
21 35 Jenaplan-Schule Jena II (THÜ) 700 1.5 : 2.5 52 Schule Windmühlenweg Hamburg II (HAM) 600
22 47 Grundschule Am Stienitzsee Henni (BRA) 600 1.0 : 3.0 36 Kreativitäts-GS Berlin-Karlshors (BER) 692
23 49 Grundschule Osburg (RLP) 600 1.0 : 3.0 40 Grundschule Wasserkampstraße Han (NDS) 653
24 51 Pestalozzischule Büttelborn (HES) 600 0.5 : 3.5 42 A.-Reichwein-Schule Kiel (SHO) 600
25 37 Heinrich-Heine-GS Schwerin (MVP) 687 2.5 : 1.5 54 Waldgrundschule Hohen Neuendorf (BRA) 600
26 53 St.-Anna-Grundschule München (BAY) 600 1.5 : 2.5 31 Stadtschule Bad Oldesloe (SHO) 746
27 39 Schule an der Gete Bremen (BRE) 666 1.5 : 2.5 32 Don-Bosco-Schule Rostock (MVP) 716
28 41 Grundschule Winkelwiese Tübingen (WÜR) 600 0.0 : 4.0 38 Johannesschule Erfurt (THÜ) 683

 22. April 2023 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Schule Fahrenkrön Hamburg (HAM) 1050 2.5 : 1.5 4 117. Grundschule Dresden (SAC) 1019
2 1 Schule Windmühlenweg Hamburg I (HAM) 1170 3.5 : 0.5 8 dreieins Grundschule Berlin-Pank (BER) 964
3 7 St.-Sebastian-GS Raesfeld (NRW) 968 1.0 : 3.0 20 Finkenburgschule Aurich I (NDS) 813
4 19 62. Grundschule Dresden (SAC) 811 3.0 : 1.0 9 Grundschule an der Feldbuschwend (NDS) 931
5 5 Grundschule St. Matthias Bitburg (RLP) 989 2.0 : 2.0 16 Haldenschule Rommelshausen (WÜR) 858
6 13 Körschtalschule Stuttgart-Plieni (WÜR) 884 2.5 : 1.5 45 Fröbelschule Heidelberg (BAD) 600
7 21 Grundschule am Koppenplatz Berli (BER) 790 0.0 : 4.0 2 Regenbogenschule Kempen (NRW) 1061
8 11 Grundschule Markkleeberg-Mitte (SAC) 889 3.0 : 1.0 18 Grundschule Neumarkt Halle (S-A) 824
9 23 Walzbachschule Jöhlingen (BAD) 784 2.0 : 2.0 14 60. Grundschule Leipzig (SAC) 905
10 30 Julius-Leber-Schule Breisach (BAD) 725 2.0 : 2.0 6 Grundschule Sankt Martin Hagen (NDS) 924
11 28 Thalia-Grundschule Berlin (BER) 733 1.0 : 3.0 10 Grundschule Tegernheim (BAY) 908
12 42 A.-Reichwein-Schule Kiel (SHO) 600 1.0 : 3.0 24 Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW) 778
13 36 Kreativitäts-GS Berlin-Karlshors (BER) 692 2.0 : 2.0 12 Grundschule Am Hopfengarten Magd (S-A) 817
14 17 Pestalozzischule Ingelheim (RLP) 841 2.0 : 2.0 33 Finkenburgschule Aurich II (NDS) 715
15 38 Johannesschule Erfurt (THÜ) 683 1.5 : 2.5 26 Jenaplan-Schule Jena I (THÜ) 764
16 40 Grundschule Wasserkampstraße Han (NDS) 653 3.0 : 1.0 29 Grundschule Am Tanger, Tangerhüt (S-A) 729
17 15 Grundschule Garching-West (BAY) 830 1.5 : 2.5 27 Grundschule Spormecke (NRW) 731
18 25 Grundschule Lauerholz Lübeck (SHO) 778 2.5 : 1.5 34 Grundschule am Baumschulenweg Br (BRE) 706
19 52 Schule Windmühlenweg Hamburg II (HAM) 600 1.0 : 3.0 43 Erich-Kästner-GS Falkensee (BRA) 600
20 50 GS Großschwabhausen Magdala (THÜ) 600 1.0 : 3.0 37 Heinrich-Heine-GS Schwerin (MVP) 687
21 48 Grundschule Genslerstraße Hambur (HAM) 600 2.0 : 2.0 55 Werner-Lindemann Grundschule Ros (MVP) 600
22 31 Stadtschule Bad Oldesloe (SHO) 710 3.0 : 1.0 35 Jenaplan-Schule Jena II (THÜ) 700
23 32 Don-Bosco-Schule Rostock (MVP) 716 1.0 : 3.0 54 Waldgrundschule Hohen Neuendorf (BRA) 600
24 44 Europaschule Erfurt (THÜ) 600 2.0 : 2.0 47 Grundschule Am Stienitzsee Henni (BRA) 600
25 56 Wilhelm-Neuhaus Schule Bad Hersf (HES) 600 2.5 : 1.5 22 Grundschule Lichtenhagen (MVP) 788
26 46 Goetheschule Bremerhaven (BRE) 600 1.5 : 2.5 53 St.-Anna-Grundschule München (BAY) 600
27 39 Schule an der Gete Bremen (BRE) 666 4.0 : 0.0 49 Grundschule Osburg (RLP) 600
28 41 Grundschule Winkelwiese Tübingen (WÜR) 641 1.5 : 2.5 51 Pestalozzischule Büttelborn (HES) 600

 22. April 2023 15:30
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Schule Fahrenkrön Hamburg (HAM) 1050 3.5 : 0.5 1 Schule Windmühlenweg Hamburg I (HAM) 1021
2 2 Regenbogenschule Kempen (NRW) 1061 2.0 : 2.0 19 62. Grundschule Dresden (SAC) 811
3 20 Finkenburgschule Aurich I (NDS) 791 1.5 : 2.5 4 117. Grundschule Dresden (SAC) 1019
4 13 Körschtalschule Stuttgart-Plieni (WÜR) 884 2.0 : 2.0 11 Grundschule Markkleeberg-Mitte (SAC) 889
5 10 Grundschule Tegernheim (BAY) 908 4.0 : 0.0 5 Grundschule St. Matthias Bitburg (RLP) 989
6 8 dreieins Grundschule Berlin-Pank (BER) 964 4.0 : 0.0 16 Haldenschule Rommelshausen (WÜR) 785
7 24 Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW) 778 1.5 : 2.5 7 St.-Sebastian-GS Raesfeld (NRW) 968
8 9 Grundschule an der Feldbuschwend (NDS) 931 3.0 : 1.0 30 Julius-Leber-Schule Breisach (BAD) 725
9 14 60. Grundschule Leipzig (SAC) 902 2.0 : 2.0 40 Grundschule Wasserkampstraße Han (NDS) 653
10 45 Fröbelschule Heidelberg (BAD) 600 3.5 : 0.5 23 Walzbachschule Jöhlingen (BAD) 784
11 6 Grundschule Sankt Martin Hagen (NDS) 924 1.0 : 3.0 26 Jenaplan-Schule Jena I (THÜ) 764
12 27 Grundschule Spormecke (NRW) 731 2.5 : 1.5 12 Grundschule Am Hopfengarten Magd (S-A) 863
13 37 Heinrich-Heine-GS Schwerin (MVP) 687 3.0 : 1.0 17 Pestalozzischule Ingelheim (RLP) 846
14 18 Grundschule Neumarkt Halle (S-A) 824 3.0 : 1.0 36 Kreativitäts-GS Berlin-Karlshors (BER) 692
15 33 Finkenburgschule Aurich II (NDS) 715 0.5 : 3.5 25 Grundschule Lauerholz Lübeck (SHO) 778
16 43 Erich-Kästner-GS Falkensee (BRA) 600 2.5 : 1.5 28 Thalia-Grundschule Berlin (BER) 733
17 31 Stadtschule Bad Oldesloe (SHO) 710 3.5 : 0.5 39 Schule an der Gete Bremen (BRE) 666
18 54 Waldgrundschule Hohen Neuendorf (BRA) 600 2.0 : 2.0 38 Johannesschule Erfurt (THÜ) 683
19 29 Grundschule Am Tanger, Tangerhüt (S-A) 729 1.0 : 3.0 42 A.-Reichwein-Schule Kiel (SHO) 600
20 34 Grundschule am Baumschulenweg Br (BRE) 706 0.5 : 3.5 15 Grundschule Garching-West (BAY) 827
21 55 Werner-Lindemann Grundschule Ros (MVP) 600 1.5 : 2.5 21 Grundschule am Koppenplatz Berli (BER) 790
22 44 Europaschule Erfurt (THÜ) 600 1.0 : 3.0 48 Grundschule Genslerstraße Hambur (HAM) 600
23 53 St.-Anna-Grundschule München (BAY) 600 2.0 : 2.0 52 Schule Windmühlenweg Hamburg II (HAM) 600
24 47 Grundschule Am Stienitzsee Henni (BRA) 600 2.0 : 2.0 56 Wilhelm-Neuhaus Schule Bad Hersf (HES) 600
25 35 Jenaplan-Schule Jena II (THÜ) 700 3.0 : 1.0 50 GS Großschwabhausen Magdala (THÜ) 600
26 22 Grundschule Lichtenhagen (MVP) 743 3.0 : 1.0 46 Goetheschule Bremerhaven (BRE) 600
27 51 Pestalozzischule Büttelborn (HES) 600 1.5 : 2.5 32 Don-Bosco-Schule Rostock (MVP) 716
28 49 Grundschule Osburg (RLP) 600 2.0 : 2.0 41 Grundschule Winkelwiese Tübingen (WÜR) 641

 23. April 2023 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 dreieins Grundschule Berlin-Pank (BER) 964 1.0 : 3.0 3 Schule Fahrenkrön Hamburg (HAM) 1061
2 1 Schule Windmühlenweg Hamburg I (HAM) 1110 3.0 : 1.0 10 Grundschule Tegernheim (BAY) 908
3 4 117. Grundschule Dresden (SAC) 1019 1.0 : 3.0 2 Regenbogenschule Kempen (NRW) 1061
4 19 62. Grundschule Dresden (SAC) 811 1.0 : 3.0 20 Finkenburgschule Aurich I (NDS) 791
5 11 Grundschule Markkleeberg-Mitte (SAC) 889 2.0 : 2.0 45 Fröbelschule Heidelberg (BAD) 600
6 25 Grundschule Lauerholz Lübeck (SHO) 778 0.5 : 3.5 9 Grundschule an der Feldbuschwend (NDS) 931
7 26 Jenaplan-Schule Jena I (THÜ) 764 1.0 : 3.0 13 Körschtalschule Stuttgart-Plieni (WÜR) 884
8 7 St.-Sebastian-GS Raesfeld (NRW) 968 1.5 : 2.5 14 60. Grundschule Leipzig (SAC) 875
9 18 Grundschule Neumarkt Halle (S-A) 789 0.5 : 3.5 31 Stadtschule Bad Oldesloe (SHO) 710
10 37 Heinrich-Heine-GS Schwerin (MVP) 687 1.5 : 2.5 24 Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW) 778
11 40 Grundschule Wasserkampstraße Han (NDS) 653 1.0 : 3.0 27 Grundschule Spormecke (NRW) 731
12 42 A.-Reichwein-Schule Kiel (SHO) 600 2.5 : 1.5 43 Erich-Kästner-GS Falkensee (BRA) 600
13 30 Julius-Leber-Schule Breisach (BAD) 725 1.0 : 3.0 48 Grundschule Genslerstraße Hambur (HAM) 600
14 15 Grundschule Garching-West (BAY) 920 3.0 : 1.0 5 Grundschule St. Matthias Bitburg (RLP) 989
15 21 Grundschule am Koppenplatz Berli (BER) 790 3.0 : 1.0 6 Grundschule Sankt Martin Hagen (NDS) 924
16 12 Grundschule Am Hopfengarten Magd (S-A) 817 2.0 : 2.0 23 Walzbachschule Jöhlingen (BAD) 784
17 16 Haldenschule Rommelshausen (WÜR) 893 3.0 : 1.0 54 Waldgrundschule Hohen Neuendorf (BRA) 600
18 38 Johannesschule Erfurt (THÜ) 683 1.5 : 2.5 17 Pestalozzischule Ingelheim (RLP) 854
19 36 Kreativitäts-GS Berlin-Karlshors (BER) 692 1.5 : 2.5 28 Thalia-Grundschule Berlin (BER) 733
20 52 Schule Windmühlenweg Hamburg II (HAM) 600 1.0 : 3.0 22 Grundschule Lichtenhagen (MVP) 788
21 53 St.-Anna-Grundschule München (BAY) 600 3.0 : 1.0 33 Finkenburgschule Aurich II (NDS) 715
22 56 Wilhelm-Neuhaus Schule Bad Hersf (HES) 600 3.0 : 1.0 35 Jenaplan-Schule Jena II (THÜ) 700
23 32 Don-Bosco-Schule Rostock (MVP) 716 0.5 : 3.5 55 Werner-Lindemann Grundschule Ros (MVP) 600
24 39 Schule an der Gete Bremen (BRE) 666 2.0 : 2.0 29 Grundschule Am Tanger, Tangerhüt (S-A) 729
25 34 Grundschule am Baumschulenweg Br (BRE) 706 2.0 : 2.0 47 Grundschule Am Stienitzsee Henni (BRA) 600
26 50 GS Großschwabhausen Magdala (THÜ) 600 2.0 : 2.0 44 Europaschule Erfurt (THÜ) 600
27 49 Grundschule Osburg (RLP) 600 2.0 : 2.0 51 Pestalozzischule Büttelborn (HES) 600
28 46 Goetheschule Bremerhaven (BRE) 600 2.0 : 2.0 41 Grundschule Winkelwiese Tübingen (WÜR) 641

 23. April 2023 10:30
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Regenbogenschule Kempen (NRW) 1061 2.0 : 2.0 3 Schule Fahrenkrön Hamburg (HAM) 1050
2 9 Grundschule an der Feldbuschwend (NDS) 931 1.0 : 3.0 1 Schule Windmühlenweg Hamburg I (HAM) 1061
3 20 Finkenburgschule Aurich I (NDS) 813 3.0 : 1.0 13 Körschtalschule Stuttgart-Plieni (WÜR) 884
4 31 Stadtschule Bad Oldesloe (SHO) 746 0.0 : 4.0 8 dreieins Grundschule Berlin-Pank (BER) 964
5 10 Grundschule Tegernheim (BAY) 908 3.0 : 1.0 45 Fröbelschule Heidelberg (BAD) 600
6 4 117. Grundschule Dresden (SAC) 1019 3.0 : 1.0 19 62. Grundschule Dresden (SAC) 811
7 24 Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW) 778 3.0 : 1.0 11 Grundschule Markkleeberg-Mitte (SAC) 889
8 14 60. Grundschule Leipzig (SAC) 867 1.0 : 3.0 15 Grundschule Garching-West (BAY) 871
9 27 Grundschule Spormecke (NRW) 731 2.5 : 1.5 42 A.-Reichwein-Schule Kiel (SHO) 600
10 48 Grundschule Genslerstraße Hambur (HAM) 600 3.0 : 1.0 7 St.-Sebastian-GS Raesfeld (NRW) 968
11 16 Haldenschule Rommelshausen (WÜR) 820 2.0 : 2.0 37 Heinrich-Heine-GS Schwerin (MVP) 687
12 26 Jenaplan-Schule Jena I (THÜ) 764 2.0 : 2.0 21 Grundschule am Koppenplatz Berli (BER) 790
13 43 Erich-Kästner-GS Falkensee (BRA) 600 3.0 : 1.0 25 Grundschule Lauerholz Lübeck (SHO) 778
14 55 Werner-Lindemann Grundschule Ros (MVP) 600 2.0 : 2.0 40 Grundschule Wasserkampstraße Han (NDS) 653
15 12 Grundschule Am Hopfengarten Magd (S-A) 813 3.0 : 1.0 53 St.-Anna-Grundschule München (BAY) 600
16 17 Pestalozzischule Ingelheim (RLP) 846 3.0 : 1.0 56 Wilhelm-Neuhaus Schule Bad Hersf (HES) 600
17 28 Thalia-Grundschule Berlin (BER) 733 2.5 : 1.5 18 Grundschule Neumarkt Halle (S-A) 824
18 23 Walzbachschule Jöhlingen (BAD) 784 2.0 : 2.0 22 Grundschule Lichtenhagen (MVP) 743
19 38 Johannesschule Erfurt (THÜ) 683 2.0 : 2.0 30 Julius-Leber-Schule Breisach (BAD) 725
20 5 Grundschule St. Matthias Bitburg (RLP) 989 3.0 : 1.0 36 Kreativitäts-GS Berlin-Karlshors (BER) 600
21 54 Waldgrundschule Hohen Neuendorf (BRA) 600 2.0 : 2.0 6 Grundschule Sankt Martin Hagen (NDS) 924
22 47 Grundschule Am Stienitzsee Henni (BRA) 600 1.5 : 2.5 39 Schule an der Gete Bremen (BRE) 666
23 29 Grundschule Am Tanger, Tangerhüt (S-A) 729 1.0 : 3.0 52 Schule Windmühlenweg Hamburg II (HAM) 600
24 33 Finkenburgschule Aurich II (NDS) 715 3.0 : 1.0 44 Europaschule Erfurt (THÜ) 600
25 35 Jenaplan-Schule Jena II (THÜ) 700 1.0 : 3.0 34 Grundschule am Baumschulenweg Br (BRE) 706
26 51 Pestalozzischule Büttelborn (HES) 600 3.0 : 1.0 50 GS Großschwabhausen Magdala (THÜ) 600
27 46 Goetheschule Bremerhaven (BRE) 600 1.0 : 3.0 49 Grundschule Osburg (RLP) 600
28 41 Grundschule Winkelwiese Tübingen (WÜR) 641 2.0 : 2.0 32 Don-Bosco-Schule Rostock (MVP) 716

 23. April 2023 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Schule Fahrenkrön Hamburg (HAM) 1050 3.0 : 1.0 20 Finkenburgschule Aurich I (NDS) 855
2 1 Schule Windmühlenweg Hamburg I (HAM) 1061 3.5 : 0.5 2 Regenbogenschule Kempen (NRW) 1061
3 8 dreieins Grundschule Berlin-Pank (BER) 964 1.0 : 3.0 10 Grundschule Tegernheim (BAY) 908
4 15 Grundschule Garching-West (BAY) 920 0.5 : 3.5 4 117. Grundschule Dresden (SAC) 1019
5 24 Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW) 778 1.5 : 2.5 9 Grundschule an der Feldbuschwend (NDS) 931
6 13 Körschtalschule Stuttgart-Plieni (WÜR) 884 2.0 : 2.0 27 Grundschule Spormecke (NRW) 731
7 45 Fröbelschule Heidelberg (BAD) 600 2.0 : 2.0 48 Grundschule Genslerstraße Hambur (HAM) 600
8 11 Grundschule Markkleeberg-Mitte (SAC) 889 2.5 : 1.5 43 Erich-Kästner-GS Falkensee (BRA) 600
9 19 62. Grundschule Dresden (SAC) 811 2.5 : 1.5 16 Haldenschule Rommelshausen (WÜR) 893
10 37 Heinrich-Heine-GS Schwerin (MVP) 687 3.5 : 0.5 12 Grundschule Am Hopfengarten Magd (S-A) 863
11 14 60. Grundschule Leipzig (SAC) 875 2.0 : 2.0 26 Jenaplan-Schule Jena I (THÜ) 764
12 42 A.-Reichwein-Schule Kiel (SHO) 600 1.0 : 3.0 17 Pestalozzischule Ingelheim (RLP) 854
13 21 Grundschule am Koppenplatz Berli (BER) 790 1.5 : 2.5 31 Stadtschule Bad Oldesloe (SHO) 710
14 7 St.-Sebastian-GS Raesfeld (NRW) 968 2.5 : 1.5 55 Werner-Lindemann Grundschule Ros (MVP) 600
15 40 Grundschule Wasserkampstraße Han (NDS) 653 1.0 : 3.0 28 Thalia-Grundschule Berlin (BER) 733
16 30 Julius-Leber-Schule Breisach (BAD) 725 0.5 : 3.5 23 Walzbachschule Jöhlingen (BAD) 784
17 22 Grundschule Lichtenhagen (MVP) 788 0.0 : 4.0 5 Grundschule St. Matthias Bitburg (RLP) 989
18 25 Grundschule Lauerholz Lübeck (SHO) 778 3.0 : 1.0 18 Grundschule Neumarkt Halle (S-A) 824
19 6 Grundschule Sankt Martin Hagen (NDS) 924 2.0 : 2.0 51 Pestalozzischule Büttelborn (HES) 600
20 52 Schule Windmühlenweg Hamburg II (HAM) 600 3.0 : 1.0 33 Finkenburgschule Aurich II (NDS) 715
21 34 Grundschule am Baumschulenweg Br (BRE) 706 1.0 : 3.0 53 St.-Anna-Grundschule München (BAY) 600
22 39 Schule an der Gete Bremen (BRE) 666 2.0 : 2.0 54 Waldgrundschule Hohen Neuendorf (BRA) 600
23 56 Wilhelm-Neuhaus Schule Bad Hersf (HES) 600 2.0 : 2.0 38 Johannesschule Erfurt (THÜ) 683
24 36 Kreativitäts-GS Berlin-Karlshors (BER) 692 4.0 : 0.0 29 Grundschule Am Tanger, Tangerhüt (S-A) 729
25 32 Don-Bosco-Schule Rostock (MVP) 716 2.5 : 1.5 47 Grundschule Am Stienitzsee Henni (BRA) 600
26 44 Europaschule Erfurt (THÜ) 600 2.0 : 2.0 46 Goetheschule Bremerhaven (BRE) 600
27 49 Grundschule Osburg (RLP) 600 3.5 : 0.5 35 Jenaplan-Schule Jena II (THÜ) 700
28 50 GS Großschwabhausen Magdala (THÜ) 600 2.0 : 2.0 41 Grundschule Winkelwiese Tübingen (WÜR) 641

 23. April 2023 15:30
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 9 Grundschule an der Feldbuschwend (NDS) 931 0.0 : 4.0 3 Schule Fahrenkrön Hamburg (HAM) 1061
2 4 117. Grundschule Dresden (SAC) 1019 0.0 : 4.0 1 Schule Windmühlenweg Hamburg I (HAM) 1061
3 10 Grundschule Tegernheim (BAY) 908 4.0 : 0.0 20 Finkenburgschule Aurich I (NDS) 782
4 2 Regenbogenschule Kempen (NRW) 907 2.0 : 2.0 8 dreieins Grundschule Berlin-Pank (BER) 964
5 48 Grundschule Genslerstraße Hambur (HAM) 600 3.0 : 1.0 13 Körschtalschule Stuttgart-Plieni (WÜR) 884
6 27 Grundschule Spormecke (NRW) 731 2.0 : 2.0 24 Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW) 778
7 5 Grundschule St. Matthias Bitburg (RLP) 989 3.0 : 1.0 37 Heinrich-Heine-GS Schwerin (MVP) 687
8 17 Pestalozzischule Ingelheim (RLP) 846 2.5 : 1.5 11 Grundschule Markkleeberg-Mitte (SAC) 889
9 45 Fröbelschule Heidelberg (BAD) 600 1.5 : 2.5 19 62. Grundschule Dresden (SAC) 811
10 28 Thalia-Grundschule Berlin (BER) 733 0.0 : 4.0 15 Grundschule Garching-West (BAY) 871
11 23 Walzbachschule Jöhlingen (BAD) 784 1.0 : 3.0 31 Stadtschule Bad Oldesloe (SHO) 746
12 43 Erich-Kästner-GS Falkensee (BRA) 600 1.0 : 3.0 7 St.-Sebastian-GS Raesfeld (NRW) 968
13 16 Haldenschule Rommelshausen (WÜR) 858 2.5 : 1.5 14 60. Grundschule Leipzig (SAC) 905
14 26 Jenaplan-Schule Jena I (THÜ) 764 1.0 : 3.0 25 Grundschule Lauerholz Lübeck (SHO) 778
15 36 Kreativitäts-GS Berlin-Karlshors (BER) 692 1.0 : 3.0 21 Grundschule am Koppenplatz Berli (BER) 790
16 53 St.-Anna-Grundschule München (BAY) 600 2.0 : 2.0 42 A.-Reichwein-Schule Kiel (SHO) 600
17 55 Werner-Lindemann Grundschule Ros (MVP) 600 1.5 : 2.5 52 Schule Windmühlenweg Hamburg II (HAM) 600
18 12 Grundschule Am Hopfengarten Magd (S-A) 863 2.5 : 1.5 38 Johannesschule Erfurt (THÜ) 683
19 6 Grundschule Sankt Martin Hagen (NDS) 924 1.0 : 3.0 40 Grundschule Wasserkampstraße Han (NDS) 653
20 51 Pestalozzischule Büttelborn (HES) 600 2.0 : 2.0 39 Schule an der Gete Bremen (BRE) 666
21 54 Waldgrundschule Hohen Neuendorf (BRA) 600 2.0 : 2.0 56 Wilhelm-Neuhaus Schule Bad Hersf (HES) 600
22 18 Grundschule Neumarkt Halle (S-A) 754 1.0 : 3.0 34 Grundschule am Baumschulenweg Br (BRE) 706
23 22 Grundschule Lichtenhagen (MVP) 743 2.0 : 2.0 49 Grundschule Osburg (RLP) 600
24 33 Finkenburgschule Aurich II (NDS) 715 2.5 : 1.5 30 Julius-Leber-Schule Breisach (BAD) 725
25 44 Europaschule Erfurt (THÜ) 600 1.0 : 3.0 32 Don-Bosco-Schule Rostock (MVP) 716
