- 2019/20
Liga
- Trier WK M + WK I 2019Trier WK G 2020
- Trier WK II 2019Trier WK IV 2020
- Trier WK III 2019Trier WK III 2020
- Trier WK IV 2019Trier WK II 2020
- Pfalz WK G 2019Trier WK I + WK M 2020
- Pfalz WK IV 2019Rheinhessen WK G 2020
- Rheinhessen WK M 2019Rheinhessen WK IV + WK M 2020
- Rheinhessen WK IV 2019Rheinhessen WK III 2020
- Rheinhessen WK II+I 2019Rheinhessen WK I_II 2020
- Rheinhessen WK III 2019Pfalz WK III + M 2020
- Pfalz WK Mädchen 2019_Pfalz WK II 2020
- Rheinhessen WK G 2019Pfalz WK I 2020
- RLP WK I 2019Koblenz WK G 2020
- Trier GS 2019Koblenz WK IV 2020
- Pfalz WK III 2019_Koblenz WK III 2020
- Pfalz WK I 2019_Koblenz WK II 2020
- Pfalz WK II 2019_Koblenz WK I 2020
- Koblenz WK 3 2019RLP WK I 2020
- Koblenz WK 4 2019RLP WK II 2020
- Koblenz WK 2 2019RLP WK III 2020
- Koblenz WK 1 2019RLP WK Mädchen 2020
- Koblenz WK G 2019RLP WK Grundschulen 2020
- RLP WK II 2019RLP WK IV 2020
- RLP WK III 2019DOSSM 2020 WK IV
- RLP WK IV 2019DOSSM 2020 WK III
- RLP WK Grundschulen 2019DOSSM 2020 WK II
- RLP WK Mädchen 2019DOSSM 2020 WK M
- Pfalz WK G 2020DOSSM 2020 WK G
- Pfalz WK IV 2020DOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (-) | 4.0 (10) | 2.0 (2) | 4.0 (7) | 4.0 (5) | 3.5 (3) | 3.0 (4) | 4.0 (9) | 13 | 24.5 | 57.0 |
2 | (-) | 4.0 (13) | 2.0 (1) | 2.5 (4) | 4.0 (3) | 4.0 (9) | 3.0 (5) | 3.0 (7) | 13 | 22.5 | 53.0 |
3 | (-) | 4.0 (8) | 4.0 (12) | 3.0 (5) | 0.0 (2) | 0.5 (1) | 2.0 (7) | 2.5 (4) | 9 | 16.0 | 58.0 |
4 | (-) | 4.0 (9) | 3.0 (7) | 1.5 (2) | 3.0 (10) | 4.0 (11) | 1.0 (1) | 1.5 (3) | 8 | 18.0 | 58.0 |
5 | (-) | 2.5 (6) | 4.0 (11) | 1.0 (3) | 0.0 (1) | 3.0 (8) | 1.0 (2) | 3.5 (12) | 8 | 15.0 | 54.0 |
6 | (-) | 1.5 (5) | 2.0 (8) | 1.0 (10) | + | 4.0 (12) | 1.0 (9) | 3.0 (13) | 7 | 16.5 | 35.0 |
7 | (-) | 3.5 (11) | 1.0 (4) | 0.0 (1) | 4.0 (13) | 4.0 (10) | 2.0 (3) | 1.0 (2) | 7 | 15.5 | 55.0 |
8 | (-) | 0.0 (3) | 2.0 (6) | 2.0 (13) | 2.0 (9) | 1.0 (5) | + | 2.5 (11) | 7 | 13.5 | 39.0 |
9 | (-) | 0.0 (4) | + | 4.0 (12) | 2.0 (8) | 0.0 (2) | 3.0 (6) | 0.0 (1) | 7 | 13.0 | 54.0 |
10 | (-) | 0.0 (1) | 3.0 (13) | 3.0 (6) | 1.0 (4) | 0.0 (7) | 2.0 (11) | + | 7 | 13.0 | 45.0 |
11 | (-) | 0.5 (7) | 0.0 (5) | + | 3.5 (12) | 0.0 (4) | 2.0 (10) | 1.5 (8) | 5 | 11.5 | 42.0 |
12 | (-) | + | 0.0 (3) | 0.0 (9) | 0.5 (11) | 0.0 (6) | 2.5 (13) | 0.5 (5) | 4 | 7.5 | 41.0 |
13 | (-) | 0.0 (2) | 1.0 (10) | 2.0 (8) | 0.0 (7) | + | 1.5 (12) | 1.0 (6) | 3 | 9.5 | 44.0 |
Powered by ChessLeagueManager