- 2021/2022
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGRheinhessen WK G 2019
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1RLP WK I 2019
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3Trier GS 2019
- DSTC-2021-WK_HRPfalz WK III 2019_
- DSTC-2021-WK_MPfalz WK I 2019_
- DSTC-2021-WK_IIIPfalz WK II 2019_
- DSTC-2021-WK_GSMKoblenz WK 3 2019
- DSTC-2021-WK_IIKoblenz WK 4 2019
- DSTC-2021-WK_GKoblenz WK 2 2019
- DSTC-2021-WK_IVKoblenz WK 1 2019
- DSTC-2021-WK_IKoblenz WK G 2019
- Rhh WK G 2021/22RLP WK II 2019
- Rhh WK III WK M 2021/22RLP WK III 2019
- Rhh WK II WK IV 2021/22RLP WK IV 2019
- RLP-DSTC WK M 2021/2022RLP WK Grundschulen 2019
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022RLP WK Mädchen 2019
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK G 2020
- RLP-DSTC WK G 2021/2022Pfalz WK IV 2020
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK G 2020
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK IV 2020
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2020
- DSTC WK G 2022Trier WK II 2020
- DSTC WK M 2022Trier WK I + WK M 2020
- DSTC WK III 2022Rheinhessen WK G 2020
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK III 2020
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK I_II 2020
- DSTC WK HR 2022Pfalz WK III + M 2020
- DSTC WK I 2022Pfalz WK II 2020
- DSM 2022 WK IIIPfalz WK I 2020
- DSM 2022 WK MKoblenz WK G 2020
- DSM 2022 WK IVKoblenz WK IV 2020
- DSM 2022 WK IIKoblenz WK III 2020
- DSM 2022 WK HRKoblenz WK II 2020
- DSM 2022 WK GKoblenz WK I 2020
- Trier WK M + WK I 2019RLP WK I 2020
- Trier WK II 2019RLP WK II 2020
- Trier WK III 2019RLP WK III 2020
- Trier WK IV 2019RLP WK Mädchen 2020
- Pfalz WK G 2019RLP WK Grundschulen 2020
- Pfalz WK IV 2019RLP WK IV 2020
- Rheinhessen WK M 2019DOSSM 2020 WK IV
- Rheinhessen WK IV 2019DOSSM 2020 WK III
- Rheinhessen WK II+I 2019DOSSM 2020 WK II
- Rheinhessen WK III 2019DOSSM 2020 WK M
- Pfalz WK Mädchen 2019_DOSSM 2020 WK G
- Rheinhessen WK G 2019DOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- 1 Heinrich-Heine-Gym KL
- 1 IGS Enkenbach-Alsenborn
- 1 IGS Landau
- 1 RealschulePlus Ramstein
- 1 Schulzentrum Dahn
- 2 Heinrich-Heine-Gym KL
- 2 IGS Enkenbach-Alsenborn
- 2 IGS Landau
- 2 RealschulePlus Ramstein
- 2 Schulzentrum Dahn
- 3 Heinrich-Heine-Gym KL
- 3 Schulzentrum Dahn
- Heinrich-Böll-Gym LU
- Hohenstaufen-Gym KL
- Hugo-Ball-Gym Pirmasens
- IGS Rockenhausen
- Max-Planck-Gym LU
- Max-Slevogt-Gym LD
- Reichswald-Gym Ramstein
- Waldorfschule Otterberg
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (-) | 4.0 (17) | 2.5 (4) | 0.5 (3) | 4.0 (16) | 3.0 (5) | 2.5 (2) | 4.0 (7) | 12 | 20.5 | 60.0 |
2 | (-) | 4.0 (6) | 3.0 (15) | 4.0 (7) | 3.0 (3) | 3.5 (8) | 1.5 (1) | 2.0 (4) | 11 | 21.0 | 65.0 |
3 | (-) | 3.0 (10) | 3.0 (9) | 3.5 (1) | 1.0 (2) | 2.0 (4) | 2.5 (6) | 2.5 (8) | 11 | 17.5 | 63.0 |
4 | (-) | 3.0 (11) | 1.5 (1) | 4.0 (9) | 2.5 (15) | 2.0 (3) | 4.0 (10) | 2.0 (2) | 10 | 19.0 | 59.0 |
5 | (-) | 1.0 (7) | 4.0 (10) | 2.0 (6) | 3.0 (9) | 1.0 (1) | 4.0 (12) | 2.5 (16) | 9 | 17.5 | 54.0 |
6 | (-) | 0.0 (2) | 3.0 (13) | 2.0 (5) | 3.0 (17) | 3.0 (16) | 1.5 (3) | 3.0 (10) | 9 | 15.5 | 53.0 |
7 | (-) | 3.0 (5) | 3.0 (14) | 0.0 (2) | 2.0 (8) | 3.0 (15) | 3.0 (16) | 0.0 (1) | 9 | 14.0 | 57.0 |
8 | (-) | 2.0 (16) | 2.5 (20) | 4.0 (14) | 2.0 (7) | 0.5 (2) | 4.0 (15) | 1.5 (3) | 8 | 16.5 | 50.0 |
9 | (-) | 2.5 (13) | 1.0 (3) | 0.0 (4) | 1.0 (5) | 3.5 (20) | 2.5 (17) | 2.0 (12) | 7 | 12.5 | 49.0 |
10 | (-) | 1.0 (3) | 0.0 (5) | 4.0 (20) | 4.0 (13) | 3.0 (14) | 0.0 (4) | 1.0 (6) | 6 | 13.0 | 53.0 |
11 | (-) | 1.0 (4) | 3.5 (18) | 1.0 (16) | 2.0 (14) | 0.5 (12) | 3.0 (13) | 2.0 (17) | 6 | 13.0 | 42.0 |
12 | (-) | 1.5 (14) | 1.0 (17) | 3.0 (18) | 2.0 (20) | 3.5 (11) | 0.0 (5) | 2.0 (9) | 6 | 13.0 | 39.0 |
13 | (-) | 1.5 (9) | 1.0 (6) | 2.5 (19) | 0.0 (10) | 3.5 (18) | 1.0 (11) | 3.0 (20) | 6 | 12.5 | 36.0 |
14 | (-) | 2.5 (12) | 1.0 (7) | 0.0 (8) | 2.0 (11) | 1.0 (10) | 2.5 (19) | 2.0 (18) | 6 | 11.0 | 41.0 |
15 | (-) | 3.0 (18) | 0.0 (2) | 2.5 (17) | 1.5 (4) | 0.0 (7) | 0.0 (8) | 3.0 (19) | 6 | 10.0 | 49.0 |
16 | (-) | 2.0 (8) | 3.0 (19) | 3.0 (11) | 0.0 (1) | 1.0 (6) | 1.0 (7) | 1.5 (5) | 5 | 11.5 | 55.0 |
17 | (-) | 0.0 (1) | 3.0 (12) | 1.5 (15) | 1.0 (6) | 2.5 (19) | 1.5 (9) | 2.0 (11) | 5 | 11.5 | 48.0 |
18 | (-) | 1.0 (15) | 0.5 (11) | 1.0 (12) | 2.0 (19) | 0.5 (13) | 2.5 (20) | 2.0 (14) | 4 | 9.5 | 34.0 |
19 | (-) | 2.0 (20) | 1.0 (16) | 1.5 (13) | 2.0 (18) | 1.5 (17) | 1.5 (14) | 1.0 (15) | 2 | 10.5 | 34.0 |
20 | (-) | 2.0 (19) | 1.5 (8) | 0.0 (10) | 2.0 (12) | 0.5 (9) | 1.5 (18) | 1.0 (13) | 2 | 8.5 | 39.0 |
Powered by ChessLeagueManager