Fruth,David

Name : Fruth,David
DWZ : 1707
ELO : 1657
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_III
1 Gast 2 Albrecht,Samuel 1247 Hohe Landesschule Hanau 0.95 1
2 Heim 2 Seidemann,Erik 1066 Humboldt-GYM Hettstedt 0.99 1
3 Gast 2 Li,Xianquan Jihon 1323 Pelizaeus-GYM Paderborn 0.91 1
4 Heim 2 Huynh,Minh Luka 0 Helmut-Schmidt-GYM Hamburg 1 1
5 Gast 2 Koppe,Carson 1600 Hochfranken-GYM Naila 0.65 1
6 Heim 2 Wartenberg,Alissa 1692 Gymnasium Buckhorn 0.52 0
7 Gast 2 Gärtner,Alessandro 1679 Schillerschule Hannover 0.54 1
Summe 5.56 6 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_III
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1707- 5.0 4.56 23 1708 1435 5 / 6 1719-23 + 12