Wald,Fiete

Name : Wald,Fiete
DWZ : 1445
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_III
2 Heim 3 Born,Constantin 1005 Humboldt-GYM Hettstedt 0.94 1
3 Gast 3 Rogalski,Niclas 1353 Pelizaeus-GYM Paderborn 0.63 ½
4 Heim 3 Aue,Samuel 942 Helmut-Schmidt-GYM Hamburg 0.96 1
5 Gast 3 Reich,Elisabeth 1433 Hochfranken-GYM Naila 0.52 0
6 Heim 3 Kelling,Marten 1493 Gymnasium Buckhorn 0.43 1
7 Gast 3 Strübel,Tobias 1520 Schillerschule Hannover 0.4 1
Summe 3.88 4.5 / 6
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_III
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1445- 4.5 3.88 19 1483 1291 4½ / 6 1465-23 + 20