Wartenberg,Alissa

Name : Wartenberg,Alissa
DWZ : 1692
ELO : 1562
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_III
1 Gast 2 Ehrlich,Patrick 1347 GYM a.d. Heinzenwies Idar-Oberstein 0.89 0
2 Heim 2 Gossing,Marie-Sophie 1456 Katharineum Lübeck 0.8 1
3 Gast 2 Müller,Ansgar 1576 Carl-Friedrich-Gauss-GYM Frankfurt/Oder 0.66 1
4 Heim 2 Schön,Florian 1853 Wilhelm-Ostwald-GYM Leipzig 0.29 0
5 Gast 2 Xue,Luka 1560 Europagymnasium Kerpen 0.68 0
6 Gast 2 Fruth,David 1707 Martin-Andersen-Nexö-GYM Dresden 0.48 1
7 Heim 2 Janeba,Emil 0 Gymnasium Kirchheim 1 1
Summe 4.8 4 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_III
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1692- 4.0 4.65 23 1607 1557 4 / 7 1675-23 -17