Gremmel,David Aaron

Name : Gremmel,David Aaron
DWZ : 913
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_III
1 Gast 4 Dreher,Nico 831 GYM a.d. Heinzenwies Idar-Oberstein 0.61 1
2 Heim 4 Hellenbroich,Hanno 1315 Katharineum Lübeck 0.08 0
3 Gast 4 Oramus,Max 945 Carl-Friedrich-Gauss-GYM Frankfurt/Oder 0.46 0
4 Heim 4 Collier,Neo 0 Wilhelm-Ostwald-GYM Leipzig 1 1
5 Gast 4 Cheng,Noah 1361 Europagymnasium Kerpen 0.06 0
6 Gast 4 Scholz,Rika 1275 Martin-Andersen-Nexö-GYM Dresden 0.1 1
7 Heim 4 Hikaru-Häbel,Dennis 0 Gymnasium Kirchheim 1 0
Summe 3.31 3 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_III
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
913- 2.0 1.31 16 1073 1145 2 / 5 939-23 + 26