Müller,Ansgar

Name : Müller,Ansgar
DWZ : 1576
ELO : 1455
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_III
1 Heim 2 Sirher,Nick 1074 Theodor-Heuss-GYM Freiburg 0.96 1
2 Gast 2 Manz,Lukas 1441 Ernestinenschule Lübeck 0.68 1
3 Heim 2 Wartenberg,Alissa 1692 Gymnasium Buckhorn 0.34 0
4 Gast 2 Schneider,Jan 1268 IGS Kastellaun 0.86 1
5 Heim 2 Weyerer,Noah 1671 Gymnasium Oberursel 0.37 ½
6 Gast 2 Huynh,Minh Luka 0 Helmut-Schmidt-GYM Hamburg 1 ½
7 Heim 2 Goeder,Luis 1017 Otto-Hahn-GYM Monheim 0.97 1
Summe 5.18 5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_III
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1576- 4.5 4.18 21 1553 1361 4½ / 6 1585-23 + 9