Bock,Marlon

Name : Bock,Marlon
DWZ : 1674
ELO : 1654
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_III
1 Gast 1 Tobischke,Edgar 1209 Primo-Levi-GYM Berlin 0.95 1
2 Heim 1 Englert,Luca 1676 Wilhelm-Ostwald-GYM Leipzig 0.5 ½
3 Gast 1 Pick,Max 1746 Europagymnasium Kerpen 0.4 1
4 Heim 1 Ihlenfeld,Felix 949 Spessart-GYM Alzenau 0.99 1
5 Heim 1 Kocharin,Timur 1723 Kepler-GYM Tübingen 0.43 1
6 Gast 1 Deierberg,Simon 1325 Ernestinenschule Lübeck 0.89 0
7 Gast 1 Herfurt,Manuel 1326 IGS Kastellaun 0.89 1
Summe 5.05 5.5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_III
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1674- 5.5 5.05 23 1652 1422 5½ / 7 1686-23 + 12