Rogalski,Niclas

Name : Rogalski,Niclas
DWZ : 1353
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_III
1 Heim 4 Schalow,Tristan 813 Otto-Hahn-GYM Monheim 0.97 1
2 Gast 3 Kraus,Joel 1291 Goethe-GYM Gaggenau 0.59 1
3 Heim 3 Wald,Fiete 1445 Martin-Andersen-Nexö-GYM Dresden 0.37 ½
4 Heim 3 Strübel,Tobias 1520 Schillerschule Hannover 0.28 ½
5 Gast 3 Mischkewitz,Marek 1265 Georg-Cantor-GYM Halle 0.62 1
6 Gast 3 Strandhagen,Jakob 1177 Kepler-GYM Tübingen 0.73 0
7 Heim 3 Piske,Niklas 1011 Ernestinenschule Lübeck 0.88 1
Summe 4.44 5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_III
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1353- 5.0 4.44 18 1375 1217 5 / 7 1371-23 + 18