Strandhagen,Jakob

Name : Strandhagen,Jakob
DWZ : 1177
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_III
1 Gast 3 Vogel,Leo 0 Andreas-GYM Berlin 1 1
2 Heim 3 Strübel,Tobias 1520 Schillerschule Hannover 0.12 0
3 Gast 3 Hanson,Ryan 998 GYM a.d. Heinzenwies Idar-Oberstein 0.73 0
4 Heim 3 Mischkewitz,Marek 1265 Georg-Cantor-GYM Halle 0.38 1
5 Gast 3 Bock,Leonas 1403 Friedrich-Schiller-GYM Weimar 0.21 0
6 Heim 3 Rogalski,Niclas 1353 Pelizaeus-GYM Paderborn 0.27 1
7 Gast 3 Mohr,Alwin 0 Gymnasium Oberursel 1 0
Summe 3.71 3 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_III
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1177- 3.0 2.45 17 1255 1255 3 / 6 1196-23 + 19