Knüpfer,Johannes

Name : Knüpfer,Johannes
DWZ : 1238
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_III
1 Heim 2 Feidt,Marius 0 Gymnasium Ottweiler 1 1
2 Gast 1 Stork,Christopher 1905 Gymnasium Oberursel 0.01 0
3 Heim 1 Tobischke,Edgar 1209 Primo-Levi-GYM Berlin 0.54 ½
4 Gast 2 Liang,Jiaxuan 1538 Kepler-GYM Tübingen 0.15 0
5 Heim 2 Li,Xianquan Jihon 1323 Pelizaeus-GYM Paderborn 0.38 1
6 Gast 2 Goeder,Luis 1017 Otto-Hahn-GYM Monheim 0.78 0
7 Heim 2 Prylepko,Daniel 0 Martin-Behaim-GYM Nürnberg 1 1
Summe 3.86 3.5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_III
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1238- 1.5 1.86 18 1249 1398 1½ / 5 1225-23 -13