Schmitt,Dominik

Name : Schmitt,Dominik
DWZ : 1447
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_III
1 Gast 1 von Mettenheim,Johannes 1954 Schillerschule Hannover 0.04 0
2 Heim 1 Käuper,Johann 1424 Pelizaeus-GYM Paderborn 0.53 0
3 Gast 1 Vokic,Uros 0 Jakob-Grimm-Schule Rotenburg 1 0
4 Heim 1 Panteleyev,Alexander 1029 Martin-Behaim-GYM Nürnberg 0.93 ½
5 Gast 1 Ihlenfeld,Felix 949 Spessart-GYM Alzenau 0.96 1
6 Heim 1 Müller,Gian-Luca 0 Gymnasium Ottweiler 1 1
7 Gast 1 Metz,Otto 1403 Theodor-Heuss-GYM Freiburg 0.56 1
Summe 5.02 3.5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_III
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1447- 2.5 3.90 19 1255 1312 2½ / 6 1402-23 -45