Schneider,Jan

Name : Schneider,Jan
DWZ : 1268
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_III
1 Gast 2 Xue,Luka 1560 Europagymnasium Kerpen 0.15 0
2 Heim 2 Frei,Noah 1071 Andreas-GYM Berlin 0.75 1
3 Gast 2 Gossing,Marie-Sophie 1456 Katharineum Lübeck 0.26 ½
4 Heim 2 Müller,Ansgar 1576 Carl-Friedrich-Gauss-GYM Frankfurt/Oder 0.14 0
5 Gast 2 Koc,Medine 0 Jakob-Grimm-Schule Rotenburg 1 0
6 Gast 2 Janeba,Emil 0 Gymnasium Kirchheim 1 0
7 Heim 2 Stadelmann,Constantin 1357 Friedrich-Schiller-GYM Weimar 0.38 1
Summe 3.68 2.5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_III
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1268- 2.5 2.86 18 1237 1339 2½ / 7 1256-23 -12