Metz,Otto

Name : Metz,Otto
DWZ : 1403
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_III
1 Gast 1 Hoffmann,Kay 1723 Carl-Friedrich-Gauss-GYM Frankfurt/Oder 0.13 ½
2 Heim 1 Ihlenfeld,Felix 949 Spessart-GYM Alzenau 0.94 1
3 Gast 1 Weiß,Yannick 0 Andreas-GYM Berlin 1 1
4 Heim 1 Bergholz,Noah 0 Marienschule Saarbrücken 1 1
5 Gast 1 Poetzsch-Heffter,Frieder 1560 Katharineum Lübeck 0.29 1
6 Gast 1 Tobischke,Edgar 1209 Primo-Levi-GYM Berlin 0.75 1
7 Heim 1 Schmitt,Dominik 1447 Goethe-GYM Gaggenau 0.44 0
Summe 4.55 5.5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_III
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1403- 4.5 3.41 19 1523 1331 4½ / 6 1438-23 + 35