Frowein,Katja

Name : Frowein,Katja
DWZ : 1377
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_M
1 Gast 1 Ludwig,Lea 1243 Andreas-GYM Berlin 0.68 0
3 Gast 1 Henninger,Claire 1584 St.-Ursula-GYM Freiburg 0.23 0
4 Heim 1 Schubert,Arlene 1608 Evangelisches GYM Annaberg 0.21 1
5 Gast 1 Müller,Riyanna 1363 GYM zu St. Katharinen Oppenheim 0.52 0
6 Heim 1 Bone,Franziska 1252 Julia-Koppers-Ges.schule Borken 0.67 1
7 Gast 1 Dietz,Kristin 1910 Georg-Cantor-GYM Halle 0.03 0
Summe 2.34 2 / 6
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_M
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1377- 2.0 2.34 19 1368 1493 2 / 6 1366-23 -11