Muhina,Liana

Name : Muhina,Liana
DWZ : 1333
ELO : 1273
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_M
1 Gast 2 Hafermann,Lara 1323 Andreas-GYM Berlin 0.51 0
2 Heim 1 Röll,Lea 1368 Gymnasium Kirchheim 0.45 1
3 Gast 2 Kawaletz,Hanna 1278 St.-Ursula-GYM Freiburg 0.58 1
4 Heim 2 Berndt,Christiane 1359 Evangelisches GYM Annaberg 0.46 1
6 Heim 2 Ipek,Meryem Zeynep 1176 Julia-Koppers-Ges.schule Borken 0.71 1
7 Gast 2 Voigt,Anastasia 1874 Georg-Cantor-GYM Halle 0.03 0
Summe 2.74 4 / 6
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_M
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1333- 4.0 2.74 18 1521 1396 4 / 6 1375-23 + 42