Ludwig,Lea

Name : Ludwig,Lea
DWZ : 1243
ELO : 1222
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSTC-2021-WK_M
1 Heim 1 Frowein,Katja 1377 Werner-Heisenberg-GYM Garching 0.32 1
2 Gast 1 Mirschel,Alina 1500 Werner-von-Siemens-GYM Magdeburg 0.18 1
3 Heim 1 Limbach,Anna-Lena 1425 Samuel-von-Pufendorf-GYM Flöha 0.26 0
4 Gast 1 Lorenz,Veronika 1541 Heinrich-Hertz-GYM Berlin 0.15 0
5 Heim 1 Klahold,Rona 1546 GYM Schloss Neuhaus Paderborn 0.14 0
6 Heim 1 Schubert,Arlene 1608 Evangelisches GYM Annaberg 0.1 0
7 Gast 1 Groß,Katrin 0 Gymnasium Ottweiler 1 ½
Summe 2.15 2.5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_M
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1243- 2.5 1.64 17 1362 1464 2½ / 7 1272-23 + 29