Ligastatistiken für die DSTC-2021-WK_I
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 91 37 40.7 54 59.3 51 56 34 37.4 6 6.6 0 0
2 91 44.5 48.9 46.5 51.1 40 44 42 46.2 9 9.9 0 0
3 91 47 51.6 44 48.4 39 42.9 42 46.2 10 11 0 0
4 91 53 58.2 38 41.8 49 53.8 34 37.4 8 8.8 0 0
364 181.5 49.9 182.5 50 179 49.2 152 41.8 33 9.1 0 0

Die besten 10 Spieler der DSTC-2021-WK_I

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Muths,Lukas 1920 7.0 7 1957 2624 ²
2 Scheifel,Maximilian 1218 7.0 7 1467 2134 ²
3 Woelk,Tom-Frederic 2242 6.0 7 2030 2339
4 Stork,Oliver 2356 5.5 7 2012 2242
5 Prieb,Robert 2082 5.5 7 1985 2215
6 Bungarten,Jona 1915 5.5 7 1686 1916
7 Centgraf,Andras 1415 5.5 7 1475 1705
8 Kort,Felix 1868 5.0 6 1688 1961
9 Parindra,Jason 1509 5.0 6 1592 1865
10 Jeken,Paul 1672 5.0 6 1287 1560
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Muths,Lukas 1920 7.0 7 1957 2624 ²
1 Woelk,Tom-Frederic 2242 6.0 7 2030 2339
1 Stork,Oliver 2356 5.5 7 2012 2242
1 Prieb,Robert 2082 5.5 7 1985 2215
1 Kracht,Raphael 2145 5.0 7 1833 1991

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Bungarten,Jona 1915 5.5 7 1686 1916
2 Koll,Linus 2035 5.0 7 1917 2075
2 Papadopoulos,Ioannis 2092 5.0 7 1876 2034
2 Zappe,Florian 1762 4.5 6 1777 1969
2 Mainka,Alwin 1976 4.5 7 1753 1855

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Centgraf,Andras 1415 5.5 7 1475 1705
3 Kort,Felix 1868 5.0 6 1688 1961
3 Engeln,Hans 1531 4.0 5 1306 1546
3 Rügert,Jonathan 1629 4.0 6 1735 1860
3 Günther,Fabian 1550 4.0 6 1659 1784

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Scheifel,Maximilian 1218 7.0 7 1467 2134 ²
4 Parindra,Jason 1509 5.0 6 1592 1865
4 Jeken,Paul 1672 5.0 6 1287 1560
4 Herter,Arne 1718 4.5 7 1501 1603
4 Beyer,Clemens 1595 4.0 4 1332 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Fiete,Wald 0 3.0 5 1519 1591
5 Schmidt,Sören 1333 2.5 4 1391 0
5 Mirschel,Thaddeus 1522 2.0 3 1529 0
5 Martin,Laurin 1151 2.0 4 1410 0
5 Ochs,Thorben 1339 1.5 2 1428 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 GYM Oberursel 0 0
2 Matthias-Claudius-GYM, Hamburg 0 0
3 Pelizaeus GYM, Paderborn 0 0
4 Werner-von-Siemens-GYM,Magdeburg 0 0
5 GYM Buckhorn, Hamburg 0 0
6 Max-Planck-GYM, Dortmund 0 0
7 St. Leonhard GYM, Aachen 0 0
8 Humboldt-GYM, Karlsruhe 0 0
9 Thomas-Mann-GYM, Stutensee 0 0
10 Martin-Andersen-Nexö-GYM Dresden 0 0
11 GYM Wandlitz 0 0
12 Leibniz-GYM, Bad Schwartau 0 0
13 Humboldt-GYM, Weimar 0 0
14 Otto-Nagel-GYM, Berlin 0 0
15 Europa-GYM, Wörth 0 0
16 GYM Kirchheim 0 0
17 Ludwig-Wilhelm-GYM, Rastatt 0 0
18 Johannes-Kepler-GYM, Chemnitz 0 0
19 Andreas-GYM, Berlin 0 0
20 Carl-Friedrich-Gauss-GYM,Ff/Oder 0 0
21 Ostwald-GYM, Leipzig 0 0
22 GYM Ottweiler 0 0
23 Theodor-Heuss-GYM, Heilbronn 0 0
24 Jakob-Grimm-Schule, Rotenburg 0 0
25 GYM Saarlouis 0 0
26 Martin-Behaim-GYM, Nürnberg 0 0

Die besten 13 Mannschaften der DSTC-2021-WK_I

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Matthias-Claudius-GYM, Hamburg DSTC-2021-WK_I 13 92.9 21.5 76.8
2 Humboldt-GYM, Karlsruhe DSTC-2021-WK_I 11 78.6 20.5 73.2
3 Martin-Andersen-Nexö-GYM Dresden DSTC-2021-WK_I 10 71.4 18.0 64.3
4 GYM Oberursel DSTC-2021-WK_I 10 71.4 17.5 62.5
5 GYM Buckhorn, Hamburg DSTC-2021-WK_I 9 64.3 16.0 57.1
6 Leibniz-GYM, Bad Schwartau DSTC-2021-WK_I 8 57.1 16.5 58.9
7 Werner-von-Siemens-GYM,Magdeburg DSTC-2021-WK_I 8 57.1 16.0 57.1
8 Otto-Nagel-GYM, Berlin DSTC-2021-WK_I 8 57.1 15.5 55.4
9 Max-Planck-GYM, Dortmund DSTC-2021-WK_I 8 57.1 15.5 55.4
10 St. Leonhard GYM, Aachen DSTC-2021-WK_I 8 57.1 15.0 53.6
11 GYM Wandlitz DSTC-2021-WK_I 8 57.1 15.0 53.6
12 Thomas-Mann-GYM, Stutensee DSTC-2021-WK_I 8 57.1 13.5 48.2
13 Pelizaeus GYM, Paderborn DSTC-2021-WK_I 8 57.1 12.5 44.6