Ligastatistiken für die DSTC WK III 2022
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 91 42 46.2 49 53.8 46 50.5 39 42.9 6 6.6 0 0
2 91 46 50.5 45 49.5 40 44 39 42.9 12 13.2 0 0
3 91 42 46.2 49 53.8 43 47.3 36 39.6 12 13.2 0 0
4 91 49 53.8 42 46.2 48 52.7 42 46.2 0 0 1 1.1
364 179 49.2 185 51 177 48.6 156 42.9 30 8.2 1 0.3

Die besten 10 Spieler der DSTC WK III 2022

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ Partien ³
1 Kempe,Caius Emilian 1969 7.0 2242 ² 7
2 Beck,Jason 1108 7.0 0 7
3 Klein,Levent 1337 6.5 1751 7
4 Vranckx,Oscar 1550 6.0 1612 7
5 Pacheco,Nando Lang 1014 6.0 0 7
6 Berger,David 0 5.5 0 7
7 Atar,Efecan 1551 5.0 1859 ² 6
8 Pick,Max 1799 5.0 1790 7
9 Sommer,Justus 1932 5.0 1766 7
10 Dahlhaus,Noyan 0 5.0 1698 6
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ Partien ³
1 Kempe,Caius Emilian 1969 7.0 2242 ² 7
1 Pick,Max 1799 5.0 1790 7
1 Sommer,Justus 1932 5.0 1766 7
1 Dahlhaus,Noyan 0 5.0 1698 6
1 Mehner,Lorenz 1613 5.0 1666 7
1 Haug,Mara 1528 5.0 1539 7
1 Fischer,Lorenz 1413 4.5 1549 7
1 Schneble,Milan 1450 4.0 1678 7
1 Geist,Tim 1608 4.0 1482 7
1 Dersewski,Jonas 0 4.0 1402 7
1 Trenz,Finn 1615 3.5 1623 7
1 Fang,Mingqian 0 3.5 1305 7
1 Rose,Simeon 1304 3.5 1284 7
1 Moldovan,Tatiana 1386 3.0 1632 6
1 Rüttinger,Max 1590 3.0 1445 7
1 Thoß,Benedict 1162 3.0 1319 7
1 Akhavuz,Tarkan 0 3.0 1286 7
1 Böhm,Milan 1300 3.0 1258 7
1 Weber,Nikita 1592 2.5 1453 7
1 Barembruch,Bruno 1255 2.5 1376 6
1 Gérard,Marc 0 2.5 1333 7
1 Schwenke,Mia 1460 2.5 1259 7
1 Czäczine,Paula 1461 2.0 1432 7
1 Fettig,Konrad 1305 2.0 1348 7
1 Liu,Ruian Ray 1102 1.0 1125 5
1 Oramus,Max 1170 0.0 0 7

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ Partien ³
2 Klein,Levent 1337 6.5 1751 7
2 Vranckx,Oscar 1550 6.0 1612 7
2 Geist,Denis 1452 5.0 1605 7
2 Luzgina,Anastasija 1483 5.0 1471 6
2 Apel,Linus 1555 5.0 1381 7
2 Ritterbusch,Rafael 0 5.0 1341 7
2 Herfurt,Manuel 1298 4.5 1294 7
2 Lucena Friederich,Michael 0 4.0 0 7
2 Oblender,Rudi 1055 4.0 0 7
2 Trawny,Jesper 1239 3.5 1347 5
2 Halasz,Marvin 1299 3.5 1162 7
2 Gilles,David 0 3.0 0 6
2 Czäczine,Laura 1240 3.0 0 7
2 Xue,Luka 1695 2.5 1373 5
2 Hieke,Jonas 914 2.5 1368 5
2 Wolfram,Delian 0 2.5 1076 7
2 Finck,Jonathan 1313 2.5 1043 7
2 Vilinski,Jan 933 2.0 1144 7
2 Bürger,Theodor 0 2.0 1124 7
2 Müller,Joachim 1148 2.0 0 7
2 Ruth,Philip 0 2.0 0 7
2 Khajo,Howyg 0 2.0 0 7
2 Peri,Balu 0 1.0 0 4
2 Fruth,David 1657 0.0 0 1
2 Crackau,Helen 0 0.0 0 7

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ Partien ³
3 Pacheco,Nando Lang 1014 6.0 0 7
3 Berger,David 0 5.5 0 7
3 Atar,Efecan 1551 5.0 1859 ² 6
3 Tacu,David Leon 868 4.5 1247 7
3 Wagner,Anton 1494 4.5 1242 7
3 Schulze,Linus 0 4.5 0 6
3 Scheel,Frederik 0 4.0 1478 6
3 Moldovan,Stela 1291 4.0 1317 6
3 Hensel,Tamino 1334 4.0 0 6
3 Wolf,Anna-Saskia 0 4.0 0 7
3 Kaplan,Arne 970 3.5 970 7
3 Mohammadzadeh,Daris 1483 3.0 1360 6
3 Agrawal,Hardy 0 3.0 1269 6
3 Matthes,Nathanael 1319 3.0 1263 7
3 Brand,Moritz 1322 3.0 1157 7
3 Schambier,Leon Elias 1205 3.0 0 7
3 von Kirschbaum,Alexander 1039 2.5 1164 6
3 Mädche,Sanna 0 2.5 1046 7
3 Fettig,Michel 1190 2.0 983 7
3 Harrer,Fabian 1205 2.0 0 5
3 Spahn,Daniel 0 2.0 0 6
3 Scheele,Justus 1033 1.5 0 7
3 Arne,Jonas 1242 1.0 1020 7
3 Daub,Luis 0 0.5 0 4
3 Kaplan,Sehmuz 0 0.5 0 5

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ Partien ³
4 Beck,Jason 1108 7.0 0 7
4 Xu,Wanghan 1308 5.0 1410 7
4 Scheirich,Anton 855 5.0 1345 7
4 Schneider,Jan 1205 5.0 1125 7
4 Moldovan,Tudor 1286 5.0 0 6
4 Cheng,Noah 1587 5.0 0 6
4 Adam,Maximilian 0 4.5 0 6
4 Klein,Deniz 1136 4.0 1270 7
4 Tran,Anh Duc Kevin 1421 4.0 1141 7
4 Di Renzo John,Bruno 0 4.0 0 5
4 Ziegler,Annabel 1240 4.0 0 7
4 González Peisker,Mateo 1173 3.5 1116 7
4 Herzog,Oskar 0 3.0 0 4
4 Mehner,Clara 1248 3.0 0 5
4 Jordan,Jannick 0 3.0 0 7
4 Stein,Tilmann 0 2.0 1012 6
4 Chun,Suh-Yul 0 2.0 0 4
4 Ziemens,Marlon 0 2.0 0 4
4 Dong,Ruisi 0 2.0 0 4
4 Kononenko,Ivan 0 2.0 0 5
4 Söhren,Louis 784 2.0 0 7
4 Winkler,John 0 1.5 0 5
4 Kopp,Jonas 999 1.0 0 4
4 Thanner,David 993 0.5 0 5
4 Heithus,Tom 0 0.0 0 4
4 Patzer,Benjamin 0 0.0 0 6

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Leistung ¹ Partien ³
6 Gyácsok,Dzvinka 1169 5.0 0 6
5 Makarov,Mark Alexander 1226 4.0 1330 7
5 Streich,Alexander 1129 3.0 0 4
5 Hartl,Jan 1146 3.0 0 4
5 Chowdary,Saicharan 0 3.0 0 5
5 Schmidt,Frederick 1301 3.0 0 6
5 Wüst,Anna 0 2.0 0 3
6 Erken,Felix 0 2.0 0 3
5 Lichtenegger,Katharina 1209 2.0 0 4
5 Ordukaya,Mustafa 0 2.0 0 4
6 Fehring,Christian 0 2.0 0 4
5 Lindenberg,Frederik 768 2.0 0 5
5 Wegner,Martin 0 1.0 0 2
6 Köster,Constantin 0 1.0 0 2
5 Mo,Keyou 1075 1.0 0 3
5 Estenfeld,Leander 866 1.0 0 4
5 Löwe,Florian 0 0.0 0 3
5 Matz.Jana 0 0.0 0 3
6 Liu,Ruoan 0 0.0 0 3
5 Welke,Matthias 0 0.0 0 3
5 Kiefert,Dominik 0 0.0 0 3
5 Kling,Sebastian 0 0.0 0 3
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Europagymnasium Kerpen 0 0
2 Martin-Andersen-Nexö-GYM Dresden 0 0
3 Albert-Schweitzer-GYM Erfurt 0 0
4 Otto-Schott-GYM Mainz 0 0
5 Sebastian-Münster-GYM Ingelheim 0 1
6 Johannes-Kepler-GYM Chemnitz 0 0
7 Kepler-Gymnasium Tübingen 0 0
8 Karl-Schmidt-Rottluff-G Chemnitz 0 0
9 Hohenstaufen-GYM Kaiserslautern 0 0
10 Dr-Frank-Gymnasium Staßfurt 0 0
11 IGS Kastellaun 0 0
12 Gymnasium Dorfen 0 0
13 Johanneum zu Lübeck 0 0
14 Werner-von-Siemens-G Regensburg 0 0
15 Gelehrtenschule des Johanneums 0 0
16 Kaiser-Karl-Schule Itzehoe 0 0
17 Carl-Friedrich-Gauß Frankfurt/Od 0 0
18 Max-Planck-GYM Karlsruhe 1 0
19 Gymnasium Ohlstedt 0 0
20 Goethe-GYM/Ruthenum Gera 0 0
21 Gymnasium Oberursel 0 0
22 Dürer-Gymnasium Nürnberg 0 0
23 Kolleg St. Blasien 0 0
24 Karl-Friedrich-GYM Mannheim 0 0
25 Jakob-Grimm-Schule Rotenburg 0 0
26 GYM Neue Sandkaul Köln 0 0

Die besten 13 Mannschaften der DSTC WK III 2022

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Martin-Andersen-Nexö-GYM Dresden DSTC WK III 2022 13 92.9 18.0 64.3
2 Europagymnasium Kerpen DSTC WK III 2022 11 78.6 20.5 73.2
3 Kepler-Gymnasium Tübingen DSTC WK III 2022 10 71.4 20.0 71.4
4 Gymnasium Dorfen DSTC WK III 2022 10 71.4 19.5 69.6
5 Albert-Schweitzer-GYM Erfurt DSTC WK III 2022 9 64.3 16.5 58.9
6 Hohenstaufen-GYM Kaiserslautern DSTC WK III 2022 9 64.3 15.5 55.4
7 Sebastian-Münster-GYM Ingelheim DSTC WK III 2022 8 57.1 16.0 57.1
8 Dr-Frank-Gymnasium Staßfurt DSTC WK III 2022 8 57.1 16.0 57.1
9 Johanneum zu Lübeck DSTC WK III 2022 8 57.1 15.5 55.4
10 Johannes-Kepler-GYM Chemnitz DSTC WK III 2022 8 57.1 15.5 55.4
11 Karl-Friedrich-GYM Mannheim DSTC WK III 2022 8 57.1 15.0 53.6
12 Dürer-Gymnasium Nürnberg DSTC WK III 2022 7 50 15.5 55.4
13 Max-Planck-GYM Karlsruhe DSTC WK III 2022 7 50 15.5 55.4
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 9 Mannschaftspunkten