Ligastatistiken für die DSM 2022 WK II
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 84 43.5 51.8 40.5 48.2 32 38.1 35 41.7 17 20.2 0 0
2 84 47 56 37 44 37 44 28 33.3 18 21.4 1 1.2
3 84 40 47.6 44 52.4 37 44 33 39.3 14 16.7 0 0
4 84 45 53.6 39 46.4 37 44 31 36.9 16 19 0 0
5 84 44 52.4 40 47.6 32 38.1 37 44 14 16.7 1 1.2
6 84 46.5 55.4 37.5 44.6 43 51.2 33 39.3 5 6 3 3.6
504 266 52.8 238 47 218 43.3 197 39.1 84 16.7 5 1

Die besten 10 Spieler der DSM 2022 WK II

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Freitag,Gerrit Ferdinand 1541 7.0 7 1344 2011 ²
2 Meier,Silas 1920 6.5 7 1799 2221
3 Ohler,Julius 2027 6.5 7 1681 2103
4 Lorenz,Veronika 1738 6.5 7 1447 1869
5 Laux,Dominik 2205 6.0 7 1850 2159
6 Bieberle,Jan 1792 6.0 7 1822 2131
7 Matthäi,Jakob 2015 6.0 7 1753 2062
8 Koppe,Carson 1513 6.0 7 1348 1657
9 Tonke,Kai 1648 5.5 6 1551 1952
10 Fink,Anton 1423 5.5 7 1514 1744
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Ohler,Julius 2027 6.5 7 1681 2103
1 Laux,Dominik 2205 6.0 7 1850 2159
1 Bieberle,Jan 1792 6.0 7 1822 2131
1 Matthäi,Jakob 2015 6.0 7 1753 2062
1 von Krosigk,Florian 1987 5.0 7 1856 2014

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Meier,Silas 1920 6.5 7 1799 2221
2 Sinnhöfer,Joshua 1761 5.0 7 1690 1848
2 Ehrig,Leon Chris 2047 5.0 7 1549 1707
2 Meinschien,Nick 1600 5.0 7 1493 1651
2 Wusterack,Paul 1707 4.5 7 1845 1947

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Koppe,Carson 1513 6.0 7 1348 1657
3 Tonke,Kai 1648 5.5 6 1551 1952
3 Fink,Anton 1423 5.5 7 1514 1744
3 Götting,Danilo 1433 5.5 7 1375 1605
3 Gillmeister,Gino 1771 5.0 7 1625 1783

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Rümpler,Gabriel 1536 5.0 6 1357 1630
4 Lüthje,Max 1622 5.0 7 1434 1592
4 Gorka,Merle 1374 5.0 7 1361 1519
4 Bergmann,Lennart 1502 4.5 6 1371 1563
4 Rennkamp,Johannes 1650 4.5 7 1518 1620

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Freitag,Gerrit Ferdinand 1541 7.0 7 1344 2011 ²
5 Lorenz,Veronika 1738 6.5 7 1447 1869
5 Gering,Jakob 1583 5.0 7 1294 1452
5 Zielke,Ansgar 1749 4.0 7 1503 1553
5 Bildat,Emilia 1772 3.5 6 1493 1550

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Pimenov,Danil 1619 5.5 7 1254 1484
6 Spranger,Tobias 1590 4.0 7 1399 1449
6 Kubiak,Adrian 1226 3.0 4 1177 0
6 Hahn,Sebastian 1282 2.5 4 1319 0
6 Gross,Aniko 0 2.5 5 1402 1402

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Kollmann,David 0 4.5 5 1086 1452
7 Ziller,Anton 1464 4.0 6 1242 1367
7 Klapper,Johann 0 2.5 4 1198 0
7 Fayngold,Sophie 1396 2.0 3 1372 0
7 Hencke,Lenny 1329 2.0 3 1334 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Heinrich-Hertz-GYM (BER) 0 0
2 Käthe-Kollwitz-GYM (BER) 0 0
3 Wilhelm-Raabe-Schule Lünebg(NIE) 0 0
4 Theodorianum Paderborn (NRW) 0 0
5 Herder-GYM (BER) 0 0
6 Pelizaeus-GYM Paderborn (NRW) 0 0
7 Leibniz-Schule Offenbach (HES) 0 0
8 Matthias-Claudius-GYM (HAM) 0 0
9 Leibniz-GYM Dortmund (NRW) 0 0
10 Andreas-GYM (BER) 0 2
11 Georg-Cantor-GYM Halle (SaA) 1 0
12 Carl-Zeiss-GYM Jena (THÜ) 0 0
13 Gymnasium Höchstadt (BAY) 0 0
14 GYM an der Willmsstraße (BRE) 0 0
15 Lessing-GYM Chemnitz (SAC) 0 1
16 Ernestinenschule Lübeck (SCH) 0 0
17 Max-Planck-GYM Trier (RLP 0 0
18 Wilhelm-Ostwald-GYM Leipzig (SAC 0 0
19 HochfrankenGYM Naila (BAY) 0 0
20 Ökumenisches GYM (BRE) 1 0
21 Markgräfler GYM (BAD) 2 0
22 Otto-Hahn-GYM Ostfildern (WÜR) 1 0
23 Max-Steenbeck-GYM (BRA) 0 0
24 Gerhart-Hauptmann-GYM (MEC) 0 2

Die besten 12 Mannschaften der DSM 2022 WK II

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Heinrich-Hertz-GYM (BER) DSM 2022 WK II 12 85.7 28.5 67.9
2 GYM an der Willmsstraße (BRE) DSM 2022 WK II 10 71.4 25.5 60.7
3 Käthe-Kollwitz-GYM (BER) DSM 2022 WK II 10 71.4 25.5 60.7
4 Matthias-Claudius-GYM (HAM) DSM 2022 WK II 10 71.4 24.5 58.3
5 Theodorianum Paderborn (NRW) DSM 2022 WK II 10 71.4 24.0 57.1
6 Pelizaeus-GYM Paderborn (NRW) DSM 2022 WK II 9 64.3 24.5 58.3
7 Leibniz-Schule Offenbach (HES) DSM 2022 WK II 9 64.3 24.5 58.3
8 Herder-GYM (BER) DSM 2022 WK II 9 64.3 24.0 57.1
9 Ökumenisches GYM (BRE) DSM 2022 WK II 8 57.1 23.0 54.8
10 Wilhelm-Raabe-Schule Lünebg(NIE) DSM 2022 WK II 7 50 23.5 56
11 Carl-Zeiss-GYM Jena (THÜ) DSM 2022 WK II 7 50 23.0 54.8
12 Leibniz-GYM Dortmund (NRW) DSM 2022 WK II 7 50 21.0 50