Ligastatistiken für die DSM WK III 2023
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 63 29.5 46.8 33.5 53.2 28 44.4 24 38.1 11 17.5 0 0
2 63 32.5 51.6 30.5 48.4 28 44.4 26 41.3 9 14.3 0 0
3 63 32.5 51.6 30.5 48.4 28 44.4 30 47.6 5 7.9 0 0
4 63 37 58.7 26 41.3 34 54 23 36.5 6 9.5 0 0
252 131.5 52.2 120.5 48 118 46.8 103 40.9 31 12.3 0 0

Die besten 10 Spieler der DSM WK III 2023

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 von Mettenheim,Johannes 2278 7.0 7 1818 2485 ²
2 Semling,Johannes 1957 7.0 7 1546 2213 ²
3 Trunz,Tamila 1617 7.0 7 1273 1940 ²
4 Semling,Julius 1970 6.0 7 1627 1936
5 Blomer,Moritz 1773 6.0 7 1479 1788
6 Melestean,Timur 1915 5.5 7 1753 1983
7 Melestean,Maxim 1777 5.5 7 1591 1821
8 Sommer,Justus 2032 5.5 7 1512 1742
9 Selter,Julian André 1667 5.5 7 1380 1610
10 Cwiklik,Jonah 1564 5.5 7 1333 1563
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 von Mettenheim,Johannes 2278 7.0 7 1818 2485 ²
1 Semling,Julius 1970 6.0 7 1627 1936
1 Melestean,Timur 1915 5.5 7 1753 1983
1 Sommer,Justus 2032 5.5 7 1512 1742
1 Vranckx,Oscar 1812 5.0 7 1721 1879

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Semling,Johannes 1957 7.0 7 1546 2213 ²
2 Melestean,Maxim 1777 5.5 7 1591 1821
2 Nhan,Jinhon Raymon 1735 5.0 7 1687 1845
2 Zhuikov,Edgard 1843 4.0 7 1725 1775
2 Gärtner,Alessandro 1796 4.0 7 1679 1729

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Blomer,Moritz 1773 6.0 7 1479 1788
3 Selter,Julian André 1667 5.5 7 1380 1610
3 Cwiklik,Jonah 1564 5.5 7 1333 1563
3 Skirstymonsky,Jan 1221 5.0 6 1049 1322
3 Rechner,Jan Philipp 1519 5.0 7 1338 1496

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Trunz,Tamila 1617 7.0 7 1273 1940 ²
4 Georgiadis,Andreas 800 5.5 7 917 1147
4 Schmidt,Frederick 1253 5.0 7 1239 1397
4 Cwiklik,Julian 1455 4.0 5 1237 1477
4 Baihaghi,Aryana 1341 4.0 6 1291 1416

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Spinka,Georg Kamil 1156 4.0 4 936 0
5 Fehring,CHristian 800 2.0 4 1028 0
5 Dantsig,Jan 981 2.0 4 961 0
5 Hierl,Andreas 1236 1.0 2 1282 0
5 Funk,Janis 800 1.0 4 1022 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Amos-Comenius Gymnasium Bonn (NRW) 0 0
2 Albert-Schweitzer Gymnasium Plet (NRW) 0 0
3 Gymnasium Schillerschule Hannove (Nie) 0 0
4 Adolph-Diesterweg Gymnasium Plau (Sac) 0 0
5 Willibald-Gluck Gymnasium Neumar (Bay) 0 0
6 Königin-Katharina-Stift-Gymnasiu (Wür) 0 0
7 M.-Andersen-Nexö Gymnasium Dresd (Sac) 0 0
8 O.-Schott-Gymnasium Mainz-Gonsen (RPf) 0 0
9 M.-Schanzenbach-Gymnasium (Bad) 0 0
10 Georg-Cantor Gymnasium Halle (SaA) 0 0
11 Max-Planck-Gym. Karlsruhe (Bad) 0 0
12 Herder-Gymnasium Berlin (Ber) 0 0
13 Johanneum zu Lübeck (Sch) 0 0
14 Gymnasium Johanneum Hamburg (Ham) 0 0
15 Jakob-Grimm-Schule Rotenburg (Hes) 0 0
16 Veit-Ludwig-von Seckendorff-Gym. (Thü) 0 0
17 Gymnasium Steglitz (Ber) 0 0
18 Ökumenisches Gymnasium zu Bremen (Bre) 0 0

Die besten 9 Mannschaften der DSM WK III 2023

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Amos-Comenius Gymnasium Bonn (NRW) DSM WK III 2023 12 85.7 21.0 75
2 M.-Schanzenbach-Gymnasium (Bad) DSM WK III 2023 10 71.4 18.0 64.3
3 Gymnasium Schillerschule Hannove (Nie) DSM WK III 2023 10 71.4 17.0 60.7
4 Albert-Schweitzer Gymnasium Plet (NRW) DSM WK III 2023 9 64.3 16.5 58.9
5 Adolph-Diesterweg Gymnasium Plau (Sac) DSM WK III 2023 9 64.3 16.0 57.1
6 Willibald-Gluck Gymnasium Neumar (Bay) DSM WK III 2023 8 57.1 16.5 58.9
7 Georg-Cantor Gymnasium Halle (SaA) DSM WK III 2023 8 57.1 16.5 58.9
8 M.-Andersen-Nexö Gymnasium Dresd (Sac) DSM WK III 2023 8 57.1 15.0 53.6
9 Herder-Gymnasium Berlin (Ber) DSM WK III 2023 8 57.1 14.5 51.8