Ligastatistiken für die DSM 2023 - WK M
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 70 31 44.3 39 55.7 35 50 21 30 6 8.6 8 11.4
2 70 35.5 50.7 34.5 49.3 24 34.3 30 42.9 9 12.9 7 10
3 70 37.5 53.6 32.5 46.4 31 44.3 29 41.4 3 4.3 7 10
4 70 42 60 28 40 32 45.7 24 34.3 6 8.6 8 11.4
280 146 52.1 134 48 122 43.6 104 37.1 24 8.6 30 10.7

Die besten 10 Spieler der DSM 2023 - WK M

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Sereda,Yaroslava 1937 7.0 7 1523 2190 ²
2 Czäczine,Laura 1539 6.0 7 1099 1408
3 Ziegler,Annabel 1325 6.0 7 1029 1338
4 Fetahovic,Maida 1122 6.0 7 913 1222
5 Fetahovic,Sarah 1718 5.5 7 1240 1470
6 Meier,Viktoria 1291 5.5 7 1139 1369
7 Anaparthi,Aditi 1148 5.5 7 921 1151
8 Thromann,Maya 800 5.5 7 866 1096
9 Gröschel,Karoline 1954 5.0 6 1303 1576
10 Czäczine,Paula 1603 5.0 7 1269 1427
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Sereda,Yaroslava 1937 7.0 7 1523 2190 ²
1 Gröschel,Karoline 1954 5.0 6 1303 1576
1 Czäczine,Paula 1603 5.0 7 1269 1427
1 Bath,Sargun 800 4.5 7 1142 1244
1 Klahold,Rona 1700 4.0 6 1425 1550

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Czäczine,Laura 1539 6.0 7 1099 1408
2 Fetahovic,Sarah 1718 5.5 7 1240 1470
2 Meier,Viktoria 1291 5.5 7 1139 1369
2 Zheng,Feiya 1072 5.0 7 1159 1317
2 Scherer,Elisabeth 997 4.5 7 1002 1104

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Ziegler,Annabel 1325 6.0 7 1029 1338
3 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1306 5.0 7 1067 1225
3 Heß,Michelle 971 5.0 7 1021 1179
3 Rieger,Lea 817 5.0 7 995 1153
3 Prokscha,Marlene 1054 4.5 7 940 1042

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Fetahovic,Maida 1122 6.0 7 913 1222
4 Anaparthi,Aditi 1148 5.5 7 921 1151
4 Thromann,Maya 800 5.5 7 866 1096
4 Cao,Weiqi 1318 4.0 5 1085 1325
4 Düsterhöft,Karlotta 800 4.0 6 809 934

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Gruber,Florentine 1212 4.0 5 864 1104
5 Haßkerl,Antonia 800 4.0 7 858 908
5 Ong,Victoria 800 3.0 5 861 933
5 Amiri,Medina 800 2.0 4 903 0
5 Bath,Raunaq 800 2.0 4 795 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Gymnasium Schwertstraße Solingen (NRW) 0 0
2 Werner-Heisenberg Gymnasium Garc (Bay) 0 0
3 Gymnasium Schloß Neuhaus Paderbo (NRW) 0 0
4 Albert-Schweitzer Gymnasium Erfu (Thü) 0 1
5 Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium (Sac) 0 0
6 Pamina Schulzentrum Herxheim (RPf) 0 0
7 Gymnasium Geretsried (Bay) 0 0
8 Lessing-Gymnasium Plauen (Sac) 0 0
9 Charlotte-Paulsen Gymnasium Hamb (Ham) 0 0
10 St.-Ursula Gymnasium Freiburg (Bad) 1 0
11 Gesamtschule Obersberg Bad Hersf (Hes) 0 0
12 Mariengymnasium Papenburg (Nie) 0 0
13 Leonardo-Da-Vinci Campus Nauen (Bra) 0 0
14 Gymnasium Wellingdorf Kiel (Sch) 0 0
15 Gymnasium St. Hildegard Ulm (Wür) 0 0
16 Jakob-Grimm-Schule Rotenburg (Hes) 0 0
17 Käthe-Kollwitz Gymnasium Berlin (Ber) 0 0
18 Kippenberg-Gymnasium Bremen (Bre) 4 1
19 Gymnasium Ottweiler (Saa) 5 0

Die besten 10 Mannschaften der DSM 2023 - WK M

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Gymnasium Schwertstraße Solingen (NRW) DSM 2023 - WK M 14 100 23.5 83.9
2 Gymnasium Schloß Neuhaus Paderbo (NRW) DSM 2023 - WK M 10 71.4 20.0 71.4
3 Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium (Sac) DSM 2023 - WK M 10 71.4 20.0 71.4
4 Werner-Heisenberg Gymnasium Garc (Bay) DSM 2023 - WK M 9 64.3 16.5 58.9
5 Jakob-Grimm-Schule Rotenburg (Hes) DSM 2023 - WK M 9 64.3 14.5 51.8
6 Albert-Schweitzer Gymnasium Erfu (Thü) DSM 2023 - WK M 8 57.1 15.5 55.4
7 Leonardo-Da-Vinci Campus Nauen (Bra) DSM 2023 - WK M 8 57.1 15.5 55.4
8 Gymnasium Geretsried (Bay) DSM 2023 - WK M 8 57.1 15.0 53.6
9 Mariengymnasium Papenburg (Nie) DSM 2023 - WK M 8 57.1 14.5 51.8
10 Charlotte-Paulsen Gymnasium Hamb (Ham) DSM 2023 - WK M 8 57.1 13.0 46.4