Für den RLP-Landesentscheid 2019/2020 berechtigte Teams Stand: 20.02.2020
Anmeldeschluß: 15.02.2020 BITTE BEACHTEN !
Spieltag ist Samstag, der 29.02.2020 ab 10 Uhr im Katharinen-Gymnasium in Oppenheim
Samstag | ||||||
Schule | WK I | WK II | WK III | WK IV | WK M | WK G |
TRIER (15.01.2020 bzw. 18.01. GS) |
||||||
MPG Trier | 1 | |||||
(Friedrich-Wilhelm-GYM Trier) | --- | |||||
GYM Konz | 1 | |||||
AVG Trier | 1 | |||||
Max-Planck-GYM Trier | 1 | |||||
IGS Trier | 1 | |||||
GYM an der Heinzenwies Idar-Oberstein | 1 | |||||
AVG Trier | 1 | |||||
Angela-Merici-GYM Trier | 1 | |||||
(IGS Trier) | --- | |||||
GS Tarforst | 1 | |||||
GS Mertesdorf-Kasel | 1 | |||||
GS Gusterath-Pluwig | 1 | |||||
bischöfl. GS Bitburg | 1 | |||||
KOBLENZ (01.02.2020) |
||||||
IGS Kastellaun | 1 | |||||
Wiedtal-Gymnasium Neustadt | 1 | |||||
Herzog-Johann-Gymnasium Simmern | 1 | |||||
Johannes-Gymnasium Lahnstein | 1 | |||||
Wilhelm-Remy-Gymnasium Bendorf | 1 | |||||
Max-von-Laue-Gym Koblenz | 1 | |||||
Johannes-Gymnasium Lahnstein | 1 | |||||
IGS Kastellaun | 1 | |||||
Max-von-Laue-Gym Koblenz | 1 | |||||
.--- | - | |||||
Freiherr-vom-Stein-GS Koblenz | 1 | |||||
GS Gödenroth | 1 | |||||
Goethe GS Lahnstein | 1 | |||||
freie Montessori-Schule Westerwald | 1 | |||||
RHEINHESSEN (18.01.2020) |
|
|
|
|
|
|
Otto-Schott Gymnasium Mainz | 1 | |||||
Gymnasium Mainz Oberstadt | 1 | |||||
Gymnasium Nackenheim | 1 | |||||
Sebastian-Münster-GYM Ingelheim | 1 | |||||
Rabanus Maurus Gymnasium Mainz | 1 | |||||
Montessori Schule Ingelheim | 1 | |||||
SMG Ingelheim | 1 | |||||
Otto-Schott-Gymnasium Mainz | 1 | |||||
St Katharinen-Gym Oppenheim | 1 | |||||
Gymnasium Mainz Oberstadt | 1 | |||||
Montessori Schule Ingelheim 1 | 1 | |||||
Präsident Mohr Grundschule Ingelheim | 1 | |||||
Montessori Schule Ingelheim 2 | 1 | |||||
Theodor-Heuss-Schule | 1 | |||||
PFALZ (23.+24.01.2020) |
||||||
Hugo-Ball-Gymnasium Pirmasens | 1 | |||||
WHG Bad Dürkheim | 1 | |||||
Weierhof Bolanden | 1 | |||||
Europa-Gymnasium Wörth | 1 | |||||
Max-Planck-Gymnasium Ludwigshafen |
1 |
Schule | WK I | WK II | WK III | WK IV | WK M | WK G |
Burg-Gymnasium Kaiserslautern | 1 | |||||
Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern | 1 | |||||
Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern | 1 | |||||
Lise-Meitner-Gymnasium Maxdorf |
1 | |||||
(IGS Landau) | --- | |||||
Pestalozzischule Kaiserslautern | 1 | |||||
Trifels GS Annweiler 1 | 1 | |||||
GS Albert Schweitzer Altrip | 1 | |||||
Trifels GS Annweiler 2 | 1 | |||||
Pamina-Gym Herxheim | 1 | |||||
SUMME | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 16 |