Jakob,Tholen
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM WK GS 2023 | |||||||
1 | Gast | 2 | Tilgner,Finn | 962 | Grundschule Markkleeberg-Mitte (SAC) | 0.1 | 0 |
2 | Heim | 2 | Martinez,Victor | 853 | Don-Bosco-Schule Rostock (MVP) | 0.19 | ½ |
3 | Heim | 2 | Gruiosu,Philipp | 0 | Grundschule Osburg (RLP) | 0.98 | 1 |
4 | Gast | 2 | Steinfeldt,Carlo | 600 | Stadtschule Bad Oldesloe (SHO) | 0.5 | 0 |
5 | Heim | 2 | Nitsch,Mattis Tom | 749 | Grundschule Am Tanger, Tangerhüt (S-A) | 0.3 | 0 |
6 | Gast | 2 | Bredereck,David | 0 | Grundschule Am Stienitzsee Henni (BRA) | 0.98 | ½ |
7 | Heim | 2 | Bridgeman,Maxim | 0 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf (BRA) | 0.98 | 0 |
8 | Gast | 2 | Engelmann,Dominik | 0 | Pestalozzischule Büttelborn (HES) | 0.98 | 1 |
9 | Heim | 2 | Elyas,Scholz | 600 | Kreativitäts-GS Berlin-Karlshors (BER) | 0.5 | 0 |
Summe | 5.51 | 3 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM WK GS 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
600- | 2.0 | 2.05 | 120 | 620 | 812 | 2 / 8 | 600-23 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager