Baur,Philipp
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RLP 2024 WK II | |||||||
1 | Gast | 1 | Herfurt,Manuel | 1691 | IGS Kastellaun (Kob) | 0.8 | 1 |
2 | Heim | 1 | Wimmer,Katharina | 1555 | WRG Bendorf (Kob) | 0.91 | 1 |
3 | Gast | 1 | Ohler,Julius | 2260 | MPG Trier (Tri) | 0.13 | 0 |
4 | Gast | 1 | Schmid,Leon | 1733 | Rabanus-Maurus-Gym Mainz (Rhh) | 0.76 | 1 |
5 | Heim | 1 | Trenz,Finn | 1909 | SMG Ingelheim (Rhh) | 0.53 | 0 |
6 | Gast | 1 | Chromey,Tamir | 1790 | Burg-Gym. KL (Pfa) | 0.69 | 1 |
7 | Heim | 1 | Heß,Wadim | 1845 | PvD Gym. Schifferstadt (Pfa) | 0.62 | 1 |
Summe | 4.44 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
RLP 2024 WK II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1932- | 5.0 | 4.44 | 29 | 1984 | 1826 | 5 / 7 | 1944-23 | + 12 |
Powered by ChessLeagueManager