- 2020
Liga
Mannschaften
- bischhöf. GS Bitburg
- Grundschule Olewig 1
- GS Birkenfeld
- GS Bitburg Nord
- GS Bitburg Süd
- GS Gusterath
- GS Hillesheim 1
- GS Hillesheim 2
- GS Hillesheim 3
- GS Lissendorf 1
- GS Lissendorf 2
- GS Mertesdorf-Kasel 1
- GS Olewig 2
- GS Orenhofen 1
- GS Orenhofen 2
- GS Osburg
- GS Tarforst 1
- GS Tarforst 2
- GS Thalfang
- GS Zemmer Rodt 1
- GS Zemmer Rodt 2
- s p i e l f r e i
- Paarungsliste
Mehr
GS Hillesheim 3 - 2020 Trier WK G
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klasen, Pepe | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | ||
2 | Linke, Max | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 5 | 10 | ||||
3 | Finken, Jan | ||||||||||||
4 | Trierscheid, Louis | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:4589 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:4589 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:4589 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:4590 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:4590 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:4590 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:4590 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:4590 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:4590 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:4591 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:4591 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:4591 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:4591 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:4591 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:4591 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:4591 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
Gesamt | 0 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1 | 4 | 12 | 28 | 42.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 18.01.2020 10:00 | GS Mertesdorf-Kasel 1 | GS Hillesheim 3 | 4.0 : 0.0 |
2 | 7 | 18.01.2020 | GS Hillesheim 3 | GS Orenhofen 2 | 2.0 : 2.0 |
3 | 9 | 18.01.2020 | GS Olewig 2 | GS Hillesheim 3 | 1.5 : 2.5 |
4 | 6 | 18.01.2020 | GS Hillesheim 3 | GS Osburg | 1.5 : 2.5 |
5 | 8 | 18.01.2020 | GS Hillesheim 3 | GS Bitburg Süd | 1.0 : 1.0 |
6 | 9 | 18.01.2020 | GS Hillesheim 1 | GS Hillesheim 3 | 3.0 : 1.0 |
7 | 11 | 18.01.2020 | s p i e l f r e i | GS Hillesheim 3 | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Januar 2020
Powered by ChessLeagueManager