Haug,Mara
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2022 WK III | |||||||
1 | Gast | 1 | Schwenke,Mia | 1420 | Dr.Frank-GYM Staßfurt (S-A) | 0.59 | 0 |
2 | Heim | 1 | Colditz,Elias | 1803 | S.-Münster-GYM Ingelheim (RLP) | 0.13 | 0 |
3 | Gast | 1 | Mai,Maximilian | 1386 | Siemens-GYM Großenhain (SAC) | 0.64 | 1 |
4 | Heim | 1 | Fellberg,Justus | 1408 | H.-Schmidt-GYM Hamburg (HAM) | 0.61 | 1 |
5 | Gast | 1 | Fang,Mingqian | 0 | Kolleg St.Blasien (BAD) | 1 | ½ |
6 | Gast | 1 | Ganguly,Archisman | 1510 | Paracelsus-GYM Hohenheim (WÜR) | 0.47 | 0 |
7 | Heim | 1 | Herrmann,Arthur | 1694 | GYM"Am Breitenteich" Borna (SAC) | 0.23 | 0 |
Summe | 3.67 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2022 WK III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1487- | 2.5 | 3.28 | 20 | 1417 | 1519 | 2½ / 7 | 1464-23 | -23 |
Powered by ChessLeagueManager