Pauwels,Felix
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2024 - WK G | |||||||
1 | Heim | 2 | Frerich,Theo | 946 | Grundschule Lauerholz Lübeck (SHO) | 0.26 | ½ |
2 | Gast | 2 | Montag,Casimir | 875 | KreativitätsGS Berlin-Karlshorst (BER) | 0.34 | 0 |
3 | Gast | 2 | Börner,Martha | 1084 | Evangelische GS Magdeburg (S-A) | 0.13 | ½ |
4 | Heim | 2 | Stureiner,Jannis | 600 | Grundschule Kämpfelbach (BAD) | 0.71 | 0 |
5 | Gast | 2 | Schneider,Johann | 600 | Grundschule St. Matthias Bitburg (RLP) | 0.71 | 1 |
6 | Heim | 2 | Tschötsch,Hugo | 1016 | Thalia-Grundschule Berlin (BER) | 0.19 | ½ |
7 | Gast | 2 | Kühne,Ricki | 780 | Evangelische GS Hettstedt (S-A) | 0.47 | 1 |
8 | Heim | 2 | Wangemann,Emanuel Njoya | 1024 | Jenaplan-Schule Jena (THÜ) | 0.18 | ½ |
9 | Gast | 2 | Abdelmola,Muadh | 600 | 2Wilhelm-Neuhaus Bad Hersfeld II (HES) | 0.71 | 1 |
Summe | 3.7 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
760- | 5.0 | 3.70 | 15 | 879 | 836 | 5 / 9 | 803-23 | + 43 |
Powered by ChessLeagueManager