Ligastatistiken für die Pfalz WK IV 2023/24

Die aktiven Spieler der Pfalz WK IV 2023/24

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kuschel, Constantin 0 1 2.0 2 975 0
2 Hesse,Kevin 1363 1 2.0 2 944 0
3 Riesbeck,Sebastian 0 2 1.5 2 834 0
4 Grieger,Emil 835 2 1.0 1 832 0
5 Götzinger, Valentin 0 3 1.0 1 793 0
6 Almatar, Mohammad 0 3 1.0 1 793 0
7 Schlemmer, Valentin 0 2 1.0 1 773 0
8 Kraus,Jesper 773 2 1.0 1 754 0
9 Kuzyshyn,Marko 827 1 1.0 2 1126 0
10 Hossein, Gulbarin 0 1 1.0 2 939 0
11 Roland, Lasse 0 2 1.0 2 834 0
12 Hoof, Daniel 0 2 1.0 2 795 0
13 Pielage, Ben 0 2 1.0 2 795 0
14 Vijayaratnam, Kabinah 0 1 1.0 3 1060 0
15 Gao, Michael 0 1 1.0 3 1026 0
16 Schnetzer, Philipp 0 1 1.0 3 980 0
17 Dächert, Josia 0 2 1.0 3 786 0
18 Melnyk,Viktoria 989 1 0.5 1 1061 0
19 Schnebel,Pepe 0 3 0.5 1 797 0
20 Kraus,Joshua 1061 1 0.5 2 1176 0
21 Schwarz,Jacob 0 1 0.5 3 1026 0
22 Lenighk-Emden, Mats 0 5 0.0 0 0 0
23 Shved, Fabian 0 2 0.0 0 0 0
24 Schönherr, Emil 0 5 0.0 0 0 0
25 Kartarius,Antonia 0 4 0.0 0 0 0
26 Brödel, Aaron 0 5 0.0 0 0 0
27 Habal, Theresa 0 4 0.0 0 0 0
28 Bantz, Michael 0 3 0.0 0 0 0
29 Ploch,Noah 0 1 0.0 0 0 0
30 Gorzedowski, Adam 0 4 0.0 0 0 0
31 May, Lukas 0 4 0.0 0 0 0
32 Fischer, Tim 0 4 0.0 0 0 0
33 Götz, Luis 0 2 0.0 0 0 0
34 Kunz, Matthis 0 4 0.0 0 0 0
35 Ditsch, Jakob 0 3 0.0 0 0 0
36 Gerasimov, Maikel 0 4 0.0 0 0 0
37 Spirin, Christian 0 1 0.0 0 0 0
38 Tas, Batuhan 0 1 0.0 0 0 0
39 Lachtchouk,Christopher 0 3 0.0 0 0 0
40 Schwarz, Simon 0 4 0.0 0 0 0
41 Didichenko,Vladyslav 797 3 0.0 0 0 0
42 Kuntz, Xaver 0 2 0.0 0 0 0
43 Manteufel, Etienne 0 4 0.0 0 0 0
44 Renz, Patrick 0 2 0.0 0 0 0
45 Koschnaw, Razan 0 4 0.0 0 0 0
46 Klose, Paul 0 5 0.0 0 0 0
47 Yakuba, Maksym 0 4 0.0 0 0 0
48 Preiss, Luca 0 4 0.0 0 0 0
49 Morawietz, Jan 0 3 0.0 0 0 0
50 Müller, Felix 0 3 0.0 0 0 0
51 Burgstahler, Mats 0 1 0.0 0 0 0
52 Kovalets, Vladislav 0 3 0.0 0 0 0
53 Zarev, Nikola 0 1 0.0 0 0 0
54 Hunko, Matvii 0 5 0.0 0 0 0
55 Ziegler, Frederik 0 1 0.0 0 0 0
56 Tomsitz, Ole 0 4 0.0 0 0 0
57 Karnava, Maartin 0 4 0.0 0 0 0
58 Nikolova, Eva 0 4 0.0 0 0 0
59 Burg, Tillmann 0 2 0.0 0 0 0
60 Spellmayer, Louis 0 4 0.0 0 0 0
61 Hall, Luca 0 4 0.0 0 0 0
62 Krauß, Luan 0 2 0.0 0 0 0
63 Bermes, Johanna 0 2 0.0 0 0 0
64 Mahammad, Schiear 0 5 0.0 0 0 0
65 Marten, Nils 0 3 0.0 0 0 0
66 Reining, Johannes 0 1 0.0 0 0 0
67 Kisiel, Raphael 0 5 0.0 0 0 0
68 Kubat, Jan-Luca 0 3 0.0 0 0 0
69 Supplié,David-Noel 793 3 0.0 0 0 0
70 Beck, Johanna 0 3 0.0 0 0 0
71 Suwelak, Alexander 0 4 0.0 0 0 0
72 Seiler, Ian 0 4 0.0 0 0 0
73 Laux, Lennart 0 2 0.0 0 0 0
74 Grunder, Marlene 0 4 0.0 0 0 0
75 Brenzinger,Noah 0 4 0.0 0 0 0
76 Christ, Tillmann 0 3 0.0 0 0 0
77 Jonas, Lackner 0 4 0.0 0 0 0
78 Littig, Anton 0 5 0.0 0 0 0
79 Zipp, Manuel 0 3 0.0 0 0 0
80 Emich, Alexander 0 5 0.0 0 0 0
81 Arbutina, Nikolina 0 3 0.0 0 0 0
82 Reinhard, Johannes 0 4 0.0 0 0 0
83 Weiß, Tim 0 1 0.0 0 0 0
84 Man, Maximilian 0 4 0.0 0 0 0
85 Aydiin, Bilgehan 0 4 0.0 0 0 0
86 Schäfer, Marc 0 4 0.0 0 0 0
87 Shtets, Vadym 0 1 0.0 1 1061 0
88 Sageghazar, Shayan 0 1 0.0 1 1061 0
89 Engel, Elias 0 1 0.0 1 1061 0
90 Linden, Mats 0 1 0.0 1 889 0
91 Ganster, Philipp 0 2 0.0 1 835 0
92 Akkaya,Belma Gökce 832 2 0.0 1 835 0
93 Dauber, Jeremias 0 2 0.0 1 832 0
94 Henneberg, Hendrik 0 2 0.0 1 832 0
95 Süßdorf,Can 889 1 0.0 1 827 0
96 Michels, Jannik 0 1 0.0 1 827 0
97 Acemi, Deon 0 3 0.0 1 797 0
98 Shkliar, Dmitro 0 3 0.0 1 797 0
99 Ebersoldt, Luca 0 3 0.0 1 797 0
100 Bittner, Luke 0 3 0.0 1 797 0
101 Spohr, Christoph 0 3 0.0 1 797 0
102 Kühlmeyer, Luis 0 3 0.0 1 793 0
103 Tuan, Minh 0 4 0.0 1 793 0
104 Messemer, Emil 0 3 0.0 1 793 0
105 Wigand,Nils 0 3 0.0 1 793 0
106 Abbasov,Yusif 754 2 0.0 1 773 0
107 Suchaneh, Maximilian 0 2 0.0 1 773 0
108 Stavropoulos, Vasileios 0 2 0.0 1 773 0
109 Beck, Lennox 0 3 0.0 1 773 0
110 Gussab, Adam 0 2 0.0 1 754 0
111 Fares, Illias 0 2 0.0 1 754 0
112 Nasirov, Kenan 0 1 0.0 2 1176 0
113 Hildebrand- Henric 0 1 0.0 2 1176 0
114 Navarro, Angel 0 1 0.0 2 908 0
115 Stanikzai, Sahil 0 2 0.0 2 804 0
116 Mikayelyan, David 0 3 0.0 2 795 0
117 Daner, Luis 0 2 0.0 2 793 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet