Thanner,David
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2023 WK IV - ohne Land | |||||||
1 | Gast | 4 | Lindenberg,Frederik | 826 | Gymnasium Johanneum Hamburg | 0.75 | 1 |
2 | Heim | 4 | Steiner,Idan | 800 | Gymnasium Wellingdorf Kiel | 0.78 | 1 |
3 | Gast | 4 | Fettan-Finley,Nua | 1240 | Christianeum Hamburg-Altona | 0.22 | ½ |
4 | Heim | 4 | Schönherr,Stijn | 1488 | Werner-von-Siemens-Gy. Magdeburg | 0.05 | 1 |
5 | Gast | 4 | Mühlen,Felix | 1002 | Hohenstaufen-Gym. Kaiserslautern | 0.53 | 1 |
Summe | 2.33 | 4.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2023 WK IV - ohne Land | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1022- | 4.5 | 2.33 | 16 | 1437 | 1071 | 4½ / 5 | 1105-23 | + 83 |
Powered by ChessLeagueManager