Kesavan,Sarvesh
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2023 WK IV - ohne Land | |||||||
1 | Heim | 3 | Ebel,Felix | 1319 | Gymnasium Lehrte | 0.32 | 0 |
2 | Gast | 3 | Srinivasan,Saaketh | 800 | Liselotte-Gymnasium Mannheim | 0.91 | 1 |
3 | Heim | 3 | Platzer,Maximilian | 800 | Parler-Gym. Schwäbisch Gmünd | 0.91 | 1 |
4 | Gast | 3 | Krannich,Eva | 1025 | Rabanus Maurus Gymnasium Mainz | 0.71 | 0 |
5 | Heim | 3 | Bilozera,Denis | 892 | Herder-Gymnasium Nordhausen | 0.85 | 1 |
Summe | 3.7 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2023 WK IV - ohne Land | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1184- | 3.0 | 3.70 | 18 | 1039 | 967 | 3 / 5 | 1160-23 | -24 |
Powered by ChessLeagueManager