Brix,Florian
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2023 WK IV - ohne Land | |||||||
1 | Gast | 2 | Uhlig,Silas | 1045 | Johannes-Kepler-Gym. Chemnitz | 0.2 | 1 |
2 | Heim | 2 | Löffelholz,Simon | 1367 | Leibniz Gymnasium Leinefelde | 0.02 | ½ |
3 | Gast | 2 | Li,Xiao Teng | 1316 | Kaiserin-Friedrich-G. B. Homburg | 0.04 | 1 |
4 | Heim | 2 | Dingert,Yannik | 800 | Gymnasium Ottweiler I | 0.5 | 1 |
5 | Gast | 2 | Stoica,Radu | 800 | Liselotte-Gymnasium Mannheim | 0.5 | 1 |
Summe | 1.26 | 4.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2023 WK IV - ohne Land | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
800- | 4.5 | 1.26 | 15 | 1432 | 1066 | 4½ / 5 | 930-23 | + 130 |
Powered by ChessLeagueManager