Käppel,Anton
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2024 - WK IV | |||||||
1 | Gast | 3 | Sonnenberger,Carl Luca | 800 | CJD Christophorus Rostock (MVP) | 0.95 | ½ |
2 | Heim | 3 | Bause,Elias | 895 | Leibniz Gym. Leinefelde (THU) | 0.91 | 1 |
3 | Gast | 3 | Dauerer,Leonhard | 1483 | Donau Gym. Kelheim (BAY) | 0.23 | 1 |
4 | Heim | 3 | Nguyen,Bach Khoi | 1589 | Käthe Kollwitz Berlin (BER) | 0.13 | 0 |
8 | Heim | 3 | Burchardi,Helena | 1477 | Herdergym. Berlin (BER) | 0.24 | 0 |
9 | Gast | 3 | Hoang,Thien An | 1149 | Goethe Gym. Karlsruhe (BAD) | 0.67 | 1 |
Summe | 3.13 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1273- | 3.5 | 3.13 | 18 | 1289 | 1232 | 3½ / 6 | 1285-23 | + 12 |
Powered by ChessLeagueManager